Numerojärjestys sekä GPS-joukkueet:

 

 

Numero

H

Joukkue

 

Numero

D

Joukkue

1 Helsingin Suunnistajat 1 GPS 101 SK Pohjantähti 1 GPS
2 Tampereen Pyrintö 1 GPS 102 Koovee 1 GPS
3 Turun Metsänkävijät 1 GPS 103 Paimion Rasti 1 GPS
4 Paimion Rasti 1 GPS 104 Rastikarhut 1 GPS
5 Kalevan Rasti 1 GPS 105 Kalevan Rasti 1 GPS
6 Helsingin Suunnistajat 2 GPS 106 Helsingin Suunnistajat 1 GPS
7 Tampereen Pyrintö 2 GPS 107 Anttolan Urheilijat 1 GPS
8 Lahden Suunnistajat-37 1 GPS 108 Pargas IF 1 GPS
9 Helsingin Suunnistajat 3 GPS 109 Tampereen Pyrintö 1 GPS
10 Koovee 1 GPS 110 Angelniemen Ankkuri 1 GPS
11 Kalevan Rasti 2 111 Lynx 1 GPS
12 Ikaalisten Nouseva-Voima 1 GPS 112 Kuopion Suunnistajat 1 GPS
13 Navi 1 GPS 113 Joutsenon Kullervo 1 GPS
14 MS Parma 1 GPS 114 Lahden Suunnistajat-37 1 GPS
15 Espoon Suunta 1 GPS 115 SK Pohjantähti 2
16 Paimion Rasti 2 GPS 116 Vehkalahden Veikot 1 GPS
17 Turun Metsänkävijät 2 GPS 117 Rajamäen Rykmentti 1 GPS
18 Hiidenkiertäjät 1 GPS 118 OK 77 1 GPS
19 Kouvolan Suunnistajat 1 GPS 119 Lynx 2 GPS
20 Lappeen Riento 1 GPS 120 Tampereen Pyrintö 2 GPS
21 Helsingin Suunnistajat 4 GPS 121 Helsingin Suunnistajat 2 GPS
22 Vehkalahden Veikot 1 GPS 122 Tampereen Pyrintö 3 GPS
23 Angelniemen Ankkuri 1 GPS 123 Espoon Suunta 1 GPS
24 OK 77 1 GPS 124 Jämsän Retki-Veikot 1 GPS
25 Lapuan Virkiä 1 GPS 125 MS Parma 1 GPS
26 Vehkalahden Veikot 2 126 Angelniemen Ankkuri 2 GPS
27 Helsingin Suunnistajat 5 127 Espoon Suunta 2
28 Lahden Suunnistajat-37 2 128 Jämsän Retki-Veikot 2
29 Tampereen Pyrintö 3 GPS 129 Koovee 2
30 Hiidenkiertäjät 2 130 MS Parma 2 GPS
31 Espoon Suunta 2 131 Helsingin Suunnistajat 3
32 SK Uusi 1 GPS 132 Helsingin Suunnistajat 4
33 Anttolan Urheilijat 1 133 Tampereen Pyrintö 4
34 Angelniemen Ankkuri 2 134 Helsingin Suunnistajat 5
35 OK Trian 1 135 Tampereen Pyrintö 5
36 OK Raseborg 1
37 SK Uusi 2
38 Jämsän Retki-Veikot 1
39 Kangasala SK 1
40 Lynx 1 GPS
41 Rajamäen Rykmentti 1 GPS
42 Rastivarsat 1
43 Suunta Jyväskylä 1
44 Valkeakosken Haka 1 GPS
45 Ikaalisten Nouseva-Voima 2
46 Lapuan Virkiä 2
47 MS Parma 2
48 MS Parma 3
49 Tampereen Pyrintö 4
50 Helsingin Suunnistajat 6

 

 

Aakkosjärjestys:

Numero Joukkue Numero Joukkue
23 Angelniemen Ankkuri 1 110 Angelniemen Ankkuri 1
34 Angelniemen Ankkuri 2 126 Angelniemen Ankkuri 2
33 Anttolan Urheilijat 1 107 Anttolan Urheilijat 1
15 Espoon Suunta 1 123 Espoon Suunta 1
31 Espoon Suunta 2 127 Espoon Suunta 2
1 Helsingin Suunnistajat 1 106 Helsingin Suunnistajat 1
6 Helsingin Suunnistajat 2 121 Helsingin Suunnistajat 2
9 Helsingin Suunnistajat 3 131 Helsingin Suunnistajat 3
21 Helsingin Suunnistajat 4 132 Helsingin Suunnistajat 4
27 Helsingin Suunnistajat 5 134 Helsingin Suunnistajat 5
50 Helsingin Suunnistajat 6 113 Joutsenon Kullervo 1
18 Hiidenkiertäjät 1 124 Jämsän Retki-Veikot 1
30 Hiidenkiertäjät 2 128 Jämsän Retki-Veikot 2
12 Ikaalisten Nouseva-Voima 1 105 Kalevan Rasti 1
45 Ikaalisten Nouseva-Voima 2 102 Koovee 1
38 Jämsän Retki-Veikot 1 129 Koovee 2
5 Kalevan Rasti 1 112 Kuopion Suunnistajat 1
11 Kalevan Rasti 2 114 Lahden Suunnistajat-37 1
39 Kangasala SK 1 111 Lynx 1
10 Koovee 1 119 Lynx 2
19 Kouvolan Suunnistajat 1 125 MS Parma 1
8 Lahden Suunnistajat-37 1 130 MS Parma 2
28 Lahden Suunnistajat-37 2 118 OK 77 1
20 Lappeen Riento 1 103 Paimion Rasti 1
25 Lapuan Virkiä 1 108 Pargas IF 1
46 Lapuan Virkiä 2 117 Rajamäen Rykmentti 1
40 Lynx 1 104 Rastikarhut 1
14 MS Parma 1 101 SK Pohjantähti 1
47 MS Parma 2 115 SK Pohjantähti 2
48 MS Parma 3 109 Tampereen Pyrintö 1
13 Navi 1 120 Tampereen Pyrintö 2
24 OK 77 1 122 Tampereen Pyrintö 3
36 OK Raseborg 1 133 Tampereen Pyrintö 4
35 OK Trian 1 135 Tampereen Pyrintö 5
4 Paimion Rasti 1 116 Vehkalahden Veikot 1
16 Paimion Rasti 2
41 Rajamäen Rykmentti 1
42 Rastivarsat 1
32 SK Uusi 1
37 SK Uusi 2
43 Suunta Jyväskylä 1
2 Tampereen Pyrintö 1
7 Tampereen Pyrintö 2
29 Tampereen Pyrintö 3
49 Tampereen Pyrintö 4
3 Turun Metsänkävijät 1
17 Turun Metsänkävijät 2
44 Valkeakosken Haka 1
22 Vehkalahden Veikot 1
26 Vehkalahden Veikot 2