Seuran yömestaruuskilpailut. Vierumäki
| Sarja | Sija | Nimi | Aika |
| D16 | 1 | Sundqvist Ida | 24,39 |
| D16 | 2 | Taipale Anniina | 25,17 |
| D21 | 1 | Rauhamäki Eevamari | 1:03:08 |
| D35 | 1 | Koivunen Mari | 33,35 |
| D40 | 1 | Tahvanainen Anu | 35,12 |
| D45 | 1 | Rantalainen Anna-Lea | 33,41 |
| D45 | 2 | Arvela Kirsi | 38,47 |
| D45 | 3 | Sundqvist Sari | 40,26 |
| D50 | 1 | Einonen Päivi | 29,39 |
| H14 | 1 | Pikkarainen Pyry | 25,25 |
| H16 | 1 | Nykänen Tomi | 25,32 |
| H16 | 2 | Arvela Oskari | 28,32 |
| H18 | 1 | Eemeli Kiljunen | 47,26 |
| H21 | 1 | Hirvonen Juha | 43,29 |
| H21 | Lehtinen Niko | ||
| H35 | 1 | Ahvenainen Timo | 37,46 |
| H35 | 2 | Silvonen Tomi | 50,33 |
| H40 | 1 | Hämäläinen Jani | 38,59 |
| H40 | 2 | Leppänen Kristian | 42,29 |
| H40 | 3 | Lehmusvuori Tomi | 43,55 |
| H45 | 1 | Lehtonen Timo | 30,31 |
| H45 | 2 | Väkeväinen Mika | 31,45 |
| H45 | 3 | Sundqvist Jari | 33,22 |
| H50 | 1 | Kiljunen Juha | 33,43 |
| H50 | 2 | Rekola Pekka | 38,3 |
| H55 | 1 | Palo Juha | 41,07 |
| H60 | 1 | Suhonen Kauko | 29,33 |
| H60 | 2 | Huusari Hannu | 30,43 |
| H60 | 3 | Laakso Erkki | 31,3 |
| H70 | 1 | Turunen Kauko | 31,56 |
