Tulokset:
| H21 – 2,8km | Rantala Valtteri | 0:14:42 |
| Hirvonen Juha | 0:15:48 | |
| Sievälä Atte | 0:16:52 | |
| Hirvonen Kimmo | 0:16:58 | |
| Karjalainen Joonas | 0:17:13 | |
| H35 – 2,8km | Halme Antti | 0:17:09 |
| H40 – 2,8km | Leppänen Kristian | 0:16:05 |
| H45 – 2,1km | Sundqvist Jari | 0:12:23 |
| Jokinen Heikki | 0:12:42 | |
| Tozur Sergei | 0:14:22 | |
| Suominen Harri | 0:14:43 | |
| Taipale Antti-Olli | 0:17:04 | |
| Kantola Mika | 0:20:00 | |
| H50 – 2,1km | Kirvesmies Juha | 0:14:56 |
| Rekola Pekka | 0:16:01 | |
| H55 – 2,8km | Tolvanen Yrjö | 0:28:03 |
| H60 – 1,5km | Aherto Jorma | 0:10:19 |
| Kauppi Heikki | 0:13:10 | |
| Korhonen Hannu | 0:15:41 | |
| Leinonen Ilmo | 0:26:27 | |
| H65 – 1,5km | Turunen Kauko | 0:14:05 |
| Kämäräinen Teuvo | 0:16:35 | |
| Irri Tapio | 0:21:26 | |
| H70 – 1,5km | Railo Matti | 0:12:47 |
| Anjala Risto | 0:13:25 | |
| Heinonen Jouko | 0:13:50 | |
| Salo Markku | 0:14:16 | |
| Martikainen Arvo | 0:15:37 | |
| Luukko Jukka | 0:15:38 | |
| H75 – 1,5km | Klinga Esa | 0:14:33 |
| Avikainen Heino | 0:20:03 | |
| H80 – 1,5km | Ranta Esko | 0:13:53 |
| H85 – 1,5km | Riihelä Pauli | 0:32:55 |
| H12 – 1,5km | Väkeväinen Vili | 0:10:56 |
| Arvela Henri | 0:11:11 | |
| Granqvist Aapo | 0:15:27 | |
| H16 – 2,1km | Arvela Oskari | 0:12:34 |
| D21 – 2,8km | Kauppi Minna | 0:16:40 |
| Koivunen Mari | 0:16:56 | |
| Rinkinen Satu | 0:21:58 | |
| D40 – 2,1km | Koivuniemi Kirsi | 0:13:55 |
| Halme Sanna | 0:21:22 | |
| D45 – 2,1km | Remahl Virpi | 0:13:04 |
| Dahlman Maarit | 0:15:18 | |
| Arvela Kirsi | 0:16:11 | |
| Sundqvist Sari | 0:16:34 | |
| Kolstela Katri | 0:20:16 | |
| Kalenius Katariina | 0:24:44 | |
| D50 – 1,5km | Anttolainen Lea | 0:10:31 |
| Rantalainen Anna-Lea | 0:10:31 | |
| Einonen Päivi | 0:12:01 | |
| Harju Leena | 0:12:35 | |
| D10 – 1,5km | Väkeväinen Venla | 0:14:29 |
| Leppänen Jenni | 0:20:03 | |
| D12 – 1,5km | Lehtonen Maiju | 0:13:54 |
| Karttunen Lilia | 0:20:06 | |
| D14 – 1,5km | Taipale Anniina | 0:11:01 |
| Kolstela Hilla | 0:12:00 | |
| D16 – 1,5km | Kantola Claudia | 0:10:45 |
| Sundqvist Ida | 0:10:49 | |
| D18 – 2,1km | Solonen Heidi | 0:16:18 |
| D20 – 2,1km | Lindfelt Suvi | 0:15:30 |
| Oma rata | ||
| Kotilainen Matti | 0:12:29 | |
| Kotala Markku | 0:13:49 |

