Karsinnoissa hienosti pärjänneet Kirvesmiehen siskokset löytyi harmittavasti tulosliuskan loppupäästä. Molempien perässä lukee ”hylkäys”, joskin eri syistä. Lotta oli vielä 12. rastilla (toiseksi viimeinen) 16s keulassa, mutta loppusuoran varrella ollut viimeinen rasti unohtui loppukirin tohinassa käydä leimaamassa. Viisi metriä vasemmalle jäänyt rasti koitui nyt siis karvaimman kautta kohtaloksi, kun selkeä voitto muuttui leiman tarkistuksessa hylsyksi. Isosisko taasen kulki suunnistus.netissäkin jo ison kohun aikaan saaneen kielletyn alueen läpi. Roikkuvilla nauhanpätkillä merkattu kiellettyalue oli juoksijoiden kertoman mukaan hyvin harvakseltaan merkattu (joskin puolueettomuuden nimissä: suunnistus.netistä löytyy eriäviäkin mielipiteitä) ja Tytin lisäksi kaksi sarjan kärkipään tyttöä tuli merkatuksi aluetta vartioineen järjestäjän muistivihkoon. Tytillä hylkäys ei ollut kuitenkaan niin dramaattinen, sillä hän pummasi sprinttiin suhteutettuna ison koukun juuri tämän kielletyn alueen takana olleella rastilla. ”Ihan sama oisinko ollu kymmenes vai hylätty…” kuvastaa hyvin niin tuntemuksia kuin myös tavoitteita.
***Edit 12:30. Onkin ehkä mahdollista, että Tytti sijoittuu kymmenenneksi. Tai sitten seuraava koskee vain protestin jättäneitä:
“Kilpailun lopussa jätettiin tuomarineuvoston hyväksymä protesti, jonka tuloksena kielletyn alueen ylittäneitä hyväksyksytään lopullisiin tuloksiin. Joidenkin sarjojen kärkikahinatkin mennee uusiksi. Lopulliset tulokset julkaistaan, kunhan maastovalvonnan kirjanpidosta saadaan selvitettyä ketkä tulee uudelleen hyväksyä”
H18 2.62 km | (Lähti 40, Keskeytti 0, Hylätty 8) | |||
1 | Kristian Kannus | Kangasala SK | 12:40 | |
6 | Aleksi Anttolainen | LS-37 | 13:43 | +1:03 |
21 | Pauli Huusari | LS-37 | 15:09 | +2:29 |
H16 2.29 km | (Lähti 40, Keskeytti 0, Hylätty 4) | |||
1 | Aleksi Niemi | Tampereen Pyrintö | 11:46 | |
15 | Lauri Huotari | LS-37 | 13:34 | +1:48 |
D20 2.35 km | (Lähti 33, Keskeytti 0, Hylätty 4) | |||
1 | Mira Kaskinen | Ulvilan Ura | 13:40 | |
Tytti Kirvesmies | LS-37 | hylätty | ||
D16 2.05 km | (Lähti 40, Keskeytti 0, Hylätty 7) | |||
1 | Pihla Otsamo | Helsingin Suunnistajat | 12:32 | |
Lotta Kirvesmies | LS-37 | hylätty | ||
H50 2.22 km | (Lähti 30, Keskeytti 1, Hylätty 3) | |||
1 | Timo Asikainen | Hiisirasti | 13:22 | |
25 | Geza Molnar | LS-37 | 21:42 | +8:20 |
H55 2.16 km | (Lähti 30, Keskeytti 1, Hylätty 2) | |||
1 | Jukka-Pekka Rantio | Hauhon Sisu | 14:37 | |
16 | Matti Kotilainen | LS-37 | 17:39 | +3:02 |
H70 1.41 km | (Lähti 28, Keskeytti 0, Hylätty 3) | |||
1 | Aarno Hovikorpi | Hämeenlinnan Suunnistajat | 12:05 | |
8 | Markku Salo | LS-37 | 14:05 | +2:00 |
21 | Heino Avikainen | LS-37 | 19:41 | +7:36 |
Jukka Luukko | LS-37 | hylätty | ||
D35 2.30 km | (Lähti 22, Keskeytti 0, Hylätty 1) | |||
1 | Taru Ikäheimonen | Lynx | 14:30 | |
11 | Anu Tahvanainen | LS-37 | 17:19 | +2:49 |
D45 1.95 km | (Lähti 27, Keskeytti 0, Hylätty 1) | |||
1 | Anne Nurmi | Angelniemen Ankkuri | 14:22 | |
5 | Virpi Remahl | LS-37 | 15:48 | +1:26 |
H21B1 2.77 km | (Lähti 85, Keskeytti 0, Hylätty 13) | |||
1 | Tuomas Kari | Angelniemen Ankkuri | 13:01 | |
21 | Jani Hämäläinen | LS-37 | 14:33 | +1:32 |
52 | Ville Kauppi | LS-37 | 16:03 | +3:02 |
H21B2 2.49 km | (Lähti 87, Keskeytti 0, Hylätty 8) | |||
1 | Tuomo Mäkelä | Angelniemen Ankkuri | 11:22 | |
51 | Juha Matilainen | LS-37 | 14:05 | +2:43 |
D21B 2.50 km | (Lähti 77, Keskeytti 0, Hylätty 8) | |||
1 | Heini Wennman | SK Pohjantähti | 15:18 | |
65 | Sanni Kotilainen | LS-37 | 22:10 | +6:52 |
H16B 1.95 km | (Lähti 40, Keskeytti 0, Hylätty 14) | |||
1 | Lari Takanen | Vehkalahden Veikot | 11:48 | |
17 | Joni Solonen | LS-37 | 14:33 | +2:45 |
H45B 2.22 km | (Lähti 29, Keskeytti 2, Hylätty 1) | |||
1 | Mika Elo | KS | 14:25 | |
13 | Timo Nykänen | LS-37 | 17:45 | +3:20 |
{jcomments on}