Yleisfysiikkaan keskittävä harjoitus urheilukeskuksessa. Talvikaudella harjoitus toteutetaan urheilukeskuksen juoksusuoralla tai Suurhallissa. Harjoitus keskittyy pääosin voima, nopeus ja juoksutekniikan kehittämiseen. Lisätieto harjoituksista Allulta
  35 tapahtumat found.    
  Fysiikkaharjoitus
Kalenteri / Tapahtumat
|   ma   ma  |   ti   ti  |   ke   ke  |   to   to  |   pe   pe  |   la   la  |   su   su  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|   0 tapahtumat,   |   0 tapahtumat,   |   0 tapahtumat,   |   0 tapahtumat,   |   0 tapahtumat,   |   0 tapahtumat,   |   0 tapahtumat,   | 
|   0 tapahtumat,   |   0 tapahtumat,   |   0 tapahtumat,   |   0 tapahtumat,   |   0 tapahtumat,   |   0 tapahtumat,   |   0 tapahtumat,   | 
|   0 tapahtumat,   |   0 tapahtumat,   |   0 tapahtumat,   |   0 tapahtumat,   |   0 tapahtumat,   |   0 tapahtumat,   |   0 tapahtumat,   | 
|   0 tapahtumat,   |   0 tapahtumat,   |   1 tapahtuma,   |   0 tapahtumat,   |   0 tapahtumat,   |   0 tapahtumat,   |   0 tapahtumat,   | 
|   0 tapahtumat,   |   0 tapahtumat,   |   0 tapahtumat,   |   1 tapahtuma,   Kokoontuminen klo 17.30 Koneharjunkatu 5 Verryttelyssä radan läpikäynti. 1 kierros = 2.5km = HD14 2 kierrosta = 5.0km = D18-D16, H16 3 kierrosta = 7.5km = D21-20, H18 4 kierrosta = 10km = H21-H20 |   0 tapahtumat,   |   0 tapahtumat,   |   0 tapahtumat,   | 
