Lahti-Suunnistus 2013 sarjat matkoineen
| La | Su | ||
| D21A | 3.6 km | 6.6 km | |
| D21AL | 3.1 km | 4.1 km | |
| D21C | 3.0 km | 4.2 km | |
| D35 | 3.3 km | 4.9 km | |
| D40 | 3.0 km | 4.7 km | |
| D45 | 3.0 km | 4.7 km | |
| D50 | 3.1 km | 4.1 km | |
| D55 | 3.1 km | 4.1km | |
| D60 | 3.1 km | 4.1 km | |
| D65 | 2.8 km | 3.2km | |
| D70 | 2.8 km | 3.2 km | |
| D75 | 2.6 km | 3.0 km | |
| D80 | 2.6 km | 3.0 km | |
| D20 | 3.3 km | 4.9 km | |
| D18 | 3.3 km | 4.9 km | |
| D16 | 3.0 km | 4.7 km | |
| D15 | 2.5 km | 3.9 km | |
| D14 | 2.3 km | 3.1 km | |
| D13 | 1.7 km | 2.7 km | |
| D12TR | 1.6 km | 1.7 km | |
| D12 | 1.7 km | 1.8 km | |
| D10RR | 2.0 km | 2.2 km | |
| D10 | 1.5 km | 1.7 km | |
| H21A | 4.8 km | 9.3 km | |
| H21AL | 3.2 km | 5.1 km | |
| H21C | 3.3 km | 5.2 km | |
| H35 | 4.2 km | 8.0 km | |
| H40 | 4.0 km | 7.4 km | |
| H45 | 3.8 km | 7.1 km | |
| H50 | 3.2 km | 6.1 km | |
| H55 | 3.2 km | 5.2 km | |
| H60 | 3.3 km | 5.0 km | |
| H65 | 2.9 km | 4.6 km | |
| H70 | 3.1 km | 4.1 km | |
| H75 | 2.8 km | 3.2 km | |
| H80 | 2.6 km | 3.0 km | |
| H85 | 2.6 km | 3.0 km | |
| H90 | 2.6 km | 3.0 km | |
| H20 | 4.2 km | 8.0 km | |
| H18 | 4.0 km | 7.4 km | |
| H16 | 3.3 km | 4.9 km | |
| H15 | 2.5 km | 3.9 km | |
| H14 | 2.3 km | 3.1 km | |
| H13 | 1.7 km | 3.7 km | |
| H12TR | 1.6 km | 1.7 km | |
| H12 | 1.7 km | 1.8 km | |
| H10RR | 2.0 km | 2.2 km | |
| H10 | 1.5 km | 1.7 km |
