Viimeinkin – satasen alitus!

Viesti lähti käyntiin ensimmäistä kertaa Jukolassa aloittaneen Aleksin voimin. Ja hyvin lähtikin. Allu oli puolimatkan jälkeen vain pari minuuttia kärjestä (jopa kuuden kympin sakissa), mutta lopun muutama pienehkö kämmi tiputti sijan päälle sadan ja eroa kärkeen tuli lopulta 6½min.

 

Jani pääsi siis hyvissä iskuasemissa maastoon. Alun luukutuspätkällä mentiin laikka punaisella ja ukkoa toisensa jälkeen tuli selkä edellä vastaan. Virheitä osui matkalle noin kolmen minuutin verran ja täten myös sija laski hiukan. Kokonaisuudessaan vaihtosija koheni kuitenkin 41 pykälää ja eroa kärkeen ei tullut kuin 6min lisää.

Kolmoselle oli laittaa Huusarin Pexi. Etukäteen mies aina kertoo, ettei välttämättä tykkää yöosuudesta, mutta aina jälkeenpäin kello on tykännyt. Niin nytkin. Vaikka maasto oli varmaankin hiukan liian vauhdikasta taitavana suunnistajana tunnetulle Pexille, tulostaululle kirjattiin neljän pykälän kohennus. Näillä sijoilla ja tässä vaiheessa kisaa, ei paljon enempää voi pyytääkkään. Eroa kärkeen tuli 12min lisää.

Neloselle ja ensimmäiselle lyhyelle pätkälle Pexi lähetti hyvään vireeseen nousseen veljensä Paxin. Kuten isoveli, ei Pauli kuluttanut paljoa aikaan turhaan pyörimiseen (yht. 1min virhettä) ja se takasi vaihtosijan 79. Ero kärkeen oli nyt rahtusen alle 39min.

Toiselle lyhyelle oli valittu joillekin ehkä pienoinen yllätysnimi: Tomi H. ”Hymy” kävi näyttämässä RaVan karsinnoissa vauhtinsa kuuluvansa ykköseen ja toisti suorituksensa myös itse Jukolassa. Formulatermein, Tomi voitti tallikaverinsa 1½ minuutilla ja käänsi taas sijaluvun laskupuolelle. Vaihtoleimaus tapahtui kolme varttia kärjen perässä ja sijasta lähti sen pari naksua pois.

Toiseksi viimeistä lähti viemään nuorempi Matilainen. Alku sujui mainiosti ja sija pysyi kutakuinkin stabiilina. Kasilla se muuttui kuitenkin labiiliksi. Joukkueen tod.näk. isoin virhe (toimitus ei haastatellut miestä vaan tekee omia johtopäätöksiä pelkästään väliaikojen perusteella) oli likemmäs 5min luokkaa ja sija tippui 1/min. Lopussakin muutama kaveri pääsi livahtamaan ohi ja segmenttinäyttö ilmoitti vaihtosijaksi 92., 1h 5min kärjestä.

Ankkuriksi oli pestattu viime vuoden aloittaja Mate (1½ aalla). Unkarin MM-joukkueeseen valittu 19 vuotias aloitti erittäin hyvää kyytiä, mutta puolen välin jälkeen alkoi kuulemma matka painamaan. Liekkö syynä perjantain matkustelu, outo juoksuaika vai mikä, mutta melkein ensimmäiset sanat maaliin tulon jälkeen oli ”I lost my power”. Puolen välin jälkeen alkoi paikanpäällä ollut kisastudio jännittämään satasen puolesta. Parhammillaan sija kävi 84:ssä, mutta sen jälkeen joka väliajassa tuli useampi pykälä takapakkia. Nyt voisi kuitenkin sanoa, että onneksi matka loppui kesken ja ankkurismies pystyi loppusuoralla tähyämään taululta hänelle kristallinkirkkaaksi tehdyt numerot: <100.

Juoksijat ja valitsijat olivat siis tehneet hyvää ja harvinaista jälkeä. Juoksijat juoksi jo 10milasta tutulla ”virheet minimiin” taktiikalla ja valitsijat olivat myös miesten puolella poimineet juuri oikeat henkilöt oikeille osuuksille. Jos kilometriaikoja vertaa, niin ykkösessä oli seitsemän nopeinta kaveria, kakkosen sällit löytyy välistä 8-16 ja kolmosen 12-22.

Myös kakkonen teki harvinaisen hyvää jälkeä. Myös sen kohdalla täytyy mennä samaiset 18v taaksepäin, että joukkue löytyy lähempää tulosliuskan yläpäätä.

Kakkosen aloitti hyvin Timo ja hän kirjautti epävirallisen seurannan perusteella myös ensimmäisen halogeenilla avauksesta tulleen palkinnon itselleen. Matkaa jatkoi Tomi L., joka oli ehkä hiukan odotettua vaisumpi. Joskin nosti joukkuetta 250->221. Krisse taasen sujutteli oman tason mukaisesti ja teki ns. 0-tuloksen. Vanhempi Hirvonen vieraili tovin väärällä hajonnalla, mutta ohitti silti 22 kaveria. Nuorempi Hirvonen taas teki virheen juuri tälle rastille, jolle velimies oli ajautunut n. tunti sitten. Seitsemän miinusta kuitenkin plakkariin. Kutosen Matikka oli ajoittain hiukan tutka päällä, mutta hänkin sai kirjautettua miinusmerkkistä kolmen pykälän verran. Ankkuri-Ville nipisti vielä 9 sijaa pois, joskin melkein saman verran oli vielä aivan nenän edessä. 27 sekunnin sisällä leimasi 10 kaveria ja harmittavasti Wilho jäi tässä rytäkässä viimeiseksi.
Kolmos- ja nelosjoukkueesta nostettakoon ylös nimet Matti Valonen ja Lauri Huotari. Molemmat olisivat päivän esityksellä ”kuuluneet” yhtä ylempään joukkueeseen.

 

1 j.sija j.aika o.sija o.aika min/km min/km (os.parh)
1 Aleksi Anttolainen 114 1:16:20 +6:36 114/1466 1:16:20 6:38 0:34
2 Jani Hämäläinen 73 -41 2:34:50 +12:36 65/1441 1:18:30 6:53 0:52
3 Pekka Huusari 69 -4 4:07:43 +24:51 91/1417 1:32:52 6:50 1:13
4 Pauli Huusari 79 10 5:06:06 +38:37 167/1402 0:58:23 7:02 1:47
5 Tomi Hyttinen 77 -2 6:02:56 +45:07 113/1365 0:56:50 6:41 1:25
6 Juha Matilainen 92 15 7:17:10 +1:05:28 165/1335 1:14:14 7:04 2:03
7 Mate Baumholczer 93 1 9:06:24 +1:28:57 110/1295 1:49:14 7:00 1:33
2
1 Timo Huusari 250 1:23:47 +14:03 250/1466 1:23:47 7:17 1:13
2 Tomi Lehmusvuori 221 -29 2:56:31 +34:18 242/1441 1:32:44 8:08 2:07
3 Kristian Leppänen 221 0 4:42:40 +59:48 313/1417 1:46:08 7:48 2:12
4 Juha Hirvonen 199 -22 5:42:11 +1:14:42 185/1402 0:59:31 7:10 1:55
5 Kimmo Hirvonen 192 -7 6:46:01 +1:28:12 199/1365 1:03:49 7:30 2:15
6 Jarno Matilainen 189 -3 8:02:49 +1:51:07 203/1335 1:16:48 7:19 2:17
7 Ville Kauppi 180 -9 10:01:47 +2:24:20 213/1295 1:58:57 7:37 2:10
3
1 Janne Järnstedt 602 1:39:49 +30:05 602/1466 1:39:49 8:41 2:37
2 Kari Valonen 427 -175 3:17:20 +55:06 342/1441 1:37:30 8:33 2:32
3 Geza Molnar 456 29 5:15:40 +1:32:48 581/1417 1:58:20 8:42 3:06
4 Lauri Huotari 396 -60 6:18:22 +1:50:53 249/1402 1:02:42 7:33 2:18
5 Juha Kirvesmies 347 -49 7:26:11 +2:08:22 269/1365 1:07:48 7:59 2:43
6 Juha-Antti Sorsa 364 17 9:01:06 +2:49:24 566/1335 1:34:54 9:02 4:01
7 Matti Kotilainen 358 -6 11:23:25 +3:45:57 631/1295 2:22:18 9:07 3:40
4
1 Vladimir Koltunov 1092 1:59:03 +49:19 1092/1466 1:59:03 10:21 4:17
2 Tuomas Järvinen 826 -266 3:51:21 +1:29:08 656/1441 1:52:17 9:51 3:50
3 Matti Valonen 667 -159 5:43:38 +2:00:46 445/1417 1:52:16 8:15 2:39
4 Joni Solonen 611 -56 7:03:07 +2:35:38 601/1402 1:19:29 9:35 4:19
5 Hannu Huusari 648 37 8:39:32 +3:21:43 866/1365 1:36:24 11:20 6:05
6 Hannu Korhonen 791 143 11:03:57 +4:52:15 1260/1335 2:24:24 13:45 8:44
7 Juha Palo 755 -36 13:30:47 +5:53:19 764/1295 2:26:49 9:25 3:58
5
1 Jari Huhta 589 1:38:49 +29:05 589/1466 1:38:49 8:36 2:32
2 Timo Lemattinen 940 351 4:01:08 +1:38:54 1138/1441 2:22:18 12:29 6:28
3 Olli-Pekka Elonen 824 -116 6:03:36 +2:20:44 673/1417 2:02:28 9:00 3:24
4 Antti Hakamäki 958 134 8:00:09 +3:32:40 1243/1402 1:56:32 14:02 8:47
5 Arimo Lemettinen 908 -50 9:35:09 +4:17:19 844/1365 1:34:59 11:10 5:55
6 Paavo Valonen 930 22 11:38:10 +5:26:28 1144/1335 2:03:01 11:43 6:42
7 Janne Tuhkalainen 776 -154 13:36:10 +5:58:42 194/1295 1:57:59 7:34 2:07

{jcomments on}