Uutena vapaamuotoisempana palaverina kuulumistenvaihto kuukausittaisena turinanurkkana. Päivämäärä Päivä Aika Yhteys Palaveri Keille Vastuuhenkilö Huom! 13.1.2026 Tiistai Klo 20.00 TEAMS Miesten palaveri - Tavoitteet, Kausisuunnitelmat, 10mila??? Miehet Matias 19.1.2026 Maanantai Klo 19.00 TEAMS Naisten palaveri - Tavoitteet, Kausisuunnitelmat, 10mila??? Naiset Allu 19.1.2026 Maanantai Klo 20.00 TEAMS Edustuksen pelisäännöt, tavoitteet, prioriteettikisat, 10mila suunnitelmat Edustus Allu Palaverin sisältö ...
35 tapahtumat found.
Edustus
Kalenteri / Tapahtumat
ma ma | ti ti | ke ke | to to | pe pe | la la | su su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 tapahtumat, | 0 tapahtumat, | 0 tapahtumat, | 0 tapahtumat, | 0 tapahtumat, | 0 tapahtumat, | 0 tapahtumat, |
| 0 tapahtumat, | 0 tapahtumat, | 0 tapahtumat, | 0 tapahtumat, | 0 tapahtumat, | 0 tapahtumat, | 0 tapahtumat, |
| 0 tapahtumat, | 0 tapahtumat, | 0 tapahtumat, | 0 tapahtumat, | 0 tapahtumat, | 0 tapahtumat, | 0 tapahtumat, |
| 1 tapahtuma, | 0 tapahtumat, | 0 tapahtumat, | 0 tapahtumat, | 0 tapahtumat, | 0 tapahtumat, | 0 tapahtumat, |
| 0 tapahtumat, | 0 tapahtumat, | 0 tapahtumat, | 0 tapahtumat, | 0 tapahtumat, | 0 tapahtumat, | 0 tapahtumat, |
