
Event Series: Vauhtikestävyystreeni, Pikku-Vesku /Pajulahtihalli
View All Tapahtumat Vauhtikestävyystreeni, Pikku-Vesku /Pajulahtihalli
27.01. klo 17:30 - 19:00
Tiistain ratavuorolla juostaan kontrolloitua vauhtikestävyyttä tavoitteena kehittää juoksun taloudellisuutta ja anaerobistakynnystä.
Tiistain ratavuorolle pääsee sisään sanomalla Pajulahtihallin kahviossa tulevansa Lahden Suunnistajien ratavuorolle. Seura laskuttaa Pajulahtihallin käyttäjiä kauden jälkeen Lahden Suunnistajien jäseniä 5€/kerta ja muiden seurojen jäseniä 8€/kerta.
| Päivämäärä | Päivä | Kello | Paikka | Treeni | Huomiot | Vastuuvalmentaja |
| 23.12.2025 | Tiistai | Klo 17.30 | Pajulahtihalli | Omatoiminen | Ilmoittaudu tähänkin Suomisportiin, jos menet juoksemaan. | |
| 30.12.2025 | Tiistai | Klo 17.30 | Pajulahtihalli | Omatoiminen | Ilmoittaudu tähänkin Suomisportiin, jos menet juoksemaan. | |
| 6.1.2026 | Tiistai | Klo 17.30 | Pajulahtihalli | Ratatesti 2000m/3000m/5000m | Riku | |
| 13.1.2026 | Tiistai | Klo 17.30 | Pajulahtihalli | VK 4-7x1000m/1min | Riku | |
| 20.1.2026 | Tiistai | Klo 17.30 | Pajulahtihalli | VK pitkätoistot esim. 2x2km + 2x1km | Riku | |
| 27.1.2026 | Tiistai | Klo 17.30 | Pajulahtihalli | VK 10-20x400m/60-90s | Riku | |
| 3.2.2026 | Tiistai | Klo 17.30 | Pajulahtihalli | VK 4-7x1000m/1min | Allu | |
| 10.2.2026 | Tiistai | Klo 17.30 | Pajulahtihalli | VK pitkätoistot esim. 2x2km + 2x1km | Riku | |
| 17.2.2026 | Tiistai | Klo 17.30 | Pajulahtihalli | VK 10-20x400m/60-90s | Riku | |
| 24.2.2026 | Tiistai | Klo 17.30 | Pajulahtihalli | Omatoiminen | Ilmoittaudu tähänkin Suomisportiin, jos menet juoksemaan. | |
| 3.3.2026 | Tiistai | Klo 17.30 | Pajulahtihalli | VK 4-7x1000m/1min | Riku | |
| 10.3.2026 | Tiistai | Klo 17.30 | Pajulahtihalli | VK pitkätoistot esim. 2x2km + 2x1km | Riku | |
| 17.3.2026 | Tiistai | Klo 17.30 | Pajulahtihalli | VK 10-20x400m/60-90s | Riku | |
| 24.3.2026 | Tiistai | Klo 17.30 | Pajulahtihalli | VK 4-7x1000m/1min | Riku | |
| 31.3.2026 | Tiistai | Klo 17.30 | Pajulahtihalli | Ratatesti 2000m/3000m/5000m | Riku | |


