Seuranmestaruuskilpailu tasoituksin, tulokset:
| aika | tasoitus | yhteensä | |
| Petteri Huikko | 00:11:16 | 0 | 00:11:16 |
| Jani Hämäläinen | 00:13:20 | 00:01:40 | 00:11:40 |
| Kaapo Lehtonen | 00:15:08 | 00:03:10 | 00:11:58 |
| Anniina Taipale | 00:15:56 | 00:03:20 | 00:12:36 |
| Jorma Aherto | 00:19:58 | 00:06:45 | 00:13:13 |
| Anu Nurmela | 00:18:51 | 00:05:25 | 00:13:26 |
| Anna-Kaisa Anjala | 00:15:47 | 00:02:20 | 00:13:27 |
| Henri Arvela | 00:16:09 | 00:02:30 | 00:13:39 |
| Virpi Remahl | 00:21:35 | 00:07:50 | 00:13:45 |
| Kristian Leppänen | 00:16:13 | 00:02:00 | 00:14:13 |
| Maiju Lehtonen | 00:20:07 | 00:04:20 | 00:15:47 |
| Helmiina Nurmela | 00:23:33 | 00:07:40 | 00:15:53 |
| Kirsi Arvela | 00:22:32 | 00:06:30 | 00:16:02 |
| Ilmo Leinonen | 00:24:57 | 00:07:00 | 00:17:57 |
| Ari Hämäläinen | 00:19:42 | 00:01:20 | 00:18:22 |
| Anna-Lea Rantalainen | 00:27:16 | 00:08:30 | 00:18:46 |
| Uma Lehtonen | 00:31:06 | 00:11:00 | 00:20:06 |
| Heini Wennman | 00:22:55 | 00:02:30 | 00:20:25 |
| Jenni Leppänen | 00:27:18 | 00:06:00 | 00:21:18 |
| Anna Manna | 00:26:05 | 00:04:40 | 00:21:25 |
| Eevert Nurmela | 00:44:20 | 00:08:20 | 00:36:00 |
| Joonas Kemppainen | 01:00:15 | 00:01:50 | 00:58:25 |
| Jarno Nurmela | 00:02:10 | ei aikaa |


