Opastus:
Aja noin kuusi kilometria Lahdesta Vääksyn suuntaan tietä 24 (Vääksyntie) ja käänny Heikkilänmäentielle, josta opastus jo alkaakin. Ohessa vielä googlemapsista tarkka sijainti
Tasoitustaulukko:
| Ikä | Miehet | Naiset |
| 7 | 12:30 | 12:30 |
| 8 | 12:30 | 12:30 |
| 9 | 10:00 | 10:00 |
| 10 | 8:00 | 9:00 |
| 11 | 6:15 | 7:45 |
| 12 | 4:45 | 6:45 |
| 13 | 3:30 | 5:30 |
| 14 | 2:45 | 4:45 |
| 15 | 2:00 | 4:00 |
| 16 | 1:30 | 3:30 |
| 17 | 1:00 | 3:00 |
| 18 | 0:40 | 2:40 |
| 19 | 0:20 | 2:20 |
| 20 | 0:10 | 2:10 |
| 21 | 0:00 | 2:00 |
| 22 | 0:00 | 2:00 |
| 23 | 0:00 | 2:00 |
| 24 | 0:00 | 2:00 |
| 25 | 0:00 | 2:00 |
| 26 | 0:00 | 2:00 |
| 27 | 0:00 | 2:00 |
| 28 | 0:00 | 2:00 |
| 29 | 0:00 | 2:00 |
| 30 | 0:05 | 2:05 |
| 31 | 0:10 | 2:10 |
| 32 | 0:15 | 2:15 |
| 33 | 0:20 | 2:20 |
| 34 | 0:25 | 2:25 |
| 35 | 0:30 | 2:30 |
| 36 | 0:35 | 2:35 |
| 37 | 0:40 | 2:40 |
| 38 | 0:45 | 2:45 |
| 39 | 0:50 | 2:50 |
| 40 | 0:55 | 2:55 |
| 41 | 1:00 | 3:00 |
| 42 | 1:10 | 3:10 |
| 43 | 1:20 | 3:20 |
| 44 | 1:30 | 3:30 |
| 45 | 1:40 | 3:40 |
| 46 | 1:50 | 3:50 |
| 47 | 2:00 | 4:00 |
| 48 | 2:10 | 4:10 |
| 49 | 2:20 | 4:20 |
| 50 | 2:30 | 4:30 |
| 51 | 2:40 | 4:40 |
| 52 | 2:50 | 4:50 |
| 53 | 3:00 | 5:00 |
| 54 | 3:10 | 5:10 |
| 55 | 3:20 | 5:20 |
| 56 | 3:30 | 5:30 |
| 57 | 3:40 | 5:40 |
| 58 | 3:50 | 5:50 |
| 59 | 4:00 | 6:00 |
| 60 | 4:15 | 6:15 |
| 61 | 4:30 | 6:30 |
| 62 | 4:45 | 6:45 |
| 63 | 5:00 | 7:00 |
| 64 | 5:15 | 7:15 |
| 65 | 5:30 | 7:30 |
| 66 | 5:45 | 7:45 |
| 67 | 6:00 | 8:00 |
| 68 | 6:20 | 8:20 |
| 69 | 6:40 | 8:40 |
| 70 | 7:00 | 9:00 |
| 71 | 7:20 | 9:20 |
| 72 | 7:40 | 9:40 |
| 73 | 8:00 | 10:00 |
| 74 | 8:20 | 10:20 |
| 75 | 8:40 | 10:40 |
| 76 | 9:00 | 11:00 |
| 77 | 9:30 | 11:30 |
| 78 | 10:00 | 12:00 |
| 79 | 10:30 | 12:30 |
| 80 | 11:00 | 13:00 |
| 81 | 11:30 | 13:30 |
| 82 | 12:00 | 14:00 |
| 83 | 12:30 | 14:30 |
| 84 | 13:00 | 15:00 |
| 85 | 14:00 | 16:00 |
| 86 | 15:00 | 17:00 |
| 87 | 16:00 | 18:00 |
| 88 | 17:00 | 19:00 |
| 89 | 18:00 | 20:00 |
| 90 | 19:00 | 21:00 |
