Kompassikuppi 13.5.2026 - Mukkulan tapahtumapuisto, Lahti



D14

(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

   1. Marttinen Ella                LS-37                              10.48          
   2. Mutikainen Viivi              LS-37                              12.37    +01.49
   3. Siikanen Hertta               LS-37                              15.19    +04.31
   4. Silvonen Hertta               LS-37                              19.29    +08.41
   5. Hämäläinen Ellinoora          LS-37                              22.40    +11.52
      Mattila Daniela               LS-37                               hyl.          

H14

(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Halme Onni                    LS-37                              09.40          
   2. Hirvonen Eerikki              LS-37                              09.45    +00.05
   3. Tarkiainen Noa                LS-37                              10.19    +00.39
   4. Breilin Daniel                AR                                 11.00    +01.20
   5. Simola Erik                   RaVa                               14.54    +05.14
   6. Vartiainen Luukas             AR                                 16.02    +06.22

D12

(Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Korpela Kaisla-Pilvi          LS-37                              09.02          
   2. Väli-Klemelä Stella           LS-37                              09.39    +00.37
   3. Pakkanen Oona                 LS-37                              10.31    +01.29
   4. Mattila Mikaela               LS-37                              10.41    +01.39
   5. Yrjölä Eevi                   LS-37                              11.10    +02.08
   6. Savela Emmi                   KangSK                             11.57    +02.55
   7. Laaksonen Kerttu              LS-37                              12.02    +03.00
   8. Jokinen Hertta                NaTe                               12.06    +03.04
   9. Juures Martta                 RaVa                               12.16    +03.14
  10. Aavikko Siiri                 LS-37                              13.41    +04.39

H12

(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

   1. Koiranen Veikka               LS-37                              07.31          
   2. Lehtonen Leo                  LS-37                              07.39    +00.08
   3. Halme Tuure                   LS-37                              08.38    +01.07
   4. Lind Leo                      LS-37                              14.28    +06.57
   5. Laine Niilo                   LS-37                              16.45    +09.14
   6. Ala-Heikkilä Oiva             AR                                 19.43    +12.12
   7. Rantala Tuukka                LS-37                              20.55    +13.24
      Koskimaa Eino                 LS-37                               hyl.          

D12TR

(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

   1. Järvinen Elsa                 LS-37                              13.25          
   2. Urpelainen Sara               LS-37                              15.56    +02.31
      Forss Mira                    NaTe                                hyl.          

D10

(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Vesala Pihla                  LS-37                              07.26          

H10

(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Räihä Jasper                  LS-37                              07.24          
   2. Lusila Otso                   AR                                 08.30    +01.06
   3. Pöntinen Oiva                 LS-37                              09.22    +01.58
   4. Inkinen Nooa                  LS-37                              10.13    +02.49
   5. Nekkula Peetu                 LS-37                              11.15    +03.51
   6. Halme Anton                   LS-37                              13.51    +06.27
   7. Oksanen Valtteri              NaTe                               21.03    +13.39

D10RR

(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Kosunen Rebekka               LS-37                              09.14          
   2. Karppinen Frida               LS-37                              12.30    +03.16
   3. Laaksonen Hertta              LS-37                              18.21    +09.07

H10RR

(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Laakkala Lenni                NaTe                               06.36          
   2. Niemitalo Hermanni            NaTe                               07.00    +00.24
   3. Hyttinen Jooa                 LS-37                              07.09    +00.33
   4. Kovalainen Peetu              LS-37                              07.57    +01.21
   5. Karjalainen Benjamin          NaTe                               09.18    +02.42
   6. Leivo Otso                    HU-46                              09.42    +03.06
   7. Rantala Roope                 LS-37                              10.23    +03.47
   8. Halme Nestori                 LS-37                              12.12    +05.36

D8RR

(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Aavikko Enni                  LS-37                              06.00          
   2. Sievälä Enna                  LS-37                              07.25    +01.25
   3. Kiiskinen Selma               LS-37                              08.44    +02.44
   4. Hyttinen Vilja                LS-37                              08.56    +02.56
   5. Latonummi Hilma               LS-37                              18.21    +12.21

H8RR

(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Räsänen Perttu                LS-37                              06.59          
   2. Inkinen Eemi                  LS-37                              09.15    +02.16
   3. Vesala Otso                   LS-37                              09.35    +02.36
   4. Saarelma Risto                AR                                 09.40    +02.41
   5. Jokinen Alvar                 NaTe                               10.12    +03.13
   6. Karjalainen Oliver            NaTe                               11.13    +04.14
   7. Nyman Erik                    LS-37                              11.46    +04.47
   8. Simola Oliver                 RaVa                               14.02    +07.03
   9. Nyman Anders                  LS-37                              27.49    +20.50

Avoin RR

(Lähti: 50, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Sisto Topias                  LS-37                              07.25          
   2. Lindberg Niila                LS-37                              08.04    +00.39
   3. Järvi Linus                                                      08.29    +01.04
   4. Oksanen Ilari                 NaTe                               08.31    +01.06
   5. Stenlund Selma ja Valma                                          08.32    +01.07
   5. Hirviniemi Kaarlo             LS-37                              08.32    +01.07
   7. Sipilä Lari                                                      08.53    +01.28
   8. Sipilä Aarre                                                     08.56    +01.31
   9. Sorvisto Johannes             LS-37                              09.29    +02.04
  10. Leivo Ahti                                                       09.33    +02.08
  11. Aakko Lauri                   LS-37                              09.38    +02.13
  12. Halme Vilja                                                      10.32    +03.07
  13. Sievälä Mette                 LS-37                              10.40    +03.15
  14. Määttä Elli                   LS-37                              10.46    +03.21
  15. Niemitalo Oskari              NaTe                               10.47    +03.22
  16. Nekkula Elli                  LS-37                              10.50    +03.25
  17. Santapukki Hertta                                                11.02    +03.37
  18. Sorvari Ronja                 LS-37                              11.27    +04.02
  19. Veijola Väinö                                                    11.47    +04.22
  20. Ahlberg Eino                  HU-46                              12.08    +04.43
  21. Sahlman Sonja                                                    13.02    +05.37
  22. Upola Samuel                  LS-37                              13.18    +05.53
  23. Stenlund Frans                                                   13.26    +06.01
  24. Laaksonen Viljami                                                13.27    +06.02
  25. Sipilä Iivar                                                     13.28    +06.03
  26. Hannonen Oiva                                                    13.47    +06.22
  27. Peltonen Kaapo                HU-46                              13.49    +06.24
  28. Huovila Nuutti                LS-37                              13.51    +06.26
  29. Järvinen Aarni                SalRe                              14.18    +06.53
  30. Sisto Matias                  LS-37                              14.23    +06.58
  31. Vaara Anna                                                       14.55    +07.30
  32. Lahti Oiva                    LS-37                              14.57    +07.32
  33. Soivio Pihla                                                     15.49    +08.24
  34. Määttä Aaro                   LS-37                              16.21    +08.56
  35. Lindgren Frans                                                   16.27    +09.02
  36. Soivio Pyry                                                      17.02    +09.37
  37. Vaara Oskar                                                      17.14    +09.49
  38. Metsä Pihla                                                      17.20    +09.55
  39. Tuokko Stella                 LS-37                              18.27    +11.02
  40. Kemppainen Nelli              LS-37                              18.33    +11.08
  41. Anjala Aarni                                                     19.07    +11.42
  42. Koskinen Kerttu                                                  19.54    +12.29
  43. Halme Olga                                                       20.00    +12.35
  44. Sahimaa Noa                                                      20.07    +12.42
  45. Karjalainen Seela                                                20.23    +12.58
  46. Sahimaa Leo                                                      20.29    +13.04
  47. Kuhmonen Elsi                 LS-37                              21.57    +14.32
  48. Kuhmonen Joel                 LS-37                              22.02    +14.37
  49. Lahti Aarni                                                      22.49    +15.24
  50. Koskela Sulo                  HU-46                              25.36    +18.11

Avoin TR

(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Laatunen Roosa                HU-46                              16.49          

Avoin12

(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Heijala Aleksi                                                   15.12          

Avoin14

(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Järvinen Anni                                                    22.58