46. Lahti-suunnistus 19.-20.7.2025
H21A
D21A
24 | 10.31 | 25333 | 521262 | Victor Mansner | OK Trian |
23 | 10.33 | 222 | 524371 | Heikki Torniainen | Lappeen Riento |
22 | 10.35 | 22896 | 275430 | Jani Lakanen | Jämsän Retki-Veikot |
21 | 10.37 | 98790 | 518190 | Eemeli Friman | Lynx |
20 | 10.39 | 8026 | 524750 | Heikki Manninen | Anttolan Urheilijat |
19 | 10.41 | 12322 | 540600 | Aapo Aaltio | OK77 |
18 | 10.43 | 121153 | 264461 | Pekko Lipsanen | Helsingin Suunnistajat |
17 | 10.45 | 8899 | 526866 | Lauri Valkonen | Itä-Hämeen Rasti |
16 | 10.47 | 109732 | 525778 | Kasper Vainikka | Helsingin Suunnistajat |
15 | 10.49 | 106586 | 528841 | Ville Laine | Nastolan Terä |
14 | 10.51 | 113004 | 535887 | Oiva Kumpulainen | Järvenpään Palo |
13 | 10.53 | 106855 | 522836 | Ilmari Tanninen | Kalevan Rasti |
12 | 10.55 | 115237 | 534102 | Antero Laukkanen | Rastihaukat |
11 | 10.57 | 104248 | 516536 | Ilari Ilmakunnas | Pihkaniskat |
10 | 10.59 | 16568 | 510887 | Antti Sainio | SK Uusi |
9 | 11.01 | 7847 | 542575 | Daniel Blomster | OK Trian |
8 | 11.03 | 23965 | 526456 | Olli Malinen | SK Uusi |
7 | 11.05 | 3898 | 518128 | Seppo Järvinen | Asikkalan Raikas |
6 | 11.07 | 20481 | 278655 | Jere Kommio | Angelniemen Ankkuri |
5 | 11.09 | 37804 | 524496 | Ilmari Aho | Valkeakosken Haka |
4 | 11.11 | 102160 | 526135 | Juho Noponen | Espoon Suunta |
3 | 11.13 | 19249 | 518285 | Antti Väyrynen | Vehkalahden Veikot |
2 | 11.15 | 33207 | 529191 | Aaro Asikainen | Kalevan Rasti |
1 | 11.17 | 140440 | 275394 | Matthias Kyburz | Switzerland |
H21A
D21A
50 | 10.30 | 6747 | 525738 | Sofia Pellonperä | Kalevan Rasti |
49 | 10.32 | 11181 | 523496 | Sonja Julkunen | MS Parma |
48 | 10.34 | 48169 | 536753 | Carita Espo | Kouvolan Suunnistajat |
47 | 10.36 | 27396 | 265232 | Johanna Brink | Pargas IF |
46 | 10.38 | 26313 | 284324 | Noora Järvinen | Saloisten Reipas |
45 | 10.40 | 116345 | 523213 | Iida-Emilia Kaiponen | Kalevan Rasti |
44 | 10.42 | 10733 | 532173 | Tuija Kuusela | Rastikarhut |
43 | 10.44 | 38062 | 516564 | Pihla Häkkinen | Suunta Jyväskylä |
42 | 10.46 | 95200 | 506493 | Anniina Taipale | Suunta Jyväskylä |
41 | 10.48 | 139095 | 275343 | Sarina Kyburz | Switzerland |