H21A D21A H21AL D21AL H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 H85 AVOIN1520 AVOINRR
61 | __.__ | 16568 | 510887 | Antti Sainio | SK Uusi |
62 | __.__ | 140440 | Matthias Kyburz | Switzerland | |
64 | __.__ | 23965 | 526456 | Olli Malinen | SK Uusi |
65 | __.__ | 20481 | 278655 | Jere Kommio | Angelniemen Ankkuri |
68 | __.__ | 104248 | 516536 | Ilari Ilmakunnas | Pihkaniskat |
69 | __.__ | 37804 | 524496 | Ilmari Aho | Valkeakosken Haka |
70 | __.__ | 3898 | 518128 | Seppo Järvinen | Asikkalan Raikas |
72 | __.__ | 115237 | 534102 | Antero Laukkanen | Rastihaukat |
73 | __.__ | 7847 | 542575 | Daniel Blomster | OK Trian |
74 | __.__ | 102160 | 526135 | Juho Noponen | Espoon Suunta |
75 | __.__ | 113004 | 535887 | Oiva Kumpulainen | Järvenpään Palo |
76 | __.__ | 33207 | 529191 | Aaro Asikainen | Kalevan Rasti |
77 | __.__ | 19249 | 518285 | Antti Väyrynen | Vehkalahden Veikot |
78 | __.__ | 106855 | 522836 | Ilmari Tanninen | Kalevan Rasti |
84 | __.__ | 106586 | 528841 | Ville Laine | Nastolan Terä |
85 | __.__ | 109732 | 525778 | Kasper Vainikka | Helsingin Suunnistajat |
86 | __.__ | 8899 | 526866 | Lauri Valkonen | Itä-Hämeen Rasti |
87 | __.__ | 121153 | 264461 | Pekko Lipsanen | Helsingin Suunnistajat |
88 | __.__ | 12322 | 540600 | Aapo Aaltio | OK77 |
89 | __.__ | 8026 | 524750 | Heikki Manninen | Anttolan Urheilijat |
90 | __.__ | 98790 | 518190 | Eemeli Friman | Lynx |
91 | __.__ | 22896 | 275430 | Jani Lakanen | Jämsän Retki-Veikot |
92 | __.__ | 222 | 524371 | Heikki Torniainen | Lappeen Riento |
93 | __.__ | 25333 | 521262 | Victor Mansner | OK Trian |
H21A D21A H21AL D21AL H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 H85 AVOIN1520 AVOINRR
95 | __.__ | 48169 | 536753 | Carita Espo | Kouvolan Suunnistajat |
97 | __.__ | 95200 | 506493 | Anniina Taipale | Suunta Jyväskylä |
99 | __.__ | 10733 | 532173 | Tuija Kuusela | Rastikarhut |
100 | __.__ | 11181 | 523496 | Sonja Julkunen | MS Parma |
102 | __.__ | 27396 | 265232 | Johanna Brink | Pargas IF |
103 | __.__ | 6747 | 525738 | Sofia Pellonperä | Kalevan Rasti |
104 | __.__ | 116345 | 523213 | Iida-Emilia Kaiponen | Kalevan Rasti |
105 | __.__ | 139095 | Sarina Kyburz | Switzerland | |
106 | __.__ | 26313 | 227589 | Noora Järvinen | Saloisten Reipas |
107 | __.__ | 38062 | 516564 | Pihla Häkkinen | Suunta Jyväskylä |
H21A D21A H21AL D21AL H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 H85 AVOIN1520 AVOINRR
111 | 11.21 | 34665 | 278713 | Henry Varis | Tampereen Pyrintö |
110 | 11.45 | 24232 | 526234 | Petteri Muukkonen | OK Trian |
109 | 11.47 | 120911 | 276156 | Daniel Gustafsson | OK Trian |
H21A D21A H21AL D21AL H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 H85 AVOIN1520 AVOINRR
112 | 10.47 | 29285 | 525244 | Aino Koskivirta | Helsingin Suunnistajat |
114 | 11.29 | 19881 | 535943 | Henrika Brink | Pargas IF |
113 | 11.41 | 124989 | Sara Jukko | Lahden Suunnistajat-37 |
H21A D21A H21AL D21AL H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 H85 AVOIN1520 AVOINRR
116 | 10.11 | 103541 | 531176 | Joonas Sarkkinen | Lahden Taimi |
115 | 11.59 | 104994 | 526799 | Nuutti Toivonen | Rajamäen Rykmentti |
H21A D21A H21AL D21AL H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 H85 AVOIN1520 AVOINRR
118 | 12.23 | 102702 | 523057 | Emma Raimovaara | Kangasala SK |
H21A D21A H21AL D21AL H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 H85 AVOIN1520 AVOINRR
119 | 10.10 | 103518 | 531332 | Ato Mattila | Kangasala SK |
125 | 11.46 | 113708 | 521141 | Oskari Juures | Rastivarsat |
124 | 12.00 | 105438 | 258555 | Niilo Nurmilaukas | Espoon Akilles |
121 | 12.20 | 103542 | 530798 | Eetu Sarkkinen | Lahden Taimi |
123 | 12.22 | 102276 | 263842 | Mico Määttä | OK Trian |
H21A D21A H21AL D21AL H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 H85 AVOIN1520 AVOINRR
132 | 10.10 | 108821 | 525293 | Veera Liukkonen | Anttolan Urheilijat |
133 | 10.48 | 105271 | 525061 | Emma Enroth | Rasti-Nokia |
129 | 10.52 | 103055 | 539748 | Frida Fagerlund | OK Raseborg |
131 | 11.14 | 116344 | 533589 | Ella-Sofia Kaiponen | Olavin Rasti |
128 | 11.16 | 117981 | 530456 | Helmi Turunen | Tampereen Pyrintö |
127 | 11.52 | 105876 | 521180 | Karoliina Laamanen | Tampereen Pyrintö |
130 | 12.08 | 118000 | 533192 | Nuppu-Sofia Pekkanen | Helsingin Suunnistajat |
134 | 12.22 | 105272 | 525016 | Jenna Enroth | Rasti-Nokia |
H21A D21A H21AL D21AL H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 H85 AVOIN1520 AVOINRR
149 | 10.16 | 117937 | 271843 | Tatu Teiskonen | Keuruun Kisailijat |
137 | 10.18 | 122430 | 530583 | Emil Ala-Laurila | Espoon Suunta |
152 | 10.20 | 117904 | 526278 | Aatu Marttinen | Lahden Suunnistajat-37 |
138 | 10.26 | 107307 | 242881 | Kasper Hilo | Espoon Suunta |
153 | 10.34 | 102623 | 514940 | Eemeli Lehtonen | Hauhon Sisu |
141 | 10.36 | 103269 | 532183 | Olli Pohjalainen | Vehkalahden Veikot |
155 | 10.40 | 120215 | 527505 | Oliver Vartiainen | Asikkalan Raikas |
145 | 10.56 | 110379 | 525448 | Viggo Fagerlund | OK Raseborg |
143 | 11.06 | 110971 | 532463 | Eevert Nurmela | Lahden Suunnistajat-37 |
140 | 11.34 | 116220 | 530032 | Tuure Sarilampi | Kouvolan Suunnistajat |
150 | 11.46 | 104726 | 540688 | Aaron Toivanen | Hyvinkään Rasti |
147 | 12.06 | 102697 | 526878 | Eino Liuha | Kangasala SK |
135 | 12.12 | 103536 | 524462 | Topias Immonen | Hämeenlinnan Suunnistajat |
148 | 12.32 | 105036 | 518009 | Topias Ryyppö | Helsingin Suunnistajat |
154 | 12.34 | 109476 | 526208 | Samuel Juvaste | Espoon Suunta |
H21A D21A H21AL D21AL H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 H85 AVOIN1520 AVOINRR
167 | 10.02 | 106007 | 525288 | Kaisla Kalari | Tampereen Pyrintö |
160 | 10.14 | 103901 | 530459 | Silva Kulju | Hämeenlinnan Suunnistajat |
156 | 11.16 | 110273 | 532134 | Taimi Haakana | Pihkaniskat |
159 | 11.34 | 108485 | 273898 | Amanda Brink | Pargas IF |
166 | 12.02 | 105439 | 161850 | Tuuli Nurmilaukas | Espoon Akilles |
165 | 12.04 | 113707 | 248698 | Siiri Juures | Rastivarsat |
164 | 12.16 | 115441 | 248624 | Ada Seitajoki | Rasti-Jyry |
161 | 12.30 | 102646 | 531287 | Hertta Malinen | Navi |
H21A D21A H21AL D21AL H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 H85 AVOIN1520 AVOINRR
172 | 10.33 | 114517 | 536074 | Juho Sorri | Keuruun Kisailijat |
178 | 10.49 | 114842 | 275608 | Matias Sopanen | Raja-Karjalan Suunnistajat |
171 | 10.53 | 116793 | 250777 | Vilho Ovaska | Luumäen Rasti |
174 | 11.01 | 111604 | 510867 | Veikka Pohjalainen | Vehkalahden Veikot |
177 | 11.03 | 110839 | 269064 | Eerikki Hirvonen | Lahden Suunnistajat-37 |
181 | 11.07 | 122664 | 531394 | Iiro Kuikka | Angelniemen Ankkuri |
175 | 11.23 | 115547 | 238677 | Arttu Juutila | Lahden Suunnistajat-37 |
179 | 11.33 | 110859 | 525791 | Elmo Kiiskinen | Lahden Suunnistajat-37 |
182 | 11.45 | 114893 | 526625 | Väinö Avelin | Rastivarsat |
180 | 11.53 | 110086 | 281427 | Valtteri Sundberg | Lynx |
173 | 12.05 | 110873 | 526600 | Tomas Lind | Lahden Suunnistajat-37 |
H21A D21A H21AL D21AL H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 H85 AVOIN1520 AVOINRR
190 | 10.15 | 110952 | 532222 | Venla Hilasvuori | Espoon Suunta |
188 | 10.31 | 108987 | 540545 | Linda Breilin | Asikkalan Raikas |
187 | 10.35 | 112830 | 531083 | Milla Vehmasto | Pihkaniskat |
184 | 10.43 | 116017 | 281263 | Lilja Laitinen | Kouvolan Suunnistajat |
186 | 10.59 | 115000 | 529957 | Helka Hiltunen | Hämeenlinnan Tarmo |
192 | 11.51 | 106008 | 525281 | Inkamari Kalari | Tampereen Pyrintö |
183 | 12.25 | 107828 | 534630 | Siiri Siikanen | Lahden Suunnistajat-37 |
191 | 12.27 | 113166 | 514737 | Kaisa Kirves | Espoon Suunta |
185 | 12.29 | 118253 | 524765 | Ella Hakkarainen | Lahden Suunnistajat-37 |
H21A D21A H21AL D21AL H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 H85 AVOIN1520 AVOINRR
195 | 10.05 | 118328 | 282980 | Topi Hahtela | Espoon Suunta |
200 | 10.57 | 116404 | 258191 | Tatu Ovaska | Luumäen Rasti |
194 | 11.27 | 118008 | 526089 | Toivo Repo | SK Uusi |
193 | 11.31 | 118505 | 530247 | Eero Honkavaara | Hämeenlinnan Suunnistajat |
201 | 11.47 | 116254 | 540368 | Erik Simola | Rastivarsat |
199 | 11.55 | 107336 | 530023 | Eelis Rantanen | Hyvinkään Rasti |
197 | 12.19 | 109515 | 534844 | Leo Raimovaara | Hämeenlinnan Suunnistajat |
198 | 12.23 | 108606 | 282282 | Mattis Määttä | OK Trian |
H21A D21A H21AL D21AL H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 H85 AVOIN1520 AVOINRR
208 | 10.21 | 118512 | 257035 | Ella Marttinen | Lahden Suunnistajat-37 |
210 | 10.27 | 112581 | 526708 | Lilja Lakanen | Suunta Jyväskylä |
209 | 10.41 | 117159 | 250590 | Ilona Siivola | Helsingin Suunnistajat |
203 | 11.43 | 116851 | 278474 | Ilona Syrjänen | Hämeenlinnan Suunnistajat |
202 | 12.03 | 110122 | 530803 | Salla Ahti | Tampereen Pyrintö |
205 | 12.09 | 118416 | 270083 | Daniela Mattila | Lahden Suunnistajat-37 |
206 | 12.15 | 116648 | 535868 | Viivi Mutikainen | Lahden Suunnistajat-37 |
H21A D21A H21AL D21AL H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 H85 AVOIN1520 AVOINRR
220 | 10.09 | 124267 | 278220 | Noa Tarkiainen | Lahden Suunnistajat-37 |
215 | 10.13 | 121596 | 275143 | Tuukka Rantala | Lahden Suunnistajat-37 |
211 | 10.23 | 116221 | 517345 | Elias Pietilänaho | Hiidenkiertäjät |
217 | 10.29 | 114518 | 281429 | Niilo Sorri | Keuruun Kisailijat |
221 | 10.37 | 113654 | 540628 | Daniel Breilin | Asikkalan Raikas |
223 | 10.39 | 120214 | 257111 | Luukas Vartiainen | Asikkalan Raikas |
218 | 10.47 | 118457 | 275856 | Iivo Moisander | Hyvinkään Rasti |
213 | 11.05 | 123117 | 529791 | Leo Virkajärvi | Suunta Jyväskylä |
219 | 11.19 | 117930 | 510829 | Aapo Turunen | Tampereen Pyrintö |
214 | 11.25 | 118463 | 530287 | Veikka Koiranen | Lahden Suunnistajat-37 |
212 | 12.01 | 117544 | 525920 | Miko Lojamo | Kouvolan Suunnistajat |
H21A D21A H21AL D21AL H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 H85 AVOIN1520 AVOINRR
231 | 10.03 | 111214 | 542535 | Viivi Noponen | Anttolan Urheilijat |
224 | 10.11 | 116222 | 537084 | Ellan Pietilänaho | Hiidenkiertäjät |
228 | 10.19 | 111114 | 513488 | Tuuli Takaluoma | Kangasala SK |
229 | 11.13 | 117684 | 151597 | Lilja Haakana | Pihkaniskat |
233 | 11.37 | 118572 | 257101 | Hertta Silvonen | Lahden Suunnistajat-37 |
230 | 11.41 | 118761 | 273930 | Enni Pitkänen | SK Pohjantähti |
232 | 11.57 | 121074 | 528544 | Sofia Barlyak | Kangasala SK |
225 | 12.21 | 116213 | 525455 | Hertta Siikanen | Lahden Suunnistajat-37 |
H21A D21A H21AL D21AL H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 H85 AVOIN1520 AVOINRR
235 | 10.17 | 117689 | 525779 | Hugo Lähdesmäki | Riihimäen Suunnistajat |
236 | 10.45 | 118774 | 275835 | Topias Laitinen | Kouvolan Suunnistajat |
234 | 10.55 | 117864 | 271960 | Touko Ovaska | Luumäen Rasti |
237 | 11.17 | 117596 | 257690 | Aaretti Latonummi | Lahden Suunnistajat-37 |
240 | 11.59 | 117421 | 256357 | Oskar Seitajoki | Rasti-Jyry |
H21A D21A H21AL D21AL H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 H85 AVOIN1520 AVOINRR
241 | 10.07 | 118559 | 531423 | Oona Pakkanen | Lahden Suunnistajat-37 |
244 | 10.51 | 117563 | 261527 | Neea Ovaska | Luumäen Rasti |
243 | 11.09 | 118299 | 540859 | Eevi Yrjölä | Lahden Suunnistajat-37 |
242 | 11.11 | 120310 | 535094 | Kaisla-Pilvi Korpela | Lahden Suunnistajat-37 |
245 | 11.29 | 121568 | 279330 | Nieminen Leila Johansson | Helsingin Suunnistajat |
H21A D21A H21AL D21AL H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 H85 AVOIN1520 AVOINRR
253 | 10.02 | 117629 | 152990 | Veikka Noponen | Anttolan Urheilijat |
246 | 10.04 | 118607 | 540263 | Nooa Mäkinen | Mäntsälän Urheilijat |
251 | 10.06 | 118327 | 523348 | Olli Hahtela | Espoon Suunta |
254 | 10.20 | 122016 | Markus Barlyak | Kangasala SK | |
249 | 10.48 | 121498 | 281197 | Tuomo Moisander | Hyvinkään Rasti |
252 | 11.48 | 118502 | 534152 | Iisakki Latonummi | Lahden Suunnistajat-37 |
247 | 11.52 | 120199 | 275339 | Peetu Nekkula | Lahden Suunnistajat-37 |
H21A D21A H21AL D21AL H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 H85 AVOIN1520 AVOINRR
256 | 10.10 | 123293 | 539535 | Elsa Järvinen | Lahden Suunnistajat-37 |
266 | 10.16 | 118438 | 533003 | Kaisla Sundberg | Lynx |
260 | 10.46 | 118790 | 530541 | Heidi Moisander | Hyvinkään Rasti |
268 | 11.00 | 122952 | 532175 | Selma Kiiskinen | Lahden Suunnistajat-37 |
267 | 11.14 | 123551 | 276709 | Hilma Latonummi | Lahden Suunnistajat-37 |
262 | 11.16 | 118667 | 264569 | Saimi Turunen | Tampereen Pyrintö |
258 | 11.32 | 116263 | 526188 | Saana Muukkonen | SK Uusi |
270 | 11.50 | 121742 | 248697 | Martta Juures | Rastivarsat |
263 | 11.56 | 119221 | 270085 | Mikaela Mattila | Lahden Suunnistajat-37 |
259 | 12.08 | 123325 | 275337 | Pihla Vesala | Lahden Suunnistajat-37 |
264 | 12.12 | 120164 | 522671 | Siiri Aavikko | Lahden Suunnistajat-37 |
269 | 12.22 | 120290 | 522458 | Stella Väli-Klemelä | Lahden Suunnistajat-37 |
H21A D21A H21AL D21AL H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 H85 AVOIN1520 AVOINRR
271 | 11.15 | 120422 | 537199 | Matti Muhli | Asikkalan Raikas |
H21A D21A H21AL D21AL H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 H85 AVOIN1520 AVOINRR
273 | 10.07 | 2479 | 526006 | Kirsi Sipilä | Hollolan Urheilijat -46 |
276 | 10.57 | 34145 | 531685 | Laura Parjanne | Hiidenkiertäjät |
H21A D21A H21AL D21AL H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 H85 AVOIN1520 AVOINRR
293 | 10.01 | 6616 | 534470 | Jarkko Saarinen | Hiidenkiertäjät |
278 | 10.07 | 113411 | 514625 | Timo Mouhu | Rastihaukat |
296 | 10.09 | 97908 | 530029 | Juha Jokela | Pälkäneen Luja-Lukko |
280 | 10.13 | 21970 | 514993 | Kari Kokkinen | Lahden Taimi |
277 | 10.15 | 2135 | 279270 | Juho Pietilänaho | Hiidenkiertäjät |
281 | 10.25 | 16341 | 519792 | Pauli Huhtiniemi | Luumäen Rasti |
285 | 10.27 | 27508 | 270071 | Jaakko Sorri | Keuruun Kisailijat |
299 | 10.33 | 112539 | 539540 | Jarno Siivola | Helsingin Suunnistajat |
298 | 10.51 | 15851 | 46632 | Panu Ovaska | Luumäen Rasti |
279 | 10.57 | 15833 | 262663 | Vesa Ovaska | Luumäen Rasti |
283 | 11.01 | 133493 | 262778 | Jarno Laukkanen | Riihimäen Suunnistajat |
297 | 11.03 | 12214 | 530986 | Leo Tolvanen | Pihkaniskat |
287 | 11.05 | 25798 | 540065 | Mika Rautanen | Tuupovaaran Sepot |
295 | 11.13 | 12562 | 511765 | Antti Parjanne | Lynx |
284 | 11.35 | 39801 | 275027 | Pasi Sarilampi | Kouvolan Suunnistajat |
294 | 12.39 | 95015 | 516477 | Marko Koskelainen | Iitin Pyrintö |
H21A D21A H21AL D21AL H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 H85 AVOIN1520 AVOINRR
309 | 10.04 | 118511 | 411003 | Emmi Hilasvuori | Espoon Suunta |
300 | 10.08 | 19923 | 534006 | Anni Suominen | Järvenpään Palo |
301 | 10.24 | 9632 | 531092 | Sanna Andelin | Lahden Taimi |
302 | 11.00 | 119770 | 519309 | Johanna Lahti | Riihimäen Suunnistajat |
304 | 11.18 | 32376 | 283059 | Saara Turkka | Kouvolan Suunnistajat |
307 | 11.26 | 10072 | 238989 | Katja Iivonen | Asikkalan Raikas |
305 | 12.10 | 12522 | 542260 | Riina Liuha | Kangasala SK |
306 | 12.30 | 105009 | 528803 | Kirsi Vaaralahti | Hyvinkään Rasti |
H21A D21A H21AL D21AL H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 H85 AVOIN1520 AVOINRR
311 | 10.05 | 104263 | 530588 | Joona Eskelinen | Rasti-Vihti |
314 | 10.11 | 3662 | 275003 | Oskar Breilin | Asikkalan Raikas |
328 | 10.17 | 13135 | 276426 | Tuomas Fjällström | Kangasala SK |
327 | 10.23 | 32058 | 517581 | Heikki Väänänen | Pihkaniskat |
313 | 10.29 | 23063 | 534827 | Juha Villa | Karkki-Rasti |
337 | 10.31 | 14902 | 520445 | Pasi Lehtonen | Hauhon Sisu |
319 | 10.39 | 114855 | 521997 | Olli Vehmasto | Pihkaniskat |
317 | 10.41 | 121104 | 525763 | Jouni Lähdesmäki | Riihimäen Suunnistajat |
316 | 10.43 | 19847 | 516493 | Kaj Raute | Karkki-Rasti |
330 | 10.45 | 24550 | 528805 | Lauri Ylönen | Rasti-Jyry |
329 | 10.49 | 98644 | 526792 | Heikki Alanko | Rasti-Jyry |
326 | 10.53 | 109760 | 520486 | Juha Järvenpää | Helsingin Suunnistajat |
315 | 10.55 | 29605 | 272137 | Aki Myllärinen | Joutsenon Kullervo |
321 | 10.59 | 22905 | 531718 | Tommy Rantala | Karkki-Rasti |
318 | 11.07 | 18390 | 276548 | Timo Maukonen | Rasti E4 |
331 | 11.15 | 33381 | 269906 | Ari Reitti | Mäntsälän Urheilijat |
332 | 11.29 | 106343 | 530386 | Hannu Korhonen | Pihkaniskat |
310 | 11.49 | 104828 | 536007 | Jarmo Aho | Espoon Suunta |
335 | 11.57 | 31164 | 221668 | Ville Nurmilaukas | Espoon Akilles |
323 | 11.59 | 18138 | 536571 | Jarkko Liuha | Kangasala SK |
333 | 12.01 | 38041 | 519726 | Jani Kurhinen | Suunta Jyväskylä |
336 | 12.03 | 18556 | 282202 | Mikko Reitti | OK Trian |
334 | 12.15 | 32382 | 522812 | Tommi Seitajoki | Rasti-Jyry |
324 | 12.17 | 9195 | 536270 | Paavo Yliluoma | Ylivieskan Kuula |
325 | 12.37 | 9838 | 531017 | Timo Sarkkinen | Lahden Taimi |
H21A D21A H21AL D21AL H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 H85 AVOIN1520 AVOINRR
341 | 10.28 | 7091 | 524994 | Mervi Luurila | Rasti-Jyry |
342 | 10.30 | 25231 | 520531 | Erja Sorri | Keuruun Kisailijat |
354 | 10.32 | 18765 | 260426 | Kirsi Lehtonen | Hauhon Sisu |
340 | 11.32 | 825 | 526199 | Eveliina Muukkonen | Kangasala SK |
349 | 11.44 | 903 | 275832 | Hanna Hemminki | Pohjankyrön Rasti |
348 | 11.48 | 118134 | 531835 | Sari Ikkala | Hyvinkään Rasti |
352 | 11.50 | 24464 | 258562 | Katri Salo | Helsingin Suunnistajat |
351 | 11.54 | 32442 | 539245 | Outi Nieminen | Helsingin Suunnistajat |
347 | 11.56 | 119808 | 273745 | Tuulikki Saari | Helsingin Suunnistajat |
353 | 11.58 | 112652 | 276549 | Hanna Lyyra | Kouvolan Suunnistajat |
344 | 12.16 | 111515 | 531830 | Unna-Sisko Palo | Helsingin Suunnistajat |
350 | 12.26 | 34289 | 244127 | Tanja Kalari | Tampereen Pyrintö |
345 | 12.28 | 28934 | 525346 | Minna Ryyppö | Helsingin Suunnistajat |
338 | 12.36 | 101438 | 257173 | Lotta Oinonen | Pihkaniskat |
H21A D21A H21AL D21AL H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 H85 AVOIN1520 AVOINRR
357 | 10.00 | 120655 | 517173 | Ali Korhonen | Suunta Jyväskylä |
355 | 10.02 | 1302 | 535056 | Esko Reeni | Riihimäen Suunnistajat |
369 | 10.04 | 6047 | 517574 | Petri Noponen | Anttolan Urheilijat |
356 | 10.06 | 9998 | 531278 | Sami Kääriäinen | Turun Metsänkävijät |
373 | 10.28 | 25128 | 532675 | Sami Friman | Hyvinkään Rasti |
372 | 10.30 | 944 | 259543 | Pyry Rahkila | Vaajakosken Terä |
358 | 10.34 | 119545 | 530462 | Jarkko Paajanen | Rasti-Jyry |
360 | 10.50 | 117389 | 526981 | Marko Martikainen | Rasti-Jyry |
367 | 10.56 | 2052 | 259724 | Sami Kämäräinen | Länsi-Uudenmaan Suunnistajat |
364 | 10.58 | 117047 | 532315 | Matti Hiltunen | Hämeenlinnan Tarmo |
362 | 11.00 | 33238 | 530087 | Iiro Jääskeläinen | Vehkalahden Veikot |
363 | 11.16 | 101191 | 534035 | Jussi Hyvärilä | Hyvinkään Rasti |
