H21A D21A H21AL D21AL H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 H85 AVOIN1520 AVOINRR
61 | 11.00 | 16568 | 510887 | Antti Sainio | SK Uusi |
62 | 11.02 | 140440 | Matthias Kyburz | Switzerland | |
63 | 11.04 | 96035 | 530470 | Antton Koivisto | Suunta Jyväskylä |
64 | 11.06 | 23965 | 526456 | Olli Malinen | SK Uusi |
65 | 11.08 | 20481 | 278655 | Jere Kommio | Angelniemen Ankkuri |
66 | 11.10 | 5217 | 522902 | Ossi Järvinen | Tampereen Pyrintö |
67 | 11.14 | 118207 | 530749 | Roope Luukkainen | Lappeen Riento |
68 | 11.16 | 104248 | 516536 | Ilari Ilmakunnas | Pihkaniskat |
69 | 11.18 | 37804 | 524496 | Ilmari Aho | Valkeakosken Haka |
70 | 11.20 | 3898 | 518128 | Seppo Järvinen | Asikkalan Raikas |
71 | 11.24 | 106584 | 511016 | Heikki Viinikka | Kalevan Rasti |
72 | 11.30 | 115237 | 534102 | Antero Laukkanen | Rastihaukat |
73 | 11.32 | 7847 | 542575 | Daniel Blomster | OK Trian |
74 | 11.40 | 102160 | 526135 | Juho Noponen | Espoon Suunta |
75 | 11.52 | 113004 | 535887 | Oiva Kumpulainen | Järvenpään Palo |
76 | 11.54 | 33207 | 529191 | Aaro Asikainen | Kalevan Rasti |
77 | 12.14 | 19249 | 518285 | Antti Väyrynen | Vehkalahden Veikot |
78 | 12.16 | 106855 | 522836 | Ilmari Tanninen | Kalevan Rasti |
79 | 12.22 | 121509 | 519311 | Konstantin Zaynetdinov | Raja-Karjalan Suunnistajat |
80 | 12.30 | 11691 | 522721 | Miska Tervala | Valkeakosken Haka |
81 | 12.46 | 99755 | 257616 | Janne Siipola | Espoon Suunta |
82 | 12.54 | 35252 | 523233 | Miika Tala | Helsingin Suunnistajat |
83 | 12.56 | 16675 | 508575 | Antti Rantala | Suunta-Sepot |
H21A D21A H21AL D21AL H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 H85 AVOIN1520 AVOINRR
94 | 11.01 | 15325 | 529553 | Suvi Määttä | Tampereen Pyrintö |
95 | 11.05 | 48169 | 536753 | Carita Espo | Kouvolan Suunnistajat |
96 | 11.09 | 1485 | 524313 | Essi Rautasalo | Lappeen Riento |
97 | 11.17 | 95200 | 506493 | Anniina Taipale | Suunta Jyväskylä |
98 | 11.21 | 10876 | 514295 | Nelli Rehn | SK Uusi |
99 | 11.25 | 10733 | 532173 | Tuija Kuusela | Rastikarhut |
100 | 11.39 | 11181 | 523496 | Sonja Julkunen | MS Parma |
101 | 11.55 | 32330 | 518124 | Iiris Yli-Kaatiala | Helsingin Suunnistajat |
102 | 11.57 | 27396 | 265232 | Johanna Brink | Pargas IF |
103 | 12.21 | 6747 | 525738 | Sofia Pellonperä | Kalevan Rasti |
104 | 12.23 | 116345 | 523213 | Iida-Emilia Kaiponen | Kalevan Rasti |
105 | 12.25 | 139095 | Sarina Kyburz | Switzerland | |
106 | 12.45 | 26313 | 227589 | Noora Järvinen | Saloisten Reipas |
107 | 12.53 | 38062 | 516564 | Pihla Häkkinen | Suunta Jyväskylä |
108 | 12.57 | 22045 | 274328 | Hilla Läärä | SK Uusi |
H21A D21A H21AL D21AL H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 H85 AVOIN1520 AVOINRR
109 | 11.13 | 120911 | 276156 | Daniel Gustafsson | OK Trian |
110 | 12.13 | 24232 | 526234 | Petteri Muukkonen | OK Trian |
111 | 12.19 | 34665 | 278713 | Henry Varis | Tampereen Pyrintö |
H21A D21A H21AL D21AL H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 H85 AVOIN1520 AVOINRR
112 | 11.10 | 29285 | 525244 | Aino Koskivirta | Helsingin Suunnistajat |
113 | 11.24 | 124989 | Sara Jukko | Lahden Suunnistajat-37 | |
114 | 11.56 | 19881 | 535943 | Henrika Brink | Pargas IF |
H21A D21A H21AL D21AL H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 H85 AVOIN1520 AVOINRR
115 | 11.59 | 104994 | 526799 | Nuutti Toivonen | Rajamäen Rykmentti |
116 | 12.33 | 103541 | 531176 | Joonas Sarkkinen | Lahden Taimi |
H21A D21A H21AL D21AL H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 H85 AVOIN1520 AVOINRR
117 | 11.48 | 103231 | 533619 | Emma-Riikka Laamanen | Turun Suunnistajat |
118 | 12.22 | 102702 | 523057 | Emma Raimovaara | Kangasala SK |
H21A D21A H21AL D21AL H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 H85 AVOIN1520 AVOINRR
119 | 11.15 | 103518 | 531332 | Ato Mattila | Kangasala SK |
120 | 11.25 | 110609 | 527545 | Eero Talka | Kouvolan Suunnistajat |
121 | 11.49 | 103542 | 530798 | Eetu Sarkkinen | Lahden Taimi |
122 | 11.57 | 104012 | 274044 | Tatu Karvonen | Kouvolan Suunnistajat |
123 | 12.23 | 102276 | 263842 | Mico Määttä | OK Trian |
H21A D21A H21AL D21AL H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 H85 AVOIN1520 AVOINRR
126 | 11.33 | 95739 | 515405 | Roosa Muukkonen | SK Uusi |
127 | 11.53 | 105876 | 521180 | Karoliina Laamanen | Tampereen Pyrintö |
128 | 11.57 | 117981 | 530456 | Helmi Turunen | Tampereen Pyrintö |
129 | 12.05 | 103055 | 539748 | Frida Fagerlund | OK Raseborg |
130 | 12.09 | 118000 | 533192 | Nuppu-Sofia Pekkanen | Helsingin Suunnistajat |
131 | 12.11 | 116344 | 533589 | Ella-Sofia Kaiponen | Olavin Rasti |
H21A D21A H21AL D21AL H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 H85 AVOIN1520 AVOINRR
135 | 11.05 | 103536 | 524462 | Topias Immonen | Hämeenlinnan Suunnistajat |
136 | 11.07 | 101745 | 111159 | Matteus Hanhijärvi | Espoon Akilles |
137 | 11.15 | 122430 | 530583 | Emil Ala-Laurila | Espoon Suunta |
138 | 11.19 | 107307 | 242881 | Kasper Hilo | Espoon Suunta |
139 | 11.25 | 110611 | 528784 | Aapo Talka | Kouvolan Suunnistajat |
140 | 11.35 | 116220 | 530032 | Tuure Sarilampi | Kouvolan Suunnistajat |
141 | 11.37 | 103269 | 532183 | Olli Pohjalainen | Vehkalahden Veikot |
142 | 11.47 | 102608 | 517549 | Hermanni Latonummi | Lahden Suunnistajat-37 |
143 | 11.51 | 110971 | 532463 | Eevert Nurmela | Lahden Suunnistajat-37 |
144 | 11.59 | 104013 | 514744 | Elmo Karvonen | Kouvolan Suunnistajat |
145 | 12.01 | 110379 | 525448 | Viggo Fagerlund | OK Raseborg |
146 | 12.07 | 109531 | 517273 | Eikka Kiljunen | Lahden Suunnistajat-37 |
147 | 12.17 | 102697 | 526878 | Eino Liuha | Kangasala SK |
148 | 12.21 | 105036 | 518009 | Topias Ryyppö | Helsingin Suunnistajat |
149 | 12.35 | 117937 | 271843 | Tatu Teiskonen | Keuruun Kisailijat |
150 | 12.45 | 104726 | 540688 | Aaron Toivanen | Hyvinkään Rasti |
151 | 12.57 | 120004 | 517295 | Alvar Krogius | Helsingin Suunnistajat |
152 | 12.59 | 117904 | 526278 | Aatu Marttinen | Lahden Suunnistajat-37 |
H21A D21A H21AL D21AL H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 H85 AVOIN1520 AVOINRR
156 | 11.02 | 110273 | 532134 | Taimi Haakana | Pihkaniskat |
157 | 11.18 | 108384 | 526224 | Tindra Majander | OK Trian |
158 | 11.48 | 108459 | 533208 | Lotta Nikkinen | Hiidenkiertäjät |
159 | 11.52 | 108485 | 273898 | Amanda Brink | Pargas IF |
160 | 12.00 | 103901 | 530459 | Silva Kulju | Hämeenlinnan Suunnistajat |
161 | 12.08 | 102646 | 531287 | Hertta Malinen | Navi |
162 | 12.16 | 101952 | 266335 | Saara Hirvonen | Lahden Suunnistajat-37 |
163 | 12.30 | 116035 | 273204 | Sonja Karjalainen | Tampereen Pyrintö |
H21A D21A H21AL D21AL H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 H85 AVOIN1520 AVOINRR
171 | 11.10 | 116793 | 250777 | Vilho Ovaska | Luumäen Rasti |
172 | 11.34 | 114517 | 536074 | Juho Sorri | Keuruun Kisailijat |
173 | 11.38 | 110873 | 526600 | Tomas Lind | Lahden Suunnistajat-37 |
174 | 11.42 | 111604 | 510867 | Veikka Pohjalainen | Vehkalahden Veikot |
175 | 11.56 | 115547 | 238677 | Arttu Juutila | Lahden Suunnistajat-37 |
176 | 11.58 | 118269 | 529812 | Tuomas Vajavaara | Helsingin Suunnistajat |
177 | 12.02 | 110839 | 269064 | Eerikki Hirvonen | Lahden Suunnistajat-37 |
178 | 12.14 | 114842 | 275608 | Matias Sopanen | Raja-Karjalan Suunnistajat |
179 | 12.32 | 110859 | 525791 | Elmo Kiiskinen | Lahden Suunnistajat-37 |
180 | 12.36 | 110086 | 281427 | Valtteri Sundberg | Lynx |
181 | 12.40 | 122664 | 531394 | Iiro Kuikka | Angelniemen Ankkuri |
H21A D21A H21AL D21AL H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 H85 AVOIN1520 AVOINRR
183 | 11.08 | 107828 | 534630 | Siiri Siikanen | Lahden Suunnistajat-37 |
184 | 11.32 | 116017 | 281263 | Lilja Laitinen | Kouvolan Suunnistajat |
185 | 11.40 | 118253 | 524765 | Ella Hakkarainen | Lahden Suunnistajat-37 |
186 | 11.52 | 115000 | 529957 | Helka Hiltunen | Hämeenlinnan Tarmo |
187 | 11.54 | 112830 | 531083 | Milla Vehmasto | Pihkaniskat |
188 | 12.00 | 108987 | 540545 | Linda Breilin | Asikkalan Raikas |
189 | 12.46 | 109002 | 518292 | Vilma Noponen | Anttolan Urheilijat |
190 | 12.54 | 110952 | 532222 | Venla Hilasvuori | Espoon Suunta |
191 | 12.56 | 113166 | 514737 | Kaisa Kirves | Espoon Suunta |
H21A D21A H21AL D21AL H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 H85 AVOIN1520 AVOINRR
193 | 11.30 | 118505 | 530247 | Eero Honkavaara | Hämeenlinnan Suunnistajat |
194 | 11.36 | 118008 | 526089 | Toivo Repo | SK Uusi |
195 | 12.06 | 118328 | 282980 | Topi Hahtela | Espoon Suunta |
196 | 12.10 | 121274 | 513505 | Milo Harlamow | Kokkolan Suunnistajat |
197 | 12.20 | 109515 | 534844 | Leo Raimovaara | Hämeenlinnan Suunnistajat |
198 | 12.22 | 108606 | 282282 | Mattis Määttä | OK Trian |
199 | 12.44 | 107336 | 530023 | Eelis Rantanen | Hyvinkään Rasti |
H21A D21A H21AL D21AL H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 H85 AVOIN1520 AVOINRR
202 | 11.14 | 110122 | 530803 | Salla Ahti | Tampereen Pyrintö |
203 | 11.44 | 116851 | 278474 | Ilona Syrjänen | Hämeenlinnan Suunnistajat |
204 | 12.04 | 118397 | 534042 | Miisa Lassila | Helsingin Suunnistajat |
205 | 12.08 | 118416 | 270083 | Daniela Mattila | Lahden Suunnistajat-37 |
206 | 12.28 | 116648 | 535868 | Viivi Mutikainen | Lahden Suunnistajat-37 |
207 | 12.30 | 116034 | 529460 | Milla Karjalainen | Tampereen Pyrintö |
208 | 12.58 | 118512 | 257035 | Ella Marttinen | Lahden Suunnistajat-37 |
H21A D21A H21AL D21AL H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 H85 AVOIN1520 AVOINRR
211 | 11.05 | 116221 | 517345 | Elias Pietilänaho | Hiidenkiertäjät |
212 | 11.15 | 117544 | 525920 | Miko Lojamo | Kouvolan Suunnistajat |
213 | 11.25 | 123117 | 529791 | Leo Virkajärvi | Suunta Jyväskylä |
214 | 11.27 | 118463 | 530287 | Veikka Koiranen | Lahden Suunnistajat-37 |
215 | 11.29 | 121596 | 275143 | Tuukka Rantala | Lahden Suunnistajat-37 |
216 | 11.33 | 116018 | 282012 | Felix Majander | OK Trian |
217 | 11.35 | 114518 | 281429 | Niilo Sorri | Keuruun Kisailijat |
218 | 11.47 | 118457 | 275856 | Iivo Moisander | Hyvinkään Rasti |
219 | 11.57 | 117930 | 510829 | Aapo Turunen | Tampereen Pyrintö |
220 | 12.01 | 124267 | 278220 | Noa Tarkiainen | Lahden Suunnistajat-37 |
221 | 12.05 | 113654 | 540628 | Daniel Breilin | Asikkalan Raikas |
222 | 12.57 | 107330 | 514928 | Oiva Damskägg | Hyvinkään Rasti |
H21A D21A H21AL D21AL H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 H85 AVOIN1520 AVOINRR
224 | 11.09 | 116222 | 537084 | Ellan Pietilänaho | Hiidenkiertäjät |
225 | 11.13 | 116213 | 525455 | Hertta Siikanen | Lahden Suunnistajat-37 |
226 | 11.51 | 110119 | 531433 | Olivia Ojapalo | Lynx |
227 | 12.09 | 113470 | 529491 | Elli Puranen | Navi |
228 | 12.15 | 111114 | 513488 | Tuuli Takaluoma | Kangasala SK |
229 | 12.27 | 117684 | 151597 | Lilja Haakana | Pihkaniskat |
230 | 12.41 | 118761 | 273930 | Enni Pitkänen | SK Pohjantähti |
231 | 12.47 | 111214 | 542535 | Viivi Noponen | Anttolan Urheilijat |
H21A D21A H21AL D21AL H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 H85 AVOIN1520 AVOINRR
234 | 11.11 | 117864 | 271960 | Touko Ovaska | Luumäen Rasti |
235 | 11.17 | 117689 | 525779 | Hugo Lähdesmäki | Riihimäen Suunnistajat |
236 | 11.31 | 118774 | 275835 | Topias Laitinen | Kouvolan Suunnistajat |
237 | 12.03 | 117596 | 257690 | Aaretti Latonummi | Lahden Suunnistajat-37 |
238 | 12.11 | 121275 | 540036 | Luka Harlamow | Kokkolan Suunnistajat |
239 | 12.31 | 117588 | 531410 | Sauli Karjalainen | Tampereen Pyrintö |
H21A D21A H21AL D21AL H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 H85 AVOIN1520 AVOINRR
241 | 11.07 | 118559 | 531423 | Oona Pakkanen | Lahden Suunnistajat-37 |
242 | 11.19 | 120310 | 535094 | Kaisla-Pilvi Korpela | Lahden Suunnistajat-37 |
243 | 11.21 | 118299 | 540859 | Eevi Yrjölä | Lahden Suunnistajat-37 |
H21A D21A H21AL D21AL H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 H85 AVOIN1520 AVOINRR
246 | 11.04 | 118607 | 540263 | Nooa Mäkinen | Mäntsälän Urheilijat |
247 | 11.06 | 120199 | 275339 | Peetu Nekkula | Lahden Suunnistajat-37 |
248 | 11.28 | 140433 | Niilo Väätäinen | Suunta-Sepot | |
249 | 11.48 | 121498 | 281197 | Tuomo Moisander | Hyvinkään Rasti |
250 | 11.50 | 116274 | 271717 | Leevi Castrén | Rasti-Jyry |
251 | 12.06 | 118327 | 523348 | Olli Hahtela | Espoon Suunta |
252 | 12.12 | 118502 | 534152 | Iisakki Latonummi | Lahden Suunnistajat-37 |
253 | 12.50 | 117629 | 152990 | Veikka Noponen | Anttolan Urheilijat |
H21A D21A H21AL D21AL H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 H85 AVOIN1520 AVOINRR
255 | 11.10 | 120083 | 275358 | Pipsa Tiusanen | Lahden Suunnistajat-37 |
256 | 11.20 | 123293 | 539535 | Elsa Järvinen | Lahden Suunnistajat-37 |
257 | 11.24 | 118733 | 506082 | Neila anttila | Tampereen Pyrintö |
258 | 11.32 | 116263 | 526188 | Saana Muukkonen | SK Uusi |
259 | 11.36 | 123325 | 275337 | Pihla Vesala | Lahden Suunnistajat-37 |
260 | 11.46 | 118790 | 530541 | Heidi Moisander | Hyvinkään Rasti |
261 | 11.52 | 117589 | 538341 | Odessia Ojapalo | Lynx |
262 | 11.54 | 118667 | 264569 | Saimi Turunen | Tampereen Pyrintö |
263 | 11.56 | 119221 | 270085 | Mikaela Mattila | Lahden Suunnistajat-37 |
264 | 12.02 | 120164 | 522671 | Siiri Aavikko | Lahden Suunnistajat-37 |
265 | 12.08 | 120180 | 534024 | Sanni Lassila | Helsingin Suunnistajat |
266 | 12.14 | 118438 | 533003 | Kaisla Sundberg | Lynx |
267 | 12.20 | 123551 | 276709 | Hilma Latonummi | Lahden Suunnistajat-37 |
268 | 12.32 | 122952 | 532175 | Selma Kiiskinen | Lahden Suunnistajat-37 |
H21A D21A H21AL D21AL H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 H85 AVOIN1520 AVOINRR
271 | 11.15 | 120422 | 537199 | Matti Muhli | Asikkalan Raikas |
272 | 11.19 | 19570 | 272006 | Matti Näsi | Rasti-Jussit |
H21A D21A H21AL D21AL H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 H85 AVOIN1520 AVOINRR
273 | 11.02 | 2479 | 526006 | Kirsi Sipilä | Hollolan Urheilijat -46 |
274 | 11.28 | 25369 | 283919 | Nelli Hietaoja | Helsingin Suunnistajat |
275 | 12.20 | 2844 | 257561 | Laura Karhumäki | IF Brahe |
H21A D21A H21AL D21AL H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 H85 AVOIN1520 AVOINRR
277 | 11.07 | 2135 | 279270 | Juho Pietilänaho | Hiidenkiertäjät |
278 | 11.09 | 113411 | 514625 | Timo Mouhu | Rastihaukat |
279 | 11.11 | 15833 | 262663 | Vesa Ovaska | Luumäen Rasti |
280 | 11.15 | 21970 | 514993 | Kari Kokkinen | Lahden Taimi |
281 | 11.17 | 16341 | 519792 | Pauli Huhtiniemi | Luumäen Rasti |
282 | 11.19 | 2402 | 542275 | Teemu Kemppainen | Espoon Suunta |
283 | 11.29 | 133493 | 262778 | Jarno Laukkanen | Riihimäen Suunnistajat |
284 | 11.35 | 39801 | 275027 | Pasi Sarilampi | Kouvolan Suunnistajat |
285 | 11.37 | 27508 | 270071 | Jaakko Sorri | Keuruun Kisailijat |
286 | 11.53 | 12982 | 502202 | Joona Ojapalo | Lynx |
287 | 12.05 | 25798 | 540065 | Mika Rautanen | Tuupovaaran Sepot |
288 | 12.17 | 1112 | 525280 | Mikko Lassila | Helsingin Suunnistajat |
289 | 12.27 | 16008 | 283302 | Tuomas Takaluoma | Kangasala SK |
290 | 12.31 | 1063 | 257064 | Nike Ahokainen | Pihkaniskat |
291 | 12.39 | 33485 | 542306 | Pekka Väätäinen | Suunta-Sepot |
292 | 12.51 | 118215 | 263341 | Marko Karjalainen | Tampereen Pyrintö |
293 | 12.53 | 6616 | 534470 | Jarkko Saarinen | Hiidenkiertäjät |
294 | 12.57 | 95015 | 516477 | Marko Koskelainen | Iitin Pyrintö |
H21A D21A H21AL D21AL H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 H85 AVOIN1520 AVOINRR
300 | 11.09 | 19923 | 534006 | Anni Suominen | Järvenpään Palo |
301 | 11.21 | 9632 | 531092 | Sanna Andelin | Lahden Taimi |
302 | 11.31 | 119770 | 519309 | Johanna Lahti | Riihimäen Suunnistajat |
303 | 11.45 | 120522 | 529954 | Anni Pekkala-Mikkonen | Kärkölän Kisa-Veikot |
304 | 12.19 | 32376 | 283059 | Saara Turkka | Kouvolan Suunnistajat |
305 | 12.23 | 12522 | 542260 | Riina Liuha | Kangasala SK |
306 | 12.29 | 105009 | 528803 | Kirsi Vaaralahti | Hyvinkään Rasti |
307 | 12.39 | 10072 | 238989 | Katja Iivonen | Asikkalan Raikas |
308 | 12.51 | 1071 | 517585 | Heli Noponen | Anttolan Urheilijat |
309 | 12.55 | 118511 | 411003 | Emmi Hilasvuori | Espoon Suunta |
H21A D21A H21AL D21AL H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 H85 AVOIN1520 AVOINRR
310 | 11.01 | 104828 | 536007 | Jarmo Aho | Espoon Suunta |
311 | 11.03 | 104263 | 530588 | Joona Eskelinen | Rasti-Vihti |
312 | 11.13 | 104339 | 259101 | Henrik Gustafsson | OK Trian |
313 | 11.27 | 23063 | 534827 | Juha Villa | Karkki-Rasti |
314 | 11.31 | 3662 | 275003 | Oskar Breilin | Asikkalan Raikas |
315 | 11.39 | 29605 | 272137 | Aki Myllärinen | Joutsenon Kullervo |
316 | 11.43 | 19847 | 516493 | Kaj Raute | Karkki-Rasti |
317 | 11.45 | 121104 | 525763 | Jouni Lähdesmäki | Riihimäen Suunnistajat |
318 | 11.47 | 18390 | 276548 | Timo Maukonen | Rasti E4 |
319 | 11.51 | 114855 | 521997 | Olli Vehmasto | Pihkaniskat |
320 | 12.03 | 25139 | 258132 | Ossi Karvonen | Kouvolan Suunnistajat |
321 | 12.07 | 22905 | 531718 | Tommy Rantala | Karkki-Rasti |
322 | 12.11 | 122567 | 526588 | Jani Ylä-Rautio | Kärkölän Kisa-Veikot |
323 | 12.19 | 18138 | 536571 | Jarkko Liuha | Kangasala SK |
324 | 12.21 | 9195 | 536270 | Paavo Yliluoma | Ylivieskan Kuula |
325 | 12.23 | 9838 | 531017 | Timo Sarkkinen | Lahden Taimi |
326 | 12.33 | 109760 | 520486 | Juha Järvenpää | Helsingin Suunnistajat |
327 | 12.55 | 32058 | 517581 | Heikki Väänänen | Pihkaniskat |
H21A D21A H21AL D21AL H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 H85 AVOIN1520 AVOINRR
338 | 11.01 | 101438 | 257173 | Lotta Oinonen | Pihkaniskat |
339 | 11.03 | 17585 | 226996 | Anna Ojapalo | Lynx |
340 | 11.17 | 825 | 526199 | Eveliina Muukkonen | Kangasala SK |
341 | 11.27 | 7091 | 524994 | Mervi Luurila | Rasti-Jyry |
342 | 11.43 | 25231 | 520531 | Erja Sorri | Keuruun Kisailijat |
343 | 12.03 | 32158 | 274376 | Jenni Castrén | Rasti-Jyry |
344 | 12.15 | 111515 | 531830 | Unna-Sisko Palo | Helsingin Suunnistajat |
345 | 12.25 | 28934 | 525346 | Minna Ryyppö | Helsingin Suunnistajat |
346 | 12.31 | 23082 | 507323 | Taru Ikäheimonen | Espoon Suunta |
347 | 12.33 | 119808 | 273745 | Tuulikki Saari | Helsingin Suunnistajat |
348 | 12.41 | 118134 | 531835 | Sari Ikkala | Hyvinkään Rasti |
349 | 12.53 | 903 | 275832 | Hanna Hemminki | Pohjankyrön Rasti |
H21A D21A H21AL D21AL H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 H85 AVOIN1520 AVOINRR
355 | 11.01 | 1302 | 535056 | Esko Reeni | Riihimäen Suunnistajat |
356 | 11.11 | 9998 | 531278 | Sami Kääriäinen | Turun Metsänkävijät |
357 | 11.19 | 120655 | 517173 | Ali Korhonen | Suunta Jyväskylä |
358 | 11.31 | 119545 | 530462 | Jarkko Paajanen | Rasti-Jyry |
359 | 11.35 | 34160 | 271794 | Niklas Majander | OK Trian |
360 | 11.37 | 117389 | 526981 | Marko Martikainen | Rasti-Jyry |
