Rautakorpi: yhteislähtö klo 17.30 10.6.2025 - Rautakorpi
Rata A1 6km
(Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Bettega Damiano 49.19
2. Liikkanen Reima 50.51 +01.32
3. Jokinen Antti 59.25 +10.06
4. Hirvonen Juha 59.43 +10.24
5. Kiljunen Eikka 1.01.03 +11.44
6. Hämäläinen Jani 1.01.12 +11.53
7. Di Stefano Marco 1.08.09 +18.50
8. Leinonen Kari 1.10.57 +21.38
9. Halme Aleksi 2.32.47 +1.43.28
Latonummi Hermanni LS-37 hyl.
Peippo Janne ei aikaa
Rata A2 6km
(Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Oula Järvensivu 56.45
2. Anttolainen Aleksi 59.34 +02.49
3. Reiman Niklas OK Trian 1.00.15 +03.30
4. Huostila Tommi 1.15.08 +18.23
5. Viholainen Joona 1.15.40 +18.55
6. Hakala Nuutti 1.15.46 +19.01
7. Koskinen Arttu 1.19.36 +22.51
8. Järn Martti 1.25.25 +28.40
9. Koponen Simo 1.46.49 +50.04
Anttila Hannu ei aikaa
Siikanen Pauliina ei aikaa
Rata A3 6km
(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Yrjölä Aaro Lahden Suunnistajat -37 55.40
2. Passila Veeti 1.01.55 +06.15
3. Kiljunen Eemeli 1.05.05 +09.25
4. Väkeväinen Mika LS-37 1.06.15 +10.35
5. Tuominen Rasmus 1.10.51 +15.11
6. Vikström Daniel 1.14.20 +18.40
7. Kivelä Jaakko 1.30.00 +34.20
8. Ruutiainen Tomi 1.44.16 +48.36
Saarela Benjamin hyl.
Rata A4 6km
(Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Tuomala Ville 1.06.01
2. Anjala Anna-Kaisa 1.06.36 +00.35
3. Tervala Miska 1.06.45 +00.44
4. Lahdelma Onni-Kalle Kultaiset Karhut 1.08.19 +02.18
5. Haverinen Janne 1.12.36 +06.35
6. Joukas Oskari 1.32.53 +26.52
7. Koskinen Sirja 2.05.44 +59.43
8. Köykkä Hannu 2.07.17 +1.01.16
9. Pankko Annika 2.17.13 +1.11.12
Nurmela Eevert hyl.
Rata B1 4,9km
(Lähti: 9, Keskeytti: 4, Hylätty: 0)
1. Anttila Jussi 50.59
2. Kiljunen Emmi LS-37 53.05 +02.06
3. Hurmalainen Miikka 1.25.02 +34.03
4. Vihervuori Mika 1.32.07 +41.08
Fränti Jouko kesk.
Fränti Sointu kesk.
Översti Kimi kesk.
Tuominen Sini kesk.
Tervala Mika ei aikaa
Rata B2 5km
(Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Jokinen Heikki 52.14
2. Kauppila Sanna 55.21 +03.07
3. Hakkarainen Ella 55.33 +03.19
4. Palo Maria 1.06.45 +14.31
5. Tiilola Eveliina 1.09.57 +17.43
6. Hirvonen Eerikki 1.11.21 +19.07
7. Siitonen Roosa 1.30.07 +37.53
8. Ojala Otso 1.34.29 +42.15
9. Kaasalainen Antti 1.41.18 +49.04
10. Leinonen Timo 1.45.26 +53.12
Kilpeläinen Elina ei aikaa
Mertakorpi Anni ei aikaa
Rata B3 5km
(Lähti: 10, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Nurmela Jarno 54.06
2. Tervo Susanna 57.34 +03.28
3. Hirvonen Salla 1.07.14 +13.08
4. Rantalainen Anna-Lea 1.20.08 +26.02
5. Kukkonen Saara LS-37 1.30.45 +36.39
6. Klinga Matti 1.33.06 +39.00
7. Kaasinen Tero 1.39.33 +45.27
8. Linqvist Juhani 1.48.03 +53.57
9. Halme Mika 2.37.53 +1.43.47
Ilomäki Tapio kesk.
Rata B4 5km
(Lähti: 7, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)
1. Wennman Heini Pohjant 48.02
2. Simola Aino 1.17.38 +29.36
3. Lahdenvirta Pasi 1.23.35 +35.33
4. Torva Jukka 1.31.01 +42.59
5. Lindberg Reetta 1.39.35 +51.33
Talvioja Hanna hyl.
Santalahti Saara kesk.
Rata C1 4km
(Lähti: 19, Keskeytti: 3, Hylätty: 0)
1. Koljonen Antti 41.30
2. Remahl Virpi 51.52 +10.22
3. Einonen Päivi 1.00.09 +18.39
4. Lonka Hennariikka 1.03.33 +22.03
5. Hirvonen Saara 1.06.04 +24.34
6. Suominen Harri 1.08.18 +26.48
7. Hiilloste Vesa 1.09.17 +27.47
8. Arvela Kirsi 1.13.49 +32.19
9. Hägg Susanna 1.14.26 +32.56
10. Leiskallio Antti 1.34.03 +52.33
11. Leiskallio Sari 1.34.11 +52.41
12. Nurminen Hannu 1.42.34 +1.01.04
13. Marttinen Ritva 1.51.28 +1.09.58
14. Kilpi-Koski Johanna 1.58.28 +1.16.58
15. Heinonen Asko 2.02.33 +1.21.03
Kaukiainen Anu kesk.
Piispa Sohvi kesk.
Siljander Harri kesk.
Hasu Eveliina ei aikaa
Rata C2 4km
(Lähti: 27, Keskeytti: 3, Hylätty: 2)
1. Kolstela Joonas 29.01
2. Kolstela Risto 29.23 +00.22
3. Kaukiainen Raimo 37.04 +08.03
4. Forsblom Vesa 39.25 +10.24
5. Anjala Ari 42.26 +13.25
6. Julku Päivi 49.59 +20.58
7. Määttä Suvi 50.56 +21.55
8. Sunqvist Jari 51.01 +22.00
9. Haverinen Milja 51.03 +22.02
10. Koivuniemi Kirsi LS-37 53.17 +24.16
11. Kyyrönen Markku 1.12.31 +43.30
12. Mikkola Juha 1.14.42 +45.41
13. Kivimäki Heli 1.14.43 +45.42
14. Järvela Petri 1.20.17 +51.16
15. Aherto Mervi 1.20.25 +51.24
16. Aherto Jorma 1.20.27 +51.26
17. Lavia Asta 1.31.32 +1.02.31
18. Stranden Ilkka 1.31.33 +1.02.32
19. Rajala Esa 1.38.33 +1.09.32
20. Ruutiainen Helmi 1.39.42 +1.10.41
21. Ilomäki Mikko 1.40.27 +1.11.26
Tiimi Kupila hyl.
Vantaala Jouni hyl.
Mäkinen Eemeli kesk.
Mäkinen Juha kesk.
Tolvanen Yrjö kesk.
Viljakka Kaarin ei aikaa
Rata D2-1 2,2km
(Lähti: 5, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Railo Matti 53.51
2. Attila Suvi 1.19.11 +25.20
3. Repo Oskari 1.20.51 +27.00
4. Lavia Seija 1.28.00 +34.09
Koivisto Heidi kesk.
Rata D2-2 2,2km
(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Ojala Ismo 49.44
2. Pelkonen Päivi 1.00.29 +10.45
3. Taskinen Henna 1.14.28 +24.44
4. Laine Annukka 1.18.35 +28.51
5. Lammi Pirjo 1.33.23 +43.39
6. Matilainen Jenny 1.47.24 +57.40
Vesterinen Elina hyl.
Hätönen Artto ei aikaa
Rata D1 1,9km
(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Salo Hannu 27.22
2. Anjala Risto 42.45 +15.23
3. Tuominen Ronja 46.09 +18.47
4. Rantala Tuukka 48.55 +21.33
5. Similä Martti 1.35.51 +1.08.29
5. Järvinen Joa 1.35.51 +1.08.29
5. Järvinen Remu 1.35.51 +1.08.29
5. Similä Hanna 1.35.51 +1.08.29
Rata D2 1,9km
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)
1. Siitonen Roope 1.11.00
2. Gaasenbeek Margit 1.12.38 +01.38
Latonummi Hilma hyl.
Latonummi Iisakki hyl.
Hämäläinen Merja ei aikaa
Tiippana Marja ei aikaa
Wilen Heikki ei aikaa
Oma rata
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Palo Juha 00.00
1. Sunqvist Sari 00.00
1. Leinonen Seppo 00.00
1. Pekurinen Jani 00.00