P-H iltarastit 22.4.2025 - Urheilukeskus
Rata A 6,6km
(Lähti: 46, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Anttolainen Aleksi 35.01
2. Hämäläinen Ari 41.04 +06.03
3. Järvinen Tuomas 43.04 +08.03
4. Lusila Niilo 43.36 +08.35
5. Tuomala Ville 43.46 +08.45
6. Anjala Anna-Kaisa 43.47 +08.46
7. Latonummi Hermanni 45.25 +10.24
8. Leinonen Kari 48.16 +13.15
9. Koljonen Mila 49.25 +14.24
10. Kärkkäinen Mikko 49.31 +14.30
11. Mattila Valtteri 50.45 +15.44
12. Viljakainen Jesse 51.32 +16.31
13. Kaartokallio Antti 51.34 +16.33
14. Sirparanta Esko 51.48 +16.47
15. Koivisto Lukas 51.51 +16.50
16. Nousiainen Katri 52.28 +17.27
17. Rantalainen Anna-Lea 52.43 +17.42
18. Halme Antti 54.11 +19.10
19. Kekoni Jouni 54.17 +19.16
20. Hämäläinen Jani 54.20 +19.19
21. Koljonen Janne 54.43 +19.42
22. Mustonen Antti 55.02 +20.01
23. Aherto Jorma 59.00 +23.59
24. Hirvonen Leena 59.07 +24.06
25. Rantanen Lasse 59.09 +24.08
26. Lavia Asta 1.02.11 +27.10
27. Kaasinen Tero 1.02.12 +27.11
28. Räty Timo 1.02.22 +27.21
29. Jääskeläinen jani 1.02.41 +27.40
30. Haverinen Janne 1.02.50 +27.49
31. Suominen Harri 1.04.22 +29.21
32. Rantanen Lauri 1.05.15 +30.14
33. Seppänen Tiina 1.07.09 +32.08
34. Halme Lauri 1.07.28 +32.27
35. Koivisto Vesa 1.07.36 +32.35
36. Talja Joni 1.11.00 +35.59
37. Vrtanen Pasi 1.12.29 +37.28
38. Alhokankare Annika 1.12.33 +37.32
39. Lehtonen Mortti 1.17.14 +42.13
40. Nevalainen Joni 1.18.09 +43.08
41. Aherto Mervi 1.23.29 +48.28
42. Ollikainen Juha 1.25.37 +50.36
43. Liikkanen Reima 1.26.34 +51.33
44. Jukko Sara 1.52.57 +1.17.56
Rata B 4,9km
(Lähti: 64, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Hurmalainen Miikka 37.03
2. Koljonen Sami 37.56 +00.53
3. Palo-Järvinen Maria 39.23 +02.20
4. Juutila Juha 39.36 +02.33
5. Laitinen Heli 40.40 +03.37
6. Lind Tomas 41.14 +04.11
7. Hirvonen Salla 41.17 +04.14
8. Pirinen Oona 42.41 +05.38
9. Haverinen Milja 43.38 +06.35
10. Järvi Mikko 44.08 +07.05
11. Henttonen Harri 44.41 +07.38
12. Halme Onni 45.16 +08.13
13. Kiiskinen Hannu 45.37 +08.34
14. Aki Norrbacka 45.45 +08.42
15. Vesala Tiia 45.54 +08.51
16. Ruutiainen Tomi 46.49 +09.46
17. Tozur Sergei 48.47 +11.44
18. Rintala Tommi 50.00 +12.57
19. Törmänen Tuomas 50.15 +13.12
20. Laine Sini 50.42 +13.39
21. Tuominen Sini 51.35 +14.32
22. Ruponen Kati 52.05 +15.02
23. Tarkkiainen Noa 53.07 +16.04
24. Lumiaho Teija 53.35 +16.32
25. Lind Peter 53.53 +16.50
26. Tarkiainen Teo 53.54 +16.51
27. Ahonen Antti 53.55 +16.52
28. Törmänen Jarkko 54.49 +17.46
29. Hägg Susanna 55.26 +18.23
30. Kaven Ari 55.51 +18.48
31. Liikonen Sari 58.01 +20.58
32. Lampainen Sini 58.25 +21.22
33. Hirvonen Saara 1.00.19 +23.16
34. Selin Minna 1.03.03 +26.00
35. Marttinen Ritva 1.04.32 +27.29
36. Viento Timo 1.04.57 +27.54
37. Salomaa Petra 1.05.14 +28.11
38. Kaukiainen Raimo 1.06.21 +29.18
39. Virtanen Taru 1.07.57 +30.54
40. Pammo Kalervo 1.10.44 +33.41
41. Sainio Arja 1.11.15 +34.12
41. Virolainen Iiris 1.11.15 +34.12
41. Sainio Heikki 1.11.15 +34.12
44. Saarilaakso Minna 1.11.25 +34.22
45. Koskinen Sirja 1.11.40 +34.37
46. Koivunen Oskari 1.12.15 +35.12
47. Tolvanen Yrjö 1.12.21 +35.18
48. Tuunanen Heta 1.16.02 +38.59
49. Minh 1.22.24 +45.21
50. Kotola Mikko 1.22.31 +45.28
51. Pöyry Jorma 1.26.45 +49.42
52. Siltonen Kaisa 1.29.48 +52.45
53. Vihervuori Maita 1.31.30 +54.27
54. Vihervuori Mika 1.31.40 +54.37
Rata C 3km
(Lähti: 66, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)
1. Kiiskinen Elmo 20.25
2. Hirvonen Eerikki 25.35 +05.10
3. Suontamo Simo 25.50 +05.25
4. Suontamo Essi 29.47 +09.22
5. Juutila Arttu 31.38 +11.13
6. Kemppainen Samu 32.19 +11.54
7. Lonka Hennariikka 33.39 +13.14
8. Tulkki Henna 34.49 +14.24
9. Ristolainen Janne 35.40 +15.15
10. Virolainen Sara 36.11 +15.46
11. Markkola Anu 36.17 +15.52
12. Karppinen Laura 39.05 +18.40
13. Isla-Riina Norrbacka 39.25 +19.00
14. Norola Anu 39.54 +19.29
15. Volland Jonathan 40.38 +20.13
16. Kettunen Harri 40.54 +20.29
17. Mutikainen Sanna 41.03 +20.38
18. Mäkinen Eemeli 41.10 +20.45
19. Norbacka Iira-Nella 41.21 +20.56
20. Rauhamaa Reeta 41.42 +21.17
21. Railo Matti 43.20 +22.55
22. Heinonen Jouko 43.59 +23.34
23. Mäkinen Juha 44.21 +23.56
24. Uusitalo Suvi 44.26 +24.01
25. Auni Rousi 44.41 +24.16
26. Kekkonen Leena 44.45 +24.20
27. Jokipelto Seppo 44.52 +24.27
28. Oksanen Sini 45.17 +24.52
29. Mutikainen VIIVI 46.41 +26.16
30. Volland Elina 46.45 +26.20
31. Aaltonen Kati 47.51 +27.26
32. Kaukiainen Anu 48.16 +27.51
33. Kiuru Seppo 48.33 +28.08
34. Nikkari Paavo 48.52 +28.27
35. Marttunen Emma 51.24 +30.59
36. Marttunen Salla 51.25 +31.00
37. Huhtinen Pasi 52.01 +31.36
38. Koljonen Kari 52.21 +31.56
39. Seppälä Leena 53.05 +32.40
40. Ojala Ismo 53.11 +32.46
41. Kemppainen Joonas 53.48 +33.23
42. Vorne Markku 54.13 +33.48
43. Juutila Oili 54.21 +33.56
44. Mönkkönen Mikko 58.15 +37.50
45. Halme Sanna 58.25 +38.00
46. Koljonen Jukka 59.27 +39.02
47. Vuorio Jonna 1.03.46 +43.21
48. Ilomäki Kirsi 1.06.23 +45.58
49. Korhonen Hannu 1.06.35 +46.10
50. Väliaho Pia 1.08.00 +47.35
50. Hertman Anu 1.08.00 +47.35
52. Siljander Harri 1.08.16 +47.51
53. Matilainen Eeva 1.08.39 +48.14
54. Järvi Matti 1.11.12 +50.47
55. Lavia Seija 1.12.58 +52.33
56. Phan Chui 1.34.00 +1.13.35
57. Liikanen Erno 1.34.05 +1.13.40
Järvinen Markku kesk.
Rajala Elina kesk.
Rata D2 2,2km
(Lähti: 28, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Koiranen Veikka 16.38
2. Skyttä Romeo 27.04 +10.26
2. Hirvonen Eerikki 27.04 +10.26
4. Pelkonen Päivi 29.40 +13.02
5. Lusila Otsi 30.17 +13.39
6. Latonummi Iisakki 33.23 +16.45
7. Milen Milja 34.15 +17.37
8. Aaltonen Matilda 38.53 +22.15
8. Pirinen Joanna 38.53 +22.15
10. Latonummi Hilma 40.51 +24.13
11. Korpela Kaisla-Pilvi 42.49 +26.11
12. Yrjölä Eevi 42.53 +26.15
13. LHS nuoret 47.26 +30.48
14. Hyttinen Jyrki 47.52 +31.14
14. Hyttinen Jooa 47.52 +31.14
16. Semeri Sonja 49.21 +32.43
16. Bergholm Juuso 49.21 +32.43
18. Suhonen Pirkko 51.13 +34.35
19. Sappinen Seppo 1.09.59 +53.21
20. Helenius Irja 1.29.04 +1.12.26
Vakkinen Pyry kesk.
Rata D 1,1km
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Makkonen Kosti 16.47
Oma rata
(Lähti: 0, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
PySu rata A 14km
(Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Hanhijärvi Petrus 43.26
2. Kleemola Joona 45.48 +02.22
3. Kiiskinen Petri 49.59 +06.33
4. Mäkinen Seppo 54.50 +11.24
5. Savikko Olli 57.28 +14.02
6. Silvonen Tomi 1.00.45 +17.19
7. Kiljunen Juha 1.06.49 +23.23
8. Kiljunen Eikka 1.09.43 +26.17
9. Harmaala Ismo 1.34.11 +50.45
PySu rata B 8km
(Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 3)
1. Anttonen Mikko 42.37
2. Leppänen Kristian 45.20 +02.43
3. Rinkinen Satu 47.53 +05.16
4. Riikonen Tiina 51.24 +08.47
5. Pätäri Päivi 58.25 +15.48
6. Torvikoski Jarmo 58.49 +16.12
7. Launonen Sonja 1.02.14 +19.37
8. Määttä Päivi 1.02.21 +19.44
9. Rantalainen Tuija 1.57.09 +1.14.32
Hirsimäki Raimo hyl.
Ollikainen Seppo hyl.
Silvonen Perttu hyl.
PySu rata C 6km
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Kiiskinen Elmo 29.09
2. Pökälä Pekka 53.01 +23.52
3. Torvikoski Jouko 56.27 +27.18
4. Varonen Arto 1.06.27 +37.18
Rata E
(Lähti: 0, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)