P-H sprintti-iltarastit 15.4.2025 - Länsiharju-Kullankukkula
Rata A 3,3km
(Lähti: 89, Keskeytti: 0, Hylätty: 7)
1. Latonummi Hermanni 13.42
2. Tervala Miska 14.26 +00.44
3. Kiljunen Eikka 15.12 +01.30
4. Marttinen Aatu 15.35 +01.53
5. Breilin Oskar 15.40 +01.58
6. Järvinen Tuomas 15.45 +02.03
7. Yrjölä Aaro 15.49 +02.07
8. Lusila Niilo 15.51 +02.09
9. Kantelinen Vili 15.53 +02.11
10. Kiuru Jani 15.55 +02.13
11. Sirparanta Esko 16.10 +02.28
12. Marttinen Riku 16.24 +02.42
13. Silvonen Tomi 16.36 +02.54
14. Hirvonen Juha 17.00 +03.18
15. Hämäläinen Jani 17.09 +03.27
16. Väisänen Marko 17.10 +03.28
17. Kiljunen Emmi 17.14 +03.32
18. Kärkkäinen Mikko 17.22 +03.40
19. Keskinarkaus Nilla 17.42 +04.00
20. Rantalainen Anna-Lea 17.55 +04.13
21. Mattila Valtteri 18.03 +04.21
22. Damskägg Hilda 18.15 +04.33
23. Nousiainen Katri 18.16 +04.34
24. Leinonen Kari 18.35 +04.53
25. Lind Tomas 18.37 +04.55
26. Stenlund Hilla 18.38 +04.56
27. Tahvanainen Anu 18.53 +05.11
28. Hirvonen Salla 18.54 +05.12
29. Gaasenbeek Celine 19.07 +05.25
30. Lohilahti Heikki 19.13 +05.31
31. Väkeväinen Mika 19.15 +05.33
32. Mashina Anna 19.17 +05.35
32. Järvi Mikko 19.17 +05.35
34. Hurmalainen Miikka 19.22 +05.40
35. Hirvonen Eerikki 19.26 +05.44
36. Hirvonen Leena 19.41 +05.59
37. Viholainen Joona 19.45 +06.03
38. Hytönen Harri 19.50 +06.08
39. Lohikainen Timo 20.13 +06.31
40. Gaasenbeek Annlinn 20.18 +06.36
41. Vartiainen Henri 20.20 +06.38
42. Ollikainen Juha 20.27 +06.45
43. Nevalainen Joni 20.52 +07.10
44. Kemppainen Samu 20.56 +07.14
45. Jernberg Joonas 21.02 +07.20
46. Nurmela Anu 21.10 +07.28
47. Aherto Jorma 21.12 +07.30
48. Liukkala Pekka 21.53 +08.11
49. Gaasenbeek Cedric 22.02 +08.20
50. Lahdenvirta Pasi 22.11 +08.29
51. Marttinen Ella 22.15 +08.33
52. Ristolainen Janne 22.20 +08.38
53. Koskelainen Teija 22.30 +08.48
54. Lind Peter 22.45 +09.03
55. Lamminpää Susanna 22.56 +09.14
56. Mäiseli Onni 23.02 +09.20
57. Lonka Hennariikka 23.09 +09.27
58. Rintala Tommi 23.11 +09.29
59. Tuominen Marko 24.40 +10.58
60. Koponen Simo 24.53 +11.11
61. Häkkänen Juhana 24.58 +11.16
62. Halme Aleksi 25.28 +11.46
63. Alhokankare Annika 25.30 +11.48
64. Aherto Mervi 25.34 +11.52
65. Siikanen Pauliina 26.58 +13.16
66. Kaasinen Tero 27.32 +13.50
67. Lehtinen Teuvo 28.03 +14.21
68. Nick Jones 28.04 +14.22
69. Huusari Hannu 28.47 +15.05
70. Hulkkonen Jonna 31.31 +17.49
71. Rousi Auni 32.22 +18.40
72. Heikkilä Marko 32.51 +19.09
73. Jukko Sara 39.34 +25.52
74. Rantalainen Tuija 42.16 +28.34
75. Kaukiainen Raimo 46.09 +32.27
76. Virolainen iiris 50.37 +36.55
Arvela Kirsi hyl.
Liikkanen Reima hyl.
Räty Timo hyl.
Siltonen Kaisa hyl.
Talja Joni hyl.
Törmänen Tuomas hyl.
Virtanen Timo hyl.
Rata B 2,5km
(Lähti: 37, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Damskägg Oiva 14.55
2. Hirvonen Saara 15.04 +00.09
3. Rämä Hilla 15.35 +00.40
4. Suominen Harri 15.36 +00.41
5. Halme Onni 15.41 +00.46
6. Vesala Tiia 15.54 +00.59
7. Häkkinen Miko 16.09 +01.14
8. Mutikainen Sanna 16.39 +01.44
9. Kiiskinen Hannu 16.50 +01.55
10. Hasu Eveliina 17.12 +02.17
11. Hägg Susanna 17.16 +02.21
12. Koivuniemi Kirsi 17.53 +02.58
13. Mattila Daniela 18.06 +03.11
14. Lumiaho Teija 18.20 +03.25
15. Kantelinen Mona 19.07 +04.12
16. Uski Iisa 20.44 +05.49
17. Suhonen Kauko 20.53 +05.58
18. Marttinen Ritva 21.07 +06.12
19. Kantelinen Teemu 21.16 +06.21
20. Saarilaakso Minna 22.46 +07.51
21. Hakkarainen Marja-Leena 22.52 +07.57
22. Mutikainen Sanna 23.04 +08.09
23. Mäki Katri 23.40 +08.45
24. Kaukiainen Anu 24.48 +09.53
25. Yrjölä Eevi 24.54 +09.59
26. Juntunen Anni 25.08 +10.13
27. Hattunen Jarmo 31.20 +16.25
28. Perttilä Petra 31.54 +16.59
28. Nykop Sari 31.54 +16.59
30. Matilainen Eeva 32.07 +17.12
31. Räihä Jasper 36.06 +21.11
Leinonen Timo hyl.
Rata C 1,9km
(Lähti: 24, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)
1. Salo Hannu 13.47
2. Stepniewski Ville 16.01 +02.14
3. Latonummi Iisakki 16.08 +02.21
4. Silvonen Perttu 16.15 +02.28
5. Rantala Tuukka 16.39 +02.52
6. Tarkkiainen Noa 16.42 +02.55
7. Torpo Tilda-Sofia 18.20 +04.33
8. Milen Milja 18.46 +04.59
9. Heinonen Jouko 18.59 +05.12
10. Laurila Elina 20.06 +06.19
10. Kortelainen Anni 20.06 +06.19
12. Anjala Risto 21.28 +07.41
13. Kvick Aimo 23.01 +09.14
14. Lavia Seija 23.33 +09.46
15. Korhonen Hannu 23.39 +09.52
16. Sandberg Anna 25.00 +11.13
17. Kauhala Touko 25.34 +11.47
18. Kiuru Seppo 25.53 +12.06
19. Rajala Esa 29.47 +16.00
20. Sorvisto Johannes 36.11 +22.24
21. Rantala Roope 47.40 +33.53
Jokipelto Seppo hyl.
Sipilä Ilkka hyl.
Rata D 1,2km
(Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Halme Onni 10.04
2. Rantala Tuukka 10.10 +00.06
3. Koiranen Veikka 10.56 +00.52
4. Halme Tuure 11.25 +01.21
5. Vesala Otso 17.36 +07.32
6. Pakarinen Joel 19.13 +09.09
6. Pakarinen Jooa 19.13 +09.09
8. Marttinen Aaron 19.30 +09.26
9. Mustonen Peetu 23.38 +13.34
9. Mustonen Pyry 23.38 +13.34
11. Vartiainen Helmi 25.01 +14.57
12. Palmroos Maija 38.24 +28.20
Skyttä Romeo hyl.
Oma rata
(Lähti: 0, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)