P-H Sprintti-iltarastit 1.4.2025 - Anttilanmäki-Lotila
Rata A 3,6km
(Lähti: 84, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)
1. Latonummi Hermanni 15.07
2. Penttinen Topi 15.08 +00.01
3. Kiljunen Eikka 16.18 +01.11
4. Marttinen Riku 16.26 +01.19
5. Kiiskinen Petri 16.50 +01.43
6. Anttonen Sari 17.11 +02.04
7. Hämäläinen Ari 17.25 +02.18
8. Mustonen Antti 17.32 +02.25
9. Järvinen Tuomas 17.39 +02.32
10. Lusila Niilo 17.53 +02.46
11. Baltina Leonarda 18.23 +03.16
12. Hirvonen Juha 18.33 +03.26
13. Breilin Oskar 18.36 +03.29
14. Hannula Riku 18.47 +03.40
15. Breilin Linda 19.00 +03.53
16. Nurmela Helmiina 19.16 +04.09
17. Yrjölä Aaro 19.17 +04.10
18. Keskinarkaus Nilla 19.30 +04.23
19. Nurmela Jarno 19.45 +04.38
20. Lind Tomas 19.47 +04.40
21. Nousiainen Katri 19.51 +04.44
22. Palo-Järvinen Maria 19.58 +04.51
23. Lohilahti Heikki 20.04 +04.57
24. Lohikainen Timo 20.41 +05.34
25. Lehmusvuori Tomi 20.43 +05.36
26. Hirvonen Eerkki 20.50 +05.43
27. Hurmalainen Miikka 21.06 +05.59
28. Järvi Mikko 21.31 +06.24
29. Halme Antti 21.50 +06.43
30. Seppänen Tiina 21.58 +06.51
31. Hirvonen Salla 22.00 +06.53
32. Hytönen Harri 22.45 +07.38
33. Talvioja Hanna 22.58 +07.51
34. Sunqvist Jari 23.07 +08.00
35. Virtanen Timo 23.26 +08.19
36. Lavia Asta 23.30 +08.23
37. Lehmusvuori Enna 23.43 +08.36
38. Suominen Harri 23.44 +08.37
39. Rintala Tommi 23.45 +08.38
40. Koivuniemi Kirsi 23.51 +08.44
41. Kaasinen Tero 24.01 +08.54
42. Lindgreen Andre 24.06 +08.59
43. Leinonen Timo 24.10 +09.03
44. Rajamäki Markus 24.11 +09.04
45. Tuominen Marko 24.26 +09.19
46. Vartiainen Henri 24.29 +09.22
47. Koponen Simo 24.35 +09.28
48. Latva Katariina 24.39 +09.32
49. Lonka Hennariikka 24.45 +09.38
50. Remahl Virpi 24.46 +09.39
51. Nurmela Anu 24.59 +09.52
52. Jalava Mauri 25.04 +09.57
53. Lind Peter 25.06 +09.59
54. Lamminpää Susanna 25.07 +10.00
55. Tuunanen Heta 25.08 +10.01
56. Heinola Ville 25.16 +10.09
57. Tuominen Marko 25.47 +10.40
58. Ollikainen Juha 26.17 +11.10
59. Mäkinen Eemeli 26.46 +11.39
60. Totti 27.03 +11.56
60. Jutta 27.03 +11.56
62. Jokinen Sivi 29.03 +13.56
63. Suhonen Kauko 29.14 +14.07
64. Kemppainen Samu 29.47 +14.40
65. Arvela Kirsi 30.11 +15.04
66. Sainio Arja 33.36 +18.29
66. Virolainen Iiris 33.36 +18.29
66. Sainio Heikki 33.36 +18.29
69. Siikanen Pauliina 34.09 +19.02
70. Hulkkonen Jonna 35.07 +20.00
71. Pajunen Arja 35.19 +20.12
72. Lampainen Sini 37.00 +21.53
73. Yrjölä Eevi 37.07 +22.00
74. Rantalainen Tuija 37.45 +22.38
75. Tolvanen Yrjö 38.10 +23.03
76. Kaukiainen Raimo 38.49 +23.42
77. Rantalanen Arja 1.03.13 +48.06
Hakanen Janne hyl.
Kärkkäinen Mikko hyl.
Rata B 2,7km
(Lähti: 41, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Kiiskinen Elmo 13.45
2. Haverinen Milja 16.19 +02.34
3. Kiiskinen Kirsi 16.44 +02.59
4. Halme Onni 17.32 +03.47
5. Hirvonen Saara 17.34 +03.49
6. Marttinen Ella 17.55 +04.10
7. Orkola Saana 17.57 +04.12
8. Mutikainen Viivi 18.21 +04.36
9. Jernberg Joonas 18.27 +04.42
10. Lumiaho Teija 19.46 +06.01
11. Stepniewski Ville 20.05 +06.20
12. Halme Ville 20.51 +07.06
13. Alhokankare Annika 20.58 +07.13
14. Sunqvist Sari 21.42 +07.57
15. Kiiskinen Hannu 21.50 +08.05
16. Palmroos Maija 21.55 +08.10
17. Pirinen Marjo 22.17 +08.32
18. Mutikainen Sanna 22.47 +09.02
19. Marttinen Ritva 23.06 +09.21
20. Huusari Hannu 23.25 +09.40
21. Täck Niko 23.53 +10.08
22. Saarilaakso Minna 24.20 +10.35
23. Tarkkiainen Noa 24.40 +10.55
24. Mäkäläinen Jani 24.53 +11.08
25. Kulppi Seppo 25.15 +11.30
26. Mäki Katri 25.20 +11.35
27. Vorne Markku 27.10 +13.25
28. Ruohoniemi Aimo 27.15 +13.30
29. Vartiainen Panu 29.13 +15.28
30. Vuorinen Ossi 33.37 +19.52
31. Vuorinen Kirsti 40.49 +27.04
32. Piham Shy 54.47 +41.02
32. Aaltonen Kati 54.47 +41.02
34. Min Do 54.51 +41.06
Rata C 2,2km
(Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Salo Hannu 16.24
2. Heinonen Jouko 19.41 +03.17
3. Kemppainen Joonas 20.10 +03.46
4. Rousi Auni 21.03 +04.39
5. Ritakallio Leena 23.17 +06.53
6. Mönkkönen Mikko 25.18 +08.54
7. Anjala Risto 26.42 +10.18
8. Kaukiainen Anu 26.48 +10.24
9. Lavia Seija 29.40 +13.16
10. Sipilä Ilkka 31.14 +14.50
11. Ojala Olli 32.12 +15.48
11. Ojala Kunto 32.12 +15.48
13. Seppälä Leena 32.51 +16.27
13. Seppä Marjatta 32.51 +16.27
15. Lassila Vertti 38.29 +22.05
Rata D 1,6km
(Lähti: 26, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Koiranen Veikka 09.52
2. Latonummi Iisakki 11.36 +01.44
3. Tanhua Heikki 16.15 +06.23
4. Latonummi Hilma 18.35 +08.43
5. Korhonen Hannu 19.45 +09.53
6. Kauhala Touko 21.29 +11.37
7. Ukkonen Juulia 22.48 +12.56
8. Vesala Otso 22.55 +13.03
9. Halme Sanna 23.12 +13.20
10. Kapanen Kauri 23.46 +13.54
11. Vartiainen Helmi 26.21 +16.29
12. Kapanen Tuure 27.25 +17.33
13. Sorvisto Johannes 27.59 +18.07
14. Järvi Liinus 28.00 +18.08
15. Juvonen Tuure 30.15 +20.23
15. Juvonen Kyösti 30.15 +20.23
15. Juvonen Aarni 30.15 +20.23
18. Marttinen Aaron 30.55 +21.03
19. Sipilä Kirsi 33.39 +23.47
Rata E 5,5km
(Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Järvensivu Oula 25.36
2. Sirparanta Esko 27.37 +02.01
3. Hämäläinen Jani 32.26 +06.50
4. Leinonen Kari 33.01 +07.25
5. Sani Mikko 33.46 +08.10
6. Lahdenvirta Pasi 35.38 +10.02
7. Hirvonen Leena 37.41 +12.05
8. Haverinen Janne 37.59 +12.23
9. Talja Joni 39.20 +13.44
10. Onne Lassi 41.08 +15.32
11. Räty Timo 44.12 +18.36
12. Aherto Mervi 44.43 +19.07
Oma rata
(Lähti: 0, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)