lasten seuramestaruus Merrasjärvi 13.6.2022 - Merrasjärvi



D8RR 1,1km

(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Pakkanen Oona                      13.40          
   2. Hannonen Alva                      14.45    +01.05
   3. Aavikko Siiri                      17.08    +03.28
   4. Väli-Klemelä Sella                 18.24    +04.44
   5. Koljonen Elsa                      20.45    +07.05
   6. Salo Fanny                         21.37    +07.57
   7. Yrjölä Eevi                        28.26    +14.46

H8RR 1,1km

(Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Koiranen Veikka                    12.42          
   2. Latonummi Iisakki                  13.00    +00.18
   3. Halme Kalle                        16.01    +03.19
   4. Terävä Ohto                        16.25    +03.43
   5. Ilmonen Oiva                       18.31    +05.49
   6. Berge Alex                         19.04    +06.22
   7. Lind Leo                           19.33    +06.51
   8. Eskeli Antti                       22.29    +09.47
   9. Valkama Nooa                       25.28    +12.46
  10. Räihä Jasper                       25.37    +12.55

D12 1km

(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Lehtonen Uma                       12.30          
   2. Hakkarainen Ella                   13.01    +00.31
   3. Rämä Hilla                         18.14    +05.44
   4. Siikanen Hertta                    19.27    +06.57
   5. Eskeli Sanni                       22.13    +09.43
   6. Jaakkola Hilkka                    27.51    +15.21
   7. Saarinen Aada                      30.09    +17.39

H12 1km

(Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Latonummi Hermanni                 09.54          
   2. Kiiskinen Elmo                     11.59    +02.05
   3. Yrjölä Aaro                        13.05    +03.11
   4. Gaasenbeek Cedric                  13.39    +03.45
   5. Keskinarkaus Nilla                 15.53    +05.59
   6. Lind Tomas                         17.37    +07.43
   7. Hämäläinen Elmeri                  17.43    +07.49
   8. Kiljunen Eikka                     20.14    +10.20
   9. Makkonen Kosti                     20.47    +10.53
  10. Kemppainen Samu                    23.38    +13.44
  11. Ovaska Matias                      36.23    +26.29
  12. Valkama Leo                        36.26    +26.32

D14 1,6km

(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Gaasenbeek Celine                  28.47          
   2. Leppänen Jenna                     37.38    +08.51
   3. Hirvonen Saara                     38.39    +09.52
   4. Milen Milja                        40.05    +11.18
   5. Ahonen Alli-Martta                 40.14    +11.27
   6. Haverinen Milja                    41.45    +12.58
   7. Murtonen Greta                     48.47    +20.00
   8. Siikanen Siiri                     51.01    +22.14
   9. Jaakkola Kerttu                  1.01.58    +33.11

H14 1,6km

(Lähti: 0, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

D10RR 1,1km

(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Pöllänen Hilma                     13.30          
   2. Silvonen Hertta                    15.46    +02.16
   3. Ljunggren Iida                     19.28    +05.58
   4. Hänninen Frida                     25.10    +11.40
   5. Hämäläinen Ellinoora               25.54    +12.24
   6. Räihä Selma                        27.12    +13.42

H10RR 1,1km

(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Latonummi Aaretti                  10.14          
   2. Hannonen Eetu                      10.34    +00.20
   3. Hirvonen Eerikki                   11.19    +01.05
   4. Hulkkonen Eetu                     14.38    +04.24
   5. Toimela Santeri                    16.29    +06.15
   6. Salo Hugo                          20.35    +10.21
   7. Suokas Toivo                       24.35    +14.21

For fun 1,1km

(Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Toimela Miska                      13.34          
   2. Latonummi Hilma                    17.54    +04.20
   3. Kaasalainen Oskari                 17.59    +04.25
   4. Laine Niilo                        18.46    +05.12
   5. Salo Otto                          20.51    +07.17
   6. Turva Elmo                         23.02    +09.28
   7. Turva Sisu                         23.36    +10.02
   8. Turva Onni                         23.38    +10.04
   9. Valkama Moona                      25.22    +11.48
  10. Keskinarkaus Pyry                  25.26    +11.52
  10. Rintala Aava                       25.26    +11.52
  12. Kiiskinen Selma                    32.40    +19.06