Kompassikuppi, Radiomäki 16.5.2022 - Radiomäki Lahti



Kultakompassi H14 1,7km

(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Juures Oskari                 RaVa                               10.03          
   2. Mutikainen Veeti              HU-46                              10.48    +00.45
   3. Marttinen Aatu                HU-46                              11.09    +01.06
   4. Nurmela Eevert                LS-37                              11.35    +01.32
   5. Latva Leino                   AR                                 11.59    +01.56
   6. Hannula Riku                  LS-37                              12.51    +02.48
   7. Leppänen Jonne                LS-37                              15.22    +05.19
      Näsi Leo                      AR                              ei aikaa          

Kultakompassi D14 1,7km

(Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Gaasenbeek Celine             LS-37                              11.28          
   2. Jaakkola Kerttu               LS-37                              12.06    +00.38
   3. Hirvonen Saara                LS-37                              12.52    +01.24
   4. Simola Alexandra              RaVa                               14.19    +02.51
   5. Leppänen Jenna                LS-37                              14.23    +02.55
   6. Ahonen Alli-Martta            LS-37                              14.57    +03.29
   7. Koivuniemi Maija              LS-37                              15.12    +03.44
   8. Murtonen Greta                LS-37                              16.47    +05.19
   9. Kouvo Venla                   AR                                 17.46    +06.18
  10. Haverinen Milja               LS-37                              20.48    +09.20

Hopeakompassi H12 suora 1,4km

(Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Kiiskinen Elmo                LS-37                              08.36          
   2. Latonummi Hermanni            LS-37                              08.38    +00.02
   3. Yrjölä Aaro                   LS-37                              08.55    +00.19
   4. Keskinarkaus Nilla            LS-37                              09.42    +01.06
   5. Kemppainen Samu               LS-37                              10.43    +02.07
   6. Gaasenbeek Cedric             LS-37                              10.50    +02.14
   7. Makkonen Kosti                LS-37                              12.44    +04.08
   8. Lind Tomas                    LS-37                              13.08    +04.32
   9. Hämäläinen Elmeri             LS-37                              13.38    +05.02
  10. Silvonen Perttu               LS-37                              15.04    +06.28

Hopeakompassi D12 suora 1,4km

(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Rämä Hilla                    LS-37                              09.36          
   2. Juures Siiri                  RaVa                               10.23    +00.47
   3. Breilin Linda                 AR                                 10.37    +01.01
   4. Siikanen Siiri                LS-37                              10.46    +01.10
   5. Norrbacka Iira-Nella          AR                                 11.28    +01.52
   6. Simola Linnea                 RaVa                               14.41    +05.05
   7. Saarinen Aada                 LS-37                              15.59    +06.23

Hopeakompassi H12TR 1,1km

(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Ketonen Joona                 RaVa                               10.27          

Hopeakompassi D12TR 1,1km

(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

   1. Eskeli Sanni                  LS-37                              09.34          
   2. Näsi Ella                     AR                                 12.31    +02.57
   3. Similä Meeri                  LS-37                              18.19    +08.45
   4. Hämäläinen Annika             HU-46                              19.13    +09.39
      Korpela Hilla-Tuuli                                               hyl.          
      Sipilä Nella                  HU-46                               hyl.          

Pronssikompassi H10 suora 1,1km

(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Hirvonen Eerikki              LS-37                              07.57          
   2. Hakkarainen Okko              LS-37                              09.07    +01.10
   3. Makkone Atso                  LS-37                              31.52    +23.55

Pronssikompassi D10 suora 1,1km

(Lähti: 3, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

   1. Norrbacka Isla-Riina          AR                                 15.14          
   2. Tuomainen Minttu              AR                                 21.52    +06.38
      Salminen Lilja                AR                                 kesk.          

Pronssikompassi H10RR 1,1km

(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Breilin Daniel                AR                                 07.55          
   2. Hannonen Eetu                 LS-37                              08.49    +00.54
   3. Lehtonen Lukas                HU-46                              10.22    +02.27
   4. Latonummi Aaretti             LS-37                              10.43    +02.48
   5. Mattelmäki Aaretti            AR                                 11.09    +03.14
   6. Simola Erik                   RaVa                               11.27    +03.32
   6. Toimela Santeri               LS-37                              11.27    +03.32
   8. Salo Hugo                     LS-37                              15.22    +07.27
   9. Suokas Toivo                  LS-37                              18.03    +10.08

Pronssikompassi D10RR 1,1km

(Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Mattila Daniela               HU-46                              09.54          
   2. Mutikainen Viivi              HU-46                              10.03    +00.09
   3. Uski Iisa                     HU-46                              10.56    +01.02
   4. Marttinen Ella                HU-46                              11.20    +01.26
   5. Pöllänen Hilma                LS-37                              11.27    +01.33
   6. Vesala Emma                   RaVa                               11.34    +01.40
   7. Silvonen Hertta               LS-37                              11.48    +01.54
   8. Wirman Ilona                  RaVa                               11.53    +01.59
   9. Järvinen Helmi                HU-46                              14.19    +04.25
  10. Koskela Anni                  LS-37                              14.53    +04.59
  11. Torpo Tilda-Sofia             LS-37                              15.10    +05.16
  12. Näsi Venla                    AR                                 15.17    +05.23

Pronssikompassi H8RR 1,1km

(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Latonummi Iisakki             LS-37                              09.11          
   2. Lehtonen Leo                  HU-46                              10.23    +01.12
   3. Koiranen Veikka               LS-37                              12.04    +02.53
   4. Halme Kalle                   LS-37                              12.46    +03.35
   5. Lind Leo                      LS-37                              13.31    +04.20
   6. Terävä Ohto                   LS-37                              13.57    +04.46
   7. Räihä Jasper                  LS-37                              15.31    +06.20

Pronssikompassi D8RR 1,1km

(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Hannonen Alva                 LS-37                              10.48          
   2. Yrjölä Eevi                   LS-37                              11.31    +00.43
   3. Korpela Kaisla-Pilvi          HU-46                              11.34    +00.46
   4. Salo Fanny                    LS-37                              13.42    +02.54
   5. Mattila Mikaela               HU-46                              14.15    +03.27
   6. Lammi Solla                   RaVa                               14.43    +03.55
   7. Räsänen Kerttu                RaVa                               15.09    +04.21
   8. Tiensuu Emilia                RaVa                               16.19    +05.31

FORFUN suora pitkä 1,7km

(Lähti: 0, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

FORFUN suora keskipitkä 1,4km

(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Pönkkä Viljami                AR                                 22.51          

FORFUN suora lyhyt 1,1km

(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Kalapudas Kasper              NaTe                               17.45          

FORFUN TR 1,1km

(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Pihkala Irja                  LS-37                              13.55          
   1. Jaakkola Hilkka               LS-37                              13.55          

FORFUN RR 1,1km

(Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

   1. Koljonen Elsa                 LS-37                              12.14          
   2. Tammivuori Lari               LS-37                              12.32    +00.18
   3. Marttinen Oona                HU-46                              13.05    +00.51
   4. Toimela Miska                 LS-37                              13.06    +00.52
   5. Väli-Klemelä Stella           LS-37                              13.26    +01.12
   6. Haapanen Aapo                 AR                                 13.36    +01.22
   7. Aavikko Siiri                 LS-37                              13.41    +01.27
   8. Nekkula Peetu                 LS-37                              15.15    +03.01
   9. Turva Elmo                    LS-37                              15.48    +03.34
  10. Turva Onni                    LS-37                              15.49    +03.35
  11. Laine Niilo                   LS-37                              16.00    +03.46
  12. Mälkönen Viljami              NaTe                               16.19    +04.05
  13. Mäkinen Nooa                  MU                                 16.28    +04.14
  14. Ljunggren Iida                LS-37                              16.30    +04.16
  15. Näsi Sylvi                    AR                                 19.29    +07.15
  16. Valkama Moona                 LS-37                              21.43    +09.29
  17. Rintala Aava                  LS-37                              22.05    +09.51
      Räihä Selma                   LS-37                               hyl.