LS-37 lasten seuramestaruus 11.10.2021 - Kärpäsen koulu



H8RR 1,4km

(Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Latonummi Aaretti (ulkop.)         07.44          
   2. Makkonen Atso                      09.07    +01.23
   3. Koiranen Veikka                    09.37    +01.53
   4. Toimela Santeri                    10.16    +02.32
   5. Hakkarainen Okko                   10.43    +02.59
   6. Lind Leo                           12.42    +04.58
   7. Halme Kalle                        13.00    +05.16
   8. Latonummi Iisakki (ulkop.)         15.50    +08.06
   9. Salo Aapo                          21.46    +14.02
  10. Eskeli Antti                       28.02    +20.18
  11. Tammivuori Ilari                   34.30    +26.46

D8RR 1,4km

(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Siikanen Hertta                    08.12          
   2. Pöllänen Hilma                     09.57    +01.45
   3. Pakkanen Oona                      11.26    +03.14
   4. Hämäläinen Ellinoora               11.46    +03.34
   5. Torpo Tilda-Sofia                  12.18    +04.06
   6. Silvonen Hertta                    13.06    +04.54
   7. Hänninen Frida                     13.32    +05.20
   8. Yrjölä Eevi                        17.18    +09.06
   9. Koskela Anni                       35.53    +27.41

H10RR 1,4km

(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Kiiskinen Elmo                     04.52          
   2. Gaasenbeek Cedric                  06.31    +01.39
   3. Lind Tomas                         06.47    +01.55
   4. Kemppainen Samu                    07.05    +02.13
   5. Makkonen Kosti                     07.31    +02.39
   6. Hirvonen Eerikki                   07.58    +03.06
   7. Hannonen Eetu                      08.41    +03.49
   8. Hämäläinen Elmeri                  12.07    +07.15
   9. Valkama Nooa                       31.43    +26.51

D10RR 1,4km

(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Hakkarainen Ella                   05.45          
   2. Saarinen Aada                      11.35    +05.50
   3. Eskeli Sanni                       13.58    +08.13

H12 1,5km

(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Latonummi Hermanni                 08.32          
   2. Yrjölä Aaro                        09.07    +00.35
   3. Hannula Riku                       09.56    +01.24
   4. Kiljunen Eikka                     11.48    +03.16
   5. Silvonen Perttu                    18.44    +10.12
   6. Malan Tatenda                      25.34    +17.02
   7. Valkama Leo                        35.47    +27.15

D12 1,5km

(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

   1. Gaasenbeek Celine                  09.46          
   2. Siikanen Siiri                     11.04    +01.18
   3. Hirvonen Saara                     12.48    +03.02
   4. Ahonen Alli-Martta                 13.16    +03.30
   5. Murtonen Greta                     15.59    +06.13
   6. Haverinen Milja                    17.32    +07.46
   7. Jaakkola Kerttu                    17.53    +08.07
   8. Milen Milja                        21.57    +12.11
      Koivuniemi Maija                    hyl.          

H14 2,3km

(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Makkonen Tuomas                    13.53          
   2. Korhonen Niilo                     33.27    +19.34

D14 2,3km

(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Gaasenbeek Annlinn                 17.26          
   2. Leppänen Jenna                     27.13    +09.47

HD10RRS 1,4km

(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Berge Alex                         14.24          
   2. Hannonen Alva                      14.47    +00.23
   3. Peltola Emma                       18.53    +04.29
   4. Kiiskinen Selma                    18.54    +04.30
   5. Markkola Neela                     19.30    +05.06
   6. Terävä Ohto                        20.08    +05.44