H21A D21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10 D10 H10RR D10RR H8RR D8RR H10RRS D10RRS
| 25 | 10.31 | 90294 | 513502 | Kemppinen Mikko | LaTa |
| 24 | 10.33 | 115205 | 507233 | Lipponen Olli | LeSi |
| 23 | 10.35 | 8026 | 219036 | Manninen Heikki | AnttU |
| 22 | 10.37 | 12574 | 226445 | Ylitalo Aki | HauSi |
| 21 | 10.39 | 17919 | 500389 | Suna Jussi | TuMe |
| 20 | 10.41 | 32265 | 514319 | Syrjäläinen Lauri | HS |
| 19 | 10.43 | 107558 | 506872 | Vierimaa Ville | EsAk |
| 18 | 10.45 | 21201 | 508860 | Korpio Juha | EsAk |
| 17 | 10.47 | 24926 | 208318 | Sulkula Anton | S-JKL |
| 16 | 10.49 | 19859 | 510196 | Kuningas Janne | LappRi |
| 15 | 10.51 | 24876 | 222297 | Sulkula Paulus | S-JKL |
| 14 | 10.53 | 34239 | 507681 | Rautio Mikael | EsSu |
| 13 | 10.55 | 20481 | 251292 | Kommio Jere | AngA |
| 12 | 10.57 | 3509 | 513656 | Ovaska Janne | VeVe |
| 11 | 10.59 | 33291 | 159983 | Stenlund Daniel | PR |
| 10 | 11.01 | 12454 | 231420 | Hapola Tuomas | RaKaS |
| 9 | 11.03 | 10780 | 221202 | Mertanen Simo | LappRi |
| 8 | 11.05 | 11546 | 514415 | Suutari Matti | VeVe |
| 7 | 11.07 | 3094 | 222510 | Arola Topias | PR |
| 6 | 11.09 | 26368 | 509075 | Sulkula Ilari | VaajTe |
| 5 | 11.11 | 22011 | 208834 | Huttunen Esa | TuMe |
| 4 | 11.13 | 26233 | 500950 | Heinonen Eero | MSParma |
| 3 | 11.15 | 10907 | 227021 | Leskinen Aapo | Lynx |
| 2 | 11.17 | 97620 | 237744 | Glebov Ruslan | UKR |
| 1 | 11.19 | 14026 | 511948 | Kuukka Anton | TP |
H21A D21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10 D10 H10RR D10RR H8RR D8RR H10RRS D10RRS
| 67 | 10.30 | 16970 | 216446 | Kotkajuuri Anna | RasKa |
| 66 | 10.32 | 34933 | 503425 | Kinni Saila | TP |
| 65 | 10.34 | 19562 | 192051 | Diaz Emmi | HlS |
| 64 | 10.36 | 2479 | 223369 | Sipilä Kirsi | HU-46 |
| 63 | 10.38 | 29427 | 501532 | Mattinen Lotta | JoKu |
| 62 | 10.40 | 24659 | 182505 | Ruoti Miina | VeVe |
| 61 | 10.42 | 90246 | 208194 | Julku Päivi | Trian |
| 60 | 10.44 | 16202 | 218400 | Ajalin Riikka | TuS |
| 59 | 10.46 | 12764 | 513658 | Ovaska Jenni | KR |
| 58 | 10.48 | 99761 | 514924 | Mäkinen Sanni | EsSu |
| 57 | 10.50 | 96082 | 246441 | Laitinen Salla | EsAk |
| 56 | 10.52 | 28526 | 507008 | Rintanen Heini | TuS |
| 55 | 10.54 | 27623 | 201139 | Moilanen Anna | KR |
| 54 | 10.56 | 25903 | 513735 | Simonsén Suvi | RasKa |
| 53 | 10.58 | 28346 | 192045 | Jalava Enni | MSParma |
| 52 | 11.00 | 39012 | 501553 | Harju Venla | TP |
| 51 | 11.02 | 30058 | 512964 | Rantanen Merja | JRV |
H21A D21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10 D10 H10RR D10RR H8RR D8RR H10RRS D10RRS
| 201 | 10.14 | 95015 | 50894 | Koskelainen Marko | IitPy |
H21A D21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10 D10 H10RR D10RR H8RR D8RR H10RRS D10RRS
| 211 | 10.28 | 21970 | 507917 | Kokkinen Kari | LaTa |
| 213 | 11.10 | 12543 | 215284 | Kalapudas Kalle | NaTe |
H21A D21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10 D10 H10RR D10RR H8RR D8RR H10RRS D10RRS
| 227 | 10.07 | 115240 | 205305 | Soini Jussi | KS |
| 229 | 10.11 | 118662 | 251394 | Wirman Tuomo | RaVa |
| 221 | 10.29 | 18729 | 206978 | Fabritius Erik | Trian |
| 228 | 10.35 | 200011 | 249484 | Lindholm Jonas | SWE |
| 223 | 11.03 | 117640 | 250482 | Jokinen Antti | NOR |
| 230 | 11.05 | 30512 | 505409 | Sompi Jani | JRV |
| 222 | 11.11 | 107013 | 216166 | Sauso Riku | HS |
| 233 | 11.29 | 23063 | 209183 | Villa Juha | KaRa |
| 234 | 11.35 | 104263 | 513763 | Eskelinen Joona | RaVi |
| 235 | 11.47 | 14755 | 254680 | Lassila Jussi | PiTa |
| 242 | 11.49 | 117178 | 505462 | Lainio Teppo | RaVa |
| 237 | 11.53 | 19445 | 515125 | Myllymäki Tero | VetU |
| 231 | 12.03 | 118507 | 243472 | Kaasalainen Antti | LaTa |
| 241 | 12.19 | 17456 | 513738 | Lindberg Lauri | HauSi |
| 239 | 12.51 | 18138 | 513856 | Liuha Jarkko | KangSK |
H21A D21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10 D10 H10RR D10RR H8RR D8RR H10RRS D10RRS
| 252 | 10.00 | 31175 | 507133 | Kalvas Teemu | KeU |
| 276 | 10.04 | 12278 | 203034 | Turkkila Kalle | EsSu |
| 268 | 10.08 | 1149 | 510817 | Salo Jukka | KuUS |
| 257 | 10.10 | 117065 | 508751 | Teriö Tatu | TuS |
| 272 | 10.20 | 33090 | 508414 | Korhonen Kai | SKVuoksi |
| 255 | 10.22 | 200021 | 201223 | Vaher Vallo | EST |
| 253 | 10.40 | 1615 | 503265 | Koivula Jeppe | HS |
| 280 | 10.46 | 33954 | 135143 | Heikkinen Jussi-Pekka | TuuSe |
| 278 | 10.48 | 38645 | 502388 | Lepistö Mikko | HauSi |
| 263 | 10.50 | 9838 | 507913 | Sarkkinen Timo | LaTa |
| 266 | 10.54 | 116829 | 242631 | Ryytty Eero | Pohjant |
| 261 | 11.00 | 38041 | 215524 | Kurhinen Jani | S-JKL |
| 259 | 11.04 | 14071 | 50708 | Jarva Jukka | OrPo |
| 254 | 11.12 | 101191 | 514197 | Hyvärilä Jussi | HyRa |
| 262 | 11.22 | 2052 | 230591 | Kämäräinen Sami | L-US |
| 260 | 11.30 | 110433 | 511991 | Matilainen Teemu | RaHa |
| 264 | 11.34 | 9304 | 234933 | Ahlbäck Patrik | PIF |
| 277 | 11.36 | 12452 | 189422 | Liitiäinen Pasi | Trian |
| 275 | 11.46 | 3590 | 511914 | Huovila Miikka | KaRa |
| 273 | 11.50 | 32308 | 514665 | Hopearuoho Jan | KaRa |
| 279 | 11.56 | 22913 | 512900 | Ahola Janne | Navi |
| 281 | 12.02 | 38188 | 91973 | Lehtimäki Harri | HlT |
| 274 | 12.04 | 17972 | 504890 | Kallio Kari | S-JKL |
| 265 | 12.12 | 25128 | 249472 | Friman Sami | HyRa |
| 258 | 12.14 | 7199 | 254480 | Pietiläinen Juha | RastiE4 |
| 270 | 12.36 | 1118 | 217606 | Länsiluoto Jaakko | HS |
| 271 | 12.56 | 102337 | 515348 | Juutila Juha | EsSu |
H21A D21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10 D10 H10RR D10RR H8RR D8RR H10RRS D10RRS
| 285 | 10.01 | 8825 | 504095 | Lehtinen Jussi | HS |
| 299 | 10.09 | 5020 | 505759 | Nieminen Jyrki | LHR |
| 311 | 10.17 | 24771 | 256464 | Erkkilä Jukka | RR |
| 287 | 10.19 | 12316 | 514198 | Kärkkäinen Mikko | LamSä |
| 288 | 10.21 | 13082 | 204067 | Laakso Ilkka | S-JKL |
| 313 | 10.25 | 2397 | 512678 | Tuokko Jyrki | RaVa |
| 289 | 10.27 | 115191 | 507224 | Anttonen Mikael | KaRa |
| 291 | 10.41 | 98622 | 501619 | Ritvanen Paavo | Pihkan |
| 297 | 10.49 | 35643 | 514221 | Korhonen Mika | SKVuoksi |
| 290 | 11.01 | 97058 | 209166 | Neuvonen Janne | LuuRa |
| 296 | 11.09 | 95902 | 226340 | Mattila Heikki | PäLuLu |
| 293 | 11.17 | 99174 | 504659 | Hautaniemi Petri | RaKaS |
| 312 | 11.23 | 31108 | 235173 | Isoherranen Matti | OCPuisto |
| 302 | 11.33 | 341 | 508186 | Hakamäki Matti | S-JKL |
| 306 | 11.39 | 22893 | 506887 | Kivelä Tuomas | Raus |
| 301 | 11.43 | 14700 | 514224 | Virtanen Antti | HlS |
| 304 | 12.05 | 36396 | 512158 | Gynther Kimmo | IHR |
| 292 | 12.13 | 31555 | 209070 | Numminen Mika | UrjU |
| 307 | 12.41 | 7342 | 185029 | Syrjäläinen Janne | AnttU |
| 310 | 12.57 | 35722 | 500360 | Poikonen Pasi | JoKu |
H21A D21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10 D10 H10RR D10RR H8RR D8RR H10RRS D10RRS
| 325 | 10.02 | 112526 | 513465 | Kaija Esko | RaVa |
| 341 | 10.34 | 22580 | 186722 | Karling Harri | Pihkan |
| 320 | 10.38 | 461 | 511286 | Nietosjärvi Tommi | Pihkan |
| 319 | 10.44 | 7463 | 509901 | Niinimäki Risto | Pihkan |
| 327 | 10.54 | 116040 | 234836 | Heikkinen Arto | HS |
| 332 | 11.12 | 102097 | 189914 | Pyykkö Juhani | KaRa |
| 330 | 11.14 | 166 | 511250 | Mattinen Reijo | JoKu |
| 340 | 11.16 | 104004 | 90784 | Thitz Eero | SaSu |
| 339 | 11.26 | 19901 | 505572 | Nygård Peter | Femman |
| 317 | 11.32 | 28288 | 221606 | Väisänen Juha | MU |
| 338 | 11.38 | 23106 | 511707 | Karjalainen Harri | EsSu |
| 324 | 11.42 | 25121 | 503164 | Peltola Ilkka | IHR |
| 331 | 11.44 | 13077 | 514638 | Jylhä Jouko | EsSu |
| 336 | 12.00 | 117479 | 512855 | Kiiskinen Hannu | HU-46 |
| 337 | 12.04 | 29996 | 195434 | Karjalainen Jussi | KangSK |
| 335 | 12.14 | 19407 | 501372 | Stenlund Tom | Brahe |
| 326 | 12.54 | 20236 | 504543 | Hirvensalo Jorma | SaPu |
H21A D21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10 D10 H10RR D10RR H8RR D8RR H10RRS D10RRS
| 368 | 10.13 | 31417 | 221999 | Karjalainen Asko | IitPy |
| 348 | 10.15 | 10572 | 511276 | Svärd Rune | Trian |
| 349 | 10.23 | 23296 | 238868 | Vestola Heikki | NaTe |
| 375 | 10.31 | 23950 | 512327 | Oikarinen Jarmo | TP |
| 351 | 10.37 | 14552 | 508358 | Puustinen Tuomo | Pihkan |
| 373 | 10.51 | 6645 | 239807 | Markki Tapio | EsSu |
| 370 | 10.53 | 28997 | 59452 | Forss Jari | HaukivKi |
| 353 | 10.57 | 19062 | 242980 | Kortetjärvi Hannu | PäLuLu |
| 354 | 11.07 | 14750 | 512233 | Kiuru Esko | HyRa |
| 355 | 11.13 | 6583 | 509694 | Väre Timo | HyRa |
| 361 | 11.37 | 32195 | 231933 | Vainikka Jari | Pihkan |
| 358 | 11.45 | 20437 | 511908 | Niemi Kari-Veli | HauSi |
| 363 | 11.51 | 17019 | 185367 | Reinikka Kenneth | HyRa |
| 364 | 11.57 | 7005 | 182932 | Toivonen Jari | EE |
| 371 | 11.59 | 16628 | 504876 | Laiho Hannu | RaVa |
| 372 | 12.23 | 10360 | 178057 | Vesala Pekka | PirHi |
| 366 | 12.27 | 24106 | 230509 | Mannila Jussi | KangSK |
| 356 | 12.31 | 16640 | 514403 | Laine Markku | MU |
| 374 | 12.35 | 25555 | 505445 | Parnetti Roy | KeU |
| 367 | 12.43 | 39379 | 505686 | Lehtinen Jukka | AR |
| 362 | 12.55 | 28147 | 507673 | Liikkanen Reima | LaTa |
| 369 | 12.59 | 13951 | 190189 | Hämäläinen Markku | RaVa |
H21A D21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10 D10 H10RR D10RR H8RR D8RR H10RRS D10RRS
| 399 | 10.06 | 2614 | 513499 | Leppälä Martti | HlS |
| 408 | 10.08 | 30211 | 501123 | Jumppanen Jarmo | Pihkan |
| 387 | 10.10 | 20117 | 221663 | Ollila Jarmo | Trian |
| 396 | 10.18 | 34545 | 504715 | Hakola Martti | RiSu |
| 395 | 10.28 | 116934 | 235802 | Jormanainen Pekka | RiSu |
| 384 | 10.30 | 32249 | 514347 | Jokinen Arto | HlS |
| 402 | 10.32 | 20273 | 511905 | Liukkala Pekka | HauSi |
| 401 | 10.36 | 2333 | 508788 | Rantio Jukka-Pekka | HauSi |
| 385 | 10.40 | 3730 | 514128 | Valkonen Timo | RR |
| 390 | 10.46 | 19651 | 513211 | Heinonen Veli-Matti | RR |
| 409 | 10.48 | 24491 | 511939 | Nurminen Jouko | TP |
| 403 | 10.50 | 26394 | 232483 | Parikka Esko | HU-46 |
| 404 | 10.52 | 26927 | 504323 | Harju Hannu | JäPa |
| 412 | 10.56 | 34540 | 227976 | Kiiskinen Arto | TP |
| 386 | 11.02 | 1788 | 45922 | Lepistö Heikki | OrPo |
| 388 | 11.06 | 107337 | 512835 | Ilmakunnas Pekka | Pihkan |
| 394 | 11.22 | 33754 | 509676 | Kekoni Lauri | HS |
| 382 | 11.24 | 3090 | 228908 | Pelkonen Heikki | NaTe |
| 389 | 11.28 | 20107 | 513758 | Ahlqvist Hannu | RiSu |
| 410 | 11.30 | 24667 | 189660 | Vennelä Simo-Pekka | NaTe |
| 393 | 11.36 | 90489 | 249700 | Rantapuska Seppo | PetPe |
| 391 | 11.40 | 18916 | 513827 | Töyrylä Teuvo | VeVe |
| 411 | 11.52 | 18447 | 503011 | Leinonen Markku | Pihkan |
| 392 | 12.06 | 21963 | 197517 | Rajaniemi Vesa | S-JKL |
| 398 | 12.12 | 31119 | 254872 | Kinkki Seppo | HyRa |
| 407 | 12.44 | 6175 | 505674 | Helle Markku | SaPu |
| 400 | 12.50 | 19843 | 203242 | Huttunen Kalle | KuoSu |
| 405 | 12.58 | 5323 | 502939 | Sani Mikko | HU-46 |
H21A D21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10 D10 H10RR D10RR H8RR D8RR H10RRS D10RRS
| 415 | 10.00 | 4319 | 512515 | Siira Taisto | ArtjA |
| 456 | 10.04 | 15891 | 242965 | Peippo Tapio | JoKu |
| 455 | 10.14 | 835 | 124095 | Lindqvist Pekka | RaKaS |
| 418 | 10.20 | 26807 | 215502 | Tani Ossi | KS |
| 420 | 10.58 | 27260 | 238693 | Martikainen Sakari | KuUS |
| 454 | 11.00 | 4293 | 190127 | Kokkonen Hannu | AR |
| 431 | 11.04 | 32403 | 195410 | Sompi Eero | OrPo |
| 422 | 11.08 | 31488 | 184990 | Mäkilä Ilmari | EsSu |
| 461 | 11.10 | 13833 | 177834 | Lavikainen Jussi | KangSK |
| 458 | 11.18 | 31801 | 239265 | Kuokkanen Seppo | Pihkan |
| 425 | 11.20 | 9726 | 201570 | Niittymäki Asko | TurSa |
| 459 | 11.34 | 14744 | 50772 | Parkkonen Reima | Pihkan |
| 439 | 11.48 | 1682 | 515362 | Lassila Heikki | PiTa |
| 457 | 11.50 | 15123 | 224599 | Liljeström Åge | HS |
| 437 | 11.58 | 21452 | 194875 | Ritala Ola | EE |
| 442 | 12.02 | 31181 | 209241 | Virtanen Matti | ViPa |
| 432 | 12.08 | 31901 | 235956 | Pokela Erkki | LuuRa |
| 428 | 12.10 | 1022 | 503416 | Pitkänen Reijo | HU-46 |
| 460 | 12.18 | 2120 | 154448 | Uljas Risto | Jyry |
| 448 | 12.20 | 26242 | 503232 | Sane Kari | HS |
| 451 | 12.22 | 18175 | 238852 | Kaukiainen Raimo | HU-46 |
| 443 | 12.24 | 8886 | 514329 | Mäkelä Martti | SOC |
| 445 | 12.30 | 28993 | 182867 | Helkkula Simo | PiTa |
| 434 | 12.32 | 1617 | 242812 | Mustranta Antti | HS |
| 447 | 12.34 | 14704 | 218397 | Korhonen Seppo | OH |
| 449 | 12.36 | 15310 | 512864 | Railimo Matti | SOC |
| 424 | 12.38 | 16634 | 511381 | Saarinen Heikki | MU |
| 450 | 12.40 | 14503 | 221550 | Pulkkinen Heimo | HS |
| 438 | 12.42 | 14140 | 127860 | Tanttu Unto | KeU |
| 446 | 12.46 | 5316 | 501544 | Ollikainen Seppo | JuvU |
| 429 | 12.48 | 34571 | 205637 | Väätäinen Seppo | EsSu |
| 440 | 12.52 | 17346 | 222291 | Nieminen Pertti | RR |
| 453 | 12.56 | 1681 | 514245 | Tarvainen Juhani | PiTa |
H21A D21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10 D10 H10RR D10RR H8RR D8RR H10RRS D10RRS
| 473 | 10.02 | 33882 | 508427 | Leppäkorpi Eero | IHR |
| 466 | 10.34 | 30122 | 223418 | Kivistö Erkki | Pihkan |
| 489 | 10.38 | 935 | 248684 | Tammela Seppo | TikSu |
| 472 | 10.42 | 33744 | 513765 | Elomaa Pekka | EsSu |
| 481 | 10.58 | 4025 | 158756 | Hyyryläinen Jorma | Navi |
| 493 | 11.08 | 17356 | 122247 | Reinikainen Pentti | Jyry |
| 482 | 11.14 | 12551 | 224489 | Partanen Paavo | HyRa |
| 478 | 11.16 | 21300 | 254060 | Hakala Pekka | KS |
| 477 | 11.20 | 9598 | 182702 | Salo Jaakko | SaPu |
| 479 | 11.24 | 12073 | 222389 | Kytöjoki Juhani | Jyry |
| 485 | 11.26 | 7300 | 246647 | Kemppi Jorma | Navi |
| 475 | 11.40 | 26407 | 239205 | Pöyhiä Jorma | JoKu |
| 491 | 11.52 | 23055 | 249695 | Sirola Risto | KeU |
| 474 | 12.00 | 651 | 511120 | Latvasto Erkki | HS |
| 476 | 12.16 | 27003 | 513829 | Harkola Hannu | PäijRa |
| 488 | 12.22 | 5851 | 151298 | Wessman Risto | HiKi |
| 470 | 12.28 | 14930 | 209109 | Paavola Vesa | EE |
| 494 | 12.38 | 16621 | 508945 | Inkinen Paavo | Jyry |
| 483 | 12.42 | 19329 | 257453 | Tiura Tapio | HS |
| 492 | 12.58 | 37327 | 513150 | Valta Matti | JRV |
H21A D21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10 D10 H10RR D10RR H8RR D8RR H10RRS D10RRS
| 501 | 10.12 | 11415 | 508850 | Åberg Karl-Erik | EsSu |
| 510 | 10.24 | 3002 | 510361 | Puttonen Kalevi | IPR |
| 504 | 10.34 | 5229 | 243712 | Reini Jaakko | TikSu |
| 518 | 10.44 | 100997 | 508656 | Lehmuskallio Markku | RaLu |
| 506 | 11.22 | 26817 | 230894 | Karnaattu Mauri | KS |
| 511 | 11.32 | 17748 | 203929 | Hovikorpi Aarno | HlT |
| 514 | 11.38 | 366 | 52363 | Perkinen Osmo | Pihkan |
| 507 | 11.40 | 13655 | 508426 | Kvick Aimo | IHR |
| 516 | 11.52 | 16500 | 513492 | Erkkilä Olavi | HlS |
| 512 | 11.58 | 5182 | 514370 | Salmela Kosti | PihtTu |
| 515 | 12.28 | 34877 | 237408 | Jokipelto Seppo | HU-46 |
| 503 | 12.30 | 21444 | 256153 | Paavola Seppo | EE |
| 513 | 12.34 | 1156 | 249124 | Numminen Kimmo | MeKo |
| 508 | 12.42 | 29829 | 178286 | Karjalainen Jouko | HS |
| 519 | 12.44 | 32536 | 195086 | Huuhtanen Jorma | RaVi |
H21A D21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10 D10 H10RR D10RR H8RR D8RR H10RRS D10RRS
| 521 | 11.06 | 13360 | 202804 | Jokinen Eino | HyRa |
H21A D21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10 D10 H10RR D10RR H8RR D8RR H10RRS D10RRS
| 525 | 10.03 | 37436 | 512547 | Kalvas Tuomo | SKUusi |
| 526 | 10.05 | 36264 | 515158 | Lautamäki Matias | MSParma |
| 527 | 10.39 | 24998 | 510277 | Korhonen Eetu | KS |
| 529 | 11.19 | 29989 | 501536 | Hirvikallio Aatu | KS |
H21A D21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10 D10 H10RR D10RR H8RR D8RR H10RRS D10RRS
| 531 | 10.12 | 92594 | 512040 | Koivula Emil | HS |
| 532 | 10.18 | 97683 | 504958 | Passila Veeti | HU-46 |
| 533 | 10.32 | 94960 | 222062 | Kopra Jami | TurSa |
| 536 | 11.32 | 112245 | 182574 | Ahlbäck Jonatan | PIF |
| 538 | 12.18 | 35715 | 514324 | Niskanen Aatu | VeVe |
H21A D21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10 D10 H10RR D10RR H8RR D8RR H10RRS D10RRS
| 541 | 10.06 | 99104 | 509898 | Ruusu Rasmus | EsSu |
| 561 | 10.16 | 38136 | 505651 | Norrbacka Roni-Eemil | AR |
| 544 | 10.24 | 200024 | 229275 | Merenäkk Renno | EST |
| 545 | 10.26 | 200025 | 201353 | Pluum Otto | EST |
| 542 | 10.30 | 94829 | 512176 | Ahoniemi Santeri | HS |
| 551 | 10.36 | 109443 | 231548 | Kavonius Atte | HiKi |
| 556 | 10.44 | 118096 | 242851 | Lehtomäki Paavo | KeuKi |
| 553 | 10.52 | 95523 | 514766 | Kirvesmies Atte | KuoSu |
| 552 | 10.56 | 110274 | 227845 | Heikkinen Aaro | HS |
| 546 | 11.02 | 104556 | 201206 | Kurhinen Miika | S-JKL |
| 549 | 11.06 | 110658 | 242181 | Sulkula Sakari | S-JKL |
| 543 | 11.18 | 104701 | 226582 | Hyvärilä Touko | RR |
| 558 | 11.28 | 97519 | 512354 | Kulju Kalle | HlS |
| 557 | 11.44 | 104994 | 513200 | Toivonen Nuutti | RR |
| 548 | 11.54 | 109524 | 250726 | Kallioinen Niko | PäijRa |
| 559 | 11.58 | 100050 | 515363 | Skyttä Ilari | HlS |
| 555 | 12.26 | 103032 | 248418 | Nättiaho Elmeri | S-JKL |
| 560 | 12.30 | 117702 | 251053 | Jutila Aleksi | S-JKL |
| 554 | 12.32 | 97197 | 182638 | Länsiluoto Juho | HS |
H21A D21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10 D10 H10RR D10RR H8RR D8RR H10RRS D10RRS
| 571 | 10.01 | 26560 | 236383 | Kippilä My | Trian |
| 575 | 10.21 | 15172 | 508321 | Nevalainen Elina | IHR |
| 572 | 10.29 | 19909 | 186636 | Kopra Anna | TurSa |
| 573 | 10.37 | 9632 | 507524 | Andelin Sanna | LaTa |
| 574 | 10.57 | 27938 | 227315 | Korhonen Essi | SKVuoksi |
| 581 | 11.43 | 24136 | 230344 | Mattila Marika | HS |
| 579 | 11.47 | 19571 | 227961 | Ryynänen Laura | Pihkan |
| 580 | 11.51 | 15811 | 83662 | Mattila Miia | HS |
| 578 | 12.01 | 118501 | 237332 | Juntunen Sonja | TP |
| 576 | 12.21 | 200013 | 229309 | Thor Agnes | SWE |
| 582 | 12.47 | 9352 | 508163 | Hyyrynen Noora | HS |
H21A D21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10 D10 H10RR D10RR H8RR D8RR H10RRS D10RRS
| 594 | 11.38 | 15056 | 194267 | Laine Maria | TP |
| 596 | 12.34 | 95993 | 218823 | Tuominen Lotta | RaJu |
| 592 | 12.50 | 200012 | 250552 | Lindholm Erika | SWE |
H21A D21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10 D10 H10RR D10RR H8RR D8RR H10RRS D10RRS
| 601 | 10.05 | 118134 | 249371 | Ikkala Sari | HyRa |
| 608 | 10.26 | 14439 | 506476 | Männikkö Niina | RR |
| 602 | 10.43 | 25231 | 217303 | Sorri Erja | KeuKi |
| 607 | 10.47 | 24835 | 507189 | Heikkilä Maija | EsAk |
| 605 | 11.09 | 16408 | 227000 | Sidensnöre Tiina | Jyry |
| 606 | 11.19 | 7091 | 505143 | Luurila Mervi | Jyry |
| 603 | 11.41 | 108884 | 191578 | Juutila Oili | EsSu |
| 604 | 12.23 | 12522 | 237035 | Liuha Riina | KangSK |
H21A D21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10 D10 H10RR D10RR H8RR D8RR H10RRS D10RRS
| 611 | 10.07 | 31846 | 514953 | Sane Mari | HS |
| 622 | 10.09 | 2122 | 510402 | Salminen Jonna | KuUS |
| 613 | 10.35 | 22972 | 215513 | Laukkanen Marja | KS |
| 626 | 10.53 | 2075 | 503076 | Rantanen Maaret | JRV |
| 618 | 11.29 | 27441 | 222904 | Huusari Heidi | InkTe |
| 624 | 11.37 | 37503 | 500343 | Liljeström Heidi | Trian |
