Kompassi-cup 17.5.2021 - Laune



H10RR 0,8km

(Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Hannonen Eetu                 LS-37                              06.17          
   2. Latonummi Aaretti             HU-46                              06.23    +00.06
   3. Breilin Daniel                AR                                 06.45    +00.28
   4. Lehtonen Lukas                HU-46                              07.01    +00.44
   5. Lehtonen Leo                  HU-46                              07.03    +00.46
   5. Valkama Leo                   LS-37                              07.03    +00.46
   7. Rohtla Eemi                   HU-46                              08.29    +02.12
   8. Makkonen Atso                 LS-37                              08.37    +02.20
   9. Hakkarainen Okko              LS-37                              08.39    +02.22
  10. Nieminen Panu                 AR                                 08.56    +02.39
  11. Simola Erik                   RaVa                               10.03    +03.46
  12. Eskeli Antti                  LS-37                              10.14    +03.57
  13. Toimela Santeri               LS-37                              10.57    +04.40
  14. Halme Kalle                   LS-37                              12.36    +06.19
  15. Mattelmäki Aaretti            AR                                 18.00    +11.43
  16. Nieminen Niko                 AR                                 18.52    +12.35
  17. Latonummi Iisakki             HU-46                              19.51    +13.34

D10RR 0,8km

(Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Salminen Lilja                AR                                 07.09          
   2. Mutikainen Viivi              HU-46                              07.27    +00.18
   3. Tuomainen Minttu              AR                                 07.45    +00.36
   4. Hämäläinen Annika             HU-46                              07.57    +00.48
   5. Wirman Ilona                  RaVa                               07.59    +00.50
   6. Hämäläinen Inka               HU-46                              08.10    +01.01
   7. Uski Iisa                     HU-46                              08.20    +01.11
   8. Similä Meeri                  LS-37                              08.47    +01.38
   9. Raunio Helmi                  AR                                 09.17    +02.08
  10. Norrbacka Isla-Riina          AR                                 09.52    +02.43
  11. Torpo Tilda-Sofia             LS-37                              11.02    +03.53
  12. Näsi Venla                    AR                                 11.31    +04.22
  13. Laasonen Aune                 HU-46                              14.22    +07.13
  14. Mattila Daniela               HU-46                              17.05    +09.56
  15. Näsi Ella                     AR                                 33.06    +25.57
  16. Hänninen Frida                LS-37                              44.09    +37.00

H10 1km

(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Kiiskinen Elmo                LS-37                              05.12          
   2. Ala-Heikkilä Juho             AR                                 06.08    +00.56
   3. Lind Tomas                    LS-37                              06.34    +01.22
   4. Hirvonen Eerikki              LS-37                              07.25    +02.13
   5. Gaasenbeek Cedric             LS-37                              07.57    +02.45
   6. Kemppainen Samu               LS-37                              08.27    +03.15
   7. Makkonen Kosti                LS-37                              10.13    +05.01
   8. Hämäläinen Elmeri             LS-37                              17.48    +12.36

D10 1km

(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Siikanen Siiri                LS-37                              05.32          
   2. Breilin Linda                 AR                                 05.57    +00.25
   3. Norrbacka Iira-Nella          AR                                 06.42    +01.10
   4. Raunio Iida                   AR                                 07.33    +02.01
   5. Eskeli Sanni                  LS-37                              11.12    +05.40
   6. Hakkarainen Ella              LS-37                              18.23    +12.51

H12TR 0,8km

(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

   1. Näsi Leo                      AR                                 07.19          
   2. Lammi Eemeli                  RaVa                               08.32    +01.13
      Valkama Nooa                  LS-37                               hyl.          

D12TR 0,8km

(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

   1. Haverinen Milja               LS-37                              09.24          
   2. Simola Linnea                 RaVa                               10.43    +01.19
   3. Kouvo Venla                   AR                                 11.38    +02.14
   4. Milen Milja                   LS-37                              15.11    +05.47
      Kyytinen Aili                 MU                                  hyl.          
      Siikanen Hertta               LS-37                               hyl.          

H12 1km

(Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Nurmela Eevert                LS-37                              05.04          
   2. Yrjölä Aaro                   LS-37                              05.05    +00.01
   3. Hannula Riku                  LS-37                              05.41    +00.37
   4. Marttinen Aatu                HU-46                              05.42    +00.38
   5. Latva Leino                   AR                                 05.45    +00.41
   6. Latonummi Hermanni            LS-37                              06.19    +01.15
   7. Raunio Lauri                  AR                                 06.44    +01.40
   8. Silvonen Perttu               LS-37                              07.40    +02.36
   9. Salminen Voitto               AR                                 09.15    +04.11
  10. Kiljunen Eikka                LS-37                              09.24    +04.20
  11. Malan Tatenda                 LS-37                              19.03    +13.59

D12 1km

(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Ahonen Alli-Martta            LS-37                              06.45          
   2. Lehtonen Uma                  LS-37                              07.24    +00.39
   3. Hirvonen Saara                LS-37                              08.26    +01.41
   4. Juures Siiri                  RaVa                               09.33    +02.48
   5. Jaakkola Kerttu               LS-37                              09.36    +02.51
   6. Gaasenbeek Celine             LS-37                              10.28    +03.43
   7. Murtonen Greta                LS-37                              10.47    +04.02
   8. Makkonen Meri-Tuuli           LS-37                              17.10    +10.25

H13-14 1,6km

(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

   1. Koivuniemi Timo               LS-37                              08.45          
   2. Makkonen Tuomas               LS-37                              08.50    +00.05
   3. Wirman Vilho                  RaVa                               10.33    +01.48
   4. Juures Oskari                 RaVa                               10.41    +01.56
   5. Mutikainen Veeti              HU-46                              11.24    +02.39
   6. Vesala Vilho                  RaVa                               13.29    +04.44
      Korhonen Niilo                LS-37                               hyl.          
      Mäkelä Sakari                 LS-37                               hyl.          

D13-14 1,6km

(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Nurmela Helmiina              LS-37                              09.35          
   2. Gaasenbeek Annlinn            LS-37                              10.44    +01.09
   3. Honkanen Siiri                RaVa                               11.50    +02.15
   4. Simola Alexandra              RaVa                               19.53    +10.18

H15-18 1,8km

(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Rauhamäki Vili                LS-37                              10.27          

D15-18 1,8km

(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Piispa Sohvi                  RaVa                               14.49          

10RRS 0,8km

(Lähti: 25, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Bonden Matias                 LS-37                              07.15          
   2. Salo Aapo                     LS-37                              07.58    +00.43
   3. Vesala Emma                   RaVa                               08.01    +00.46
   4. Loikkanen Vilho               HU-46                              08.05    +00.50
   5. Hämäläinen Elli-Noora         LS-37                              08.19    +01.04
   6. Hannonen Alva                 LS-37                              08.23    +01.08
   7. Yrjölä Eevi                   LS-37                              09.23    +02.08
   8. Pöllänen Hilma                LS-37                              09.43    +02.28
   9. Pakkanen Oona                 LS-37                              10.01    +02.46
  10. Järvinen Helmi                HU-46                              10.55    +03.40
  11. Lius Sisu                     LS-37                              11.06    +03.51
  12. Terävä Ohto                   LS-37                              11.18    +04.03
  13. Rantala Perttu                LS-37                              11.24    +04.09
  14. Tammivuori Ilari              LS-37                              11.48    +04.33
  15. Ruutisinen Venla              LS-37                              12.03    +04.48
  16. Lammi Solla                   RaVa                               13.04    +05.49
  17. Silvonen Hertta               LS-37                              14.16    +07.01
  18. Koiranen Veikka               LS-37                              14.35    +07.20
  19. Berge Alex                    LS-37                              15.31    +08.16
  20. Mäkinen Nooa                  MU                                 15.40    +08.25
  21. Rantala Eino                  LS-37                              15.49    +08.34
  22. Koskela Anni                  LS-37                              16.39    +09.24
  23. Markkola Neela                LS-37                              17.30    +10.15
  24. Tuominen Santtu               LS-37                              18.44    +11.29
  25. Malan Tapiwa                  LS-37                              26.43    +19.28