H21   Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.      Tulos

  1. Taivainen Juho-Matti          8-39       7-1.07       2-3.11       2-3.50       1-4.50       1-5.21       1-6.47       1-7.16       1-8.29       1-8.46       1-9.02       1-9.24       1-9.43      1-10.13      1-10.48      1-11.32      1-12.39      1-13.07      1-13.32     13.39  Taivainen Juho-Matti
  2. Patana Mikko                  7-38       8-1.08       6-3.26       5-4.05       8-5.20       7-5.49       4-7.12       4-7.40       4-8.52       3-9.09       3-9.25       2-9.45      2-10.07      2-10.36      2-11.11      2-11.59      2-13.05      2-13.32      2-13.58     14.04  Patana Mikko
  3. Lahtinen Tuomo                4-37       2-1.02       5-3.25       3-4.01       5-5.12       4-5.41       4-7.12       5-7.41       5-8.58       5-9.16       5-9.33       5-9.56      5-10.18      4-10.51      4-11.29      3-12.15      3-13.28      3-13.56      3-14.25     14.31  Lahtinen Tuomo
  4. Saikko Ville                  2-35       6-1.06       1-3.10       1-3.47       2-4.51       2-5.23       2-6.55       2-7.26       2-8.44       4-9.11       4-9.30       4-9.55      4-10.15      4-10.51      5-11.31      4-12.20      4-13.36      4-14.08      4-14.35     14.42  Saikko Ville
  5. Salo Markus                   1-34       3-1.05       4-3.24       6-4.06       4-5.11       4-5.41       6-7.14       6-7.44       6-9.06       6-9.24       6-9.42      6-10.08      6-10.31      6-11.04      6-11.42      6-12.34      5-13.47      5-14.17      5-14.46     14.52  Salo Markus
  6. Vuorinen Lauri                9-40      10-1.15       3-3.22       3-4.01       3-5.07       3-5.37       3-7.02       3-7.31       3-8.49       2-9.06       2-9.24       3-9.47      3-10.13      3-10.49      3-11.28      5-12.33      6-13.48      6-14.18      6-14.47     14.55  Vuorinen Lauri
  7. Huotari Lauri                 3-36       1-1.01      10-3.32       6-4.06       5-5.12       6-5.43       8-7.22       8-7.51       7-9.11       7-9.31       8-9.51      8-10.15      7-10.37      7-11.11      7-11.48      7-12.42      7-14.04      7-14.35      7-15.02     15.09  Huotari Lauri
  8. Tervala Miska                 4-37       3-1.05       7-3.30       9-4.07       9-5.21       9-5.52       7-7.20       7-7.50       8-9.13       8-9.32       7-9.46      7-10.13      8-10.49      8-11.24      8-12.01      8-12.55      8-14.09      8-14.39      8-15.06     15.12  Tervala Miska
  9. Leirimaa Tatu                 4-37       3-1.05       7-3.30       6-4.06       7-5.14       8-5.50       9-7.24       9-7.57       9-9.19       9-9.38       9-9.56      9-10.21      9-10.59      9-11.37      9-12.19      9-13.14      9-14.33      9-15.05            -     15.41  Leirimaa Tatu
 10. Järvinen Seppo                9-40      11-1.16       9-3.31      10-4.11      12-5.58      12-6.27      12-8.26      12-8.56     12-10.19     12-10.38     12-10.56     12-11.20     12-11.41     11-12.15     11-12.53     11-13.40     10-14.54     10-15.24      9-15.51     15.58  Järvinen Seppo
 11. Nurminen Ilkka               13-45      14-1.21      12-3.53      12-4.33      11-5.42      10-6.14      10-7.50      10-8.23      10-9.50     10-10.09     10-10.28     10-10.52     10-11.19     10-12.07     10-12.46     10-13.39     11-14.57     11-15.30     10-16.00     16.07  Nurminen Ilkka
 12. Niskanen Tuomo               12-41       9-1.09      11-3.47      11-4.28      10-5.39      11-6.16      11-7.55      11-8.31     11-10.07     11-10.28     11-10.48     11-11.14     11-11.37     11-12.15     12-12.57     12-13.52     12-15.20     12-16.01     11-16.34     16.42  Niskanen Tuomo
 13. Lehtinen Niko                 9-40      11-1.16      13-3.56      13-4.35      13-6.25      13-6.55      13-8.33      13-9.04     13-10.48     13-11.09     13-11.27     13-11.53     13-12.18     13-12.54     13-13.36     13-14.58     13-16.17     13-16.48     12-17.17     17.23  Lehtinen Niko
 14. Liikkanen Olli               15-49      15-1.29      14-5.28      14-6.12      14-8.02      14-8.35     14-10.16     14-10.50     14-12.20     14-12.39     14-12.58     14-13.23     14-13.47     14-14.26     14-15.07     14-16.10     14-17.47     14-18.18     13-18.53     19.03  Liikkanen Olli
 15. Pohjola Jukka                14-46      13-1.17      15-5.53      15-6.37      15-8.19      15-8.52     15-10.54     15-11.45     15-13.29     15-13.49     15-14.09     15-14.40     15-15.12     15-15.49     15-16.38     15-18.16     15-19.44     15-20.14     14-20.42     20.47  Pohjola Jukka
 16. Ratamestari             1.00.00
 HYL Lindroth Joona       


H21   Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19       19-M      Tulos

  1. Taivainen Juho-Matti          8-39         3-28       1-2.04         6-39       1-1.00         7-31       3-1.26         2-29       2-1.13         1-17         2-16         2-22         1-19         2-30         1-35         1-44       2-1.07         2-28         1-25          5-8      13.39  Taivainen Juho-Matti
  2. Patana Mikko                  7-38         7-30       5-2.18         6-39      11-1.15         1-29       1-1.23         1-28       1-1.12         1-17         2-16         1-20         4-22         1-29         1-35         4-48       1-1.06         1-27         2-26          1-7      14.04  Patana Mikko
  3. Lahtinen Tuomo                4-37         1-25       7-2.23         2-36       8-1.11         1-29       5-1.31         2-29       3-1.17         4-18         4-17         3-23         4-22         3-33         5-38         2-46       3-1.13         2-28         8-29          1-7      14.31  Lahtinen Tuomo
  4. Saikko Ville                  2-35         8-31       1-2.04         4-37       2-1.04        10-32       6-1.32         9-31       4-1.18        15-27        10-19         8-25         2-20         8-36        10-40         5-49       8-1.16        12-32         3-27         11-9      14.42  Saikko Ville
  5. Salo Markus                   1-34         8-31       6-2.19        13-42       3-1.05         4-30       7-1.33         6-30       7-1.22         4-18         5-18        11-26         7-23         3-33         5-38         6-52       3-1.13         4-30         8-29          1-7      14.52  Salo Markus
  6. Vuorinen Lauri                9-40        11-35       3-2.07         6-39       4-1.06         4-30       2-1.25         2-29       4-1.18         1-17         5-18         3-23        11-26         8-36         8-39      13-1.05       7-1.15         4-30         8-29          5-8      14.55  Vuorinen Lauri
  7. Huotari Lauri                 3-36         1-25      10-2.31         1-34       4-1.06         7-31      11-1.39         2-29       6-1.20        11-20        13-20         5-24         4-22         5-34         3-37         8-54      12-1.22         9-31         3-27          1-7      15.09  Huotari Lauri
  8. Tervala Miska                 4-37         3-28       8-2.25         4-37      10-1.14         7-31       4-1.28         6-30       9-1.23         6-19         1-14        14-27        14-36         7-35         3-37         8-54       5-1.14         4-30         3-27          5-8      15.12  Tervala Miska
  9. Leirimaa Tatu                 4-37         3-28       8-2.25         2-36       6-1.08        14-36       8-1.34        11-33       7-1.22         6-19         5-18         8-25        15-38        12-38        12-42        10-55      10-1.19        12-32            -           37      15.41  Leirimaa Tatu
 10. Järvinen Seppo                9-40        12-36       4-2.15        10-40      13-1.47         1-29      14-1.59         6-30       9-1.23         6-19         5-18         5-24         3-21         5-34         5-38         3-47       5-1.14         4-30         3-27          5-8      15.58  Järvinen Seppo
 11. Nurminen Ilkka               13-45        12-36      11-2.32        10-40       7-1.09        10-32       9-1.36        11-33      11-1.27         6-19        10-19         5-24        12-27        15-48         8-39         7-53       9-1.18        14-33        12-30         11-9      16.07  Nurminen Ilkka
 12. Niskanen Tuomo               12-41         3-28      12-2.38        12-41       8-1.11        15-37      11-1.39        14-36      13-1.36        13-21        13-20        11-26         7-23        12-38        12-42        10-55      13-1.28        15-41        13-33         11-9      16.42  Niskanen Tuomo
 13. Lehtinen Niko                 9-40        12-36      13-2.40         6-39      14-1.50         4-30      10-1.38         9-31      14-1.44        13-21         5-18        11-26        10-25         8-36        12-42      14-1.22      10-1.19         9-31         8-29          5-8      17.23  Lehtinen Niko
 14. Liikkanen Olli               15-49        15-40      14-3.59        14-44      14-1.50        12-33      13-1.41        13-34      12-1.30         6-19        10-19         8-25         9-24        14-39        11-41      12-1.03      15-1.37         9-31        14-35        14-11      19.03  Liikkanen Olli
 15. Pohjola Jukka                14-46         8-31      15-4.36        14-44      12-1.42        12-33      15-2.02        15-51      14-1.44        11-20        13-20        15-31        13-32        11-37        15-49      15-1.38      13-1.28         4-30         7-28          5-8      20.47  Pohjola Jukka
 16. Ratamestari          
 HYL Lindroth Joona       
H35   Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Gröhn Timo                  1-1.05       1-2.18       1-2.42       1-5.22       1-6.03       1-7.19       1-8.01       1-8.22       1-9.11       1-9.26       1-9.53      1-10.12      1-12.04      1-13.35      1-14.27      1-14.39     14.47  Gröhn Timo
  2. Sarkkinen Timo              2-1.22       2-2.29       2-2.51       2-6.34       2-7.16       2-8.32       2-9.15       2-9.34      2-10.15      2-10.32      2-10.58      2-11.19      2-13.07      2-14.36      2-15.28      2-15.38     15.44  Sarkkinen Timo
KESK Kohonen Jani                3-1.49       3-4.47       3-5.14       3-8.45       3-9.53      3-11.50      3-12.39      3-12.57      3-13.26      3-13.40      3-14.09      3-14.34      3-16.31      3-18.18      3-19.00      3-19.18  Kohonen Jani


H35   Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Gröhn Timo                  1-1.05       2-1.13         2-24       1-2.40         1-41       1-1.16         1-42         3-21         3-49         2-15         2-27         1-19       2-1.52       2-1.31         2-52         2-12          1-8      14.47  Gröhn Timo
  2. Sarkkinen Timo              2-1.22       1-1.07         1-22       3-3.43         2-42       1-1.16         2-43         2-19         2-41         3-17         1-26         2-21       1-1.48       1-1.29         2-52         1-10          1-8      15.44  Sarkkinen Timo
KESK Kohonen Jani                3-1.49       3-2.58         3-27       2-3.31       3-1.08       3-1.57         3-49         1-18         1-29         1-14         3-29         3-25       3-1.57       3-1.47         1-42         3-18            -  Kohonen Jani
H40   Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Maasilta Tommi              1-1.09       1-2.15       1-2.40       1-5.20       1-6.05       1-7.25       1-8.07       1-8.24       1-9.01       1-9.16       1-9.41      1-10.04      1-12.02      1-13.51      1-14.44      1-14.53     14.58  Maasilta Tommi
  2. Kiuru Jani                  2-1.17       4-3.01       4-3.23       3-8.04       3-8.45       3-9.57      3-10.32      3-10.51      3-11.57      3-12.13      3-12.36      3-12.55      3-14.41      3-16.02      2-16.49      2-16.59     17.06  Kiuru Jani
  3. Kantola Mika                3-1.28       2-2.38       2-3.04       2-6.40       2-7.24       2-8.51       2-9.40      2-10.03      2-10.33      2-10.51      2-11.21      2-11.45      2-14.04      2-15.46      3-16.51      3-17.03     17.11  Kantola Mika
  4. Passila Marko               4-1.45       3-2.50       3-3.21       4-8.20       4-9.07      4-11.10      4-12.00      4-12.16      4-12.43      4-12.59      4-13.35      4-14.03      4-16.03      4-17.37      4-18.32      4-18.43     18.50  Passila Marko


H40   Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Maasilta Tommi              1-1.09       2-1.06         2-25       1-2.40         3-45       2-1.20         2-42         2-17         3-37         1-15         2-25         2-23       2-1.58       4-1.49         2-53          1-9          1-7      14.58  Maasilta Tommi
  2. Kiuru Jani                  2-1.17       4-1.44         1-22       3-4.41         1-41       1-1.12         1-35         3-19       4-1.06         2-16         1-23         1-19       1-1.46       1-1.21         1-47         2-10          2-8      17.06  Kiuru Jani
  3. Kantola Mika                3-1.28       3-1.10         3-26       2-3.36         2-44       3-1.27         3-49         4-23         2-30         4-18         3-30         3-24       4-2.19       3-1.42       4-1.05         4-12         4-11      17.11  Kantola Mika
  4. Passila Marko               4-1.45       1-1.05         4-31       4-4.59         4-47       4-2.03         4-50         1-16         1-27         2-16         4-36         4-28       3-2.00       2-1.34         3-55         3-11          2-8      18.50  Passila Marko
H45   Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Kurhinen Tomi              12-1.09       3-1.52       1-3.26       1-4.20       1-5.41       1-6.50       1-7.09       1-7.35       1-8.04       1-9.47      1-10.46      1-11.46      1-12.07      1-12.19     12.25  Kurhinen Tomi
  2. Tervala Mika                  3-53       5-1.56       8-3.49       7-4.53       8-6.41       6-7.50       5-8.09       5-8.36       2-9.00      2-10.36      2-11.32      2-12.18      2-12.48      2-12.57     13.05  Tervala Mika
  3. Lohikainen Timo               6-57       5-1.56       4-3.38       8-5.05       6-6.30       4-7.44       4-8.05       4-8.32       4-9.01      3-10.52      3-11.56      3-12.42      4-13.09      4-13.20     13.20  Lohikainen Timo
  4. Sundqvist Jari                1-48       3-1.52       2-3.30       5-4.48       2-6.14       3-7.39       2-7.58       2-8.24       5-9.10      6-11.01      5-12.05      4-12.48      3-13.04      3-13.15     13.23  Sundqvist Jari
  5. Kulmala Mika                  3-53       2-1.51       5-3.42       2-4.44       4-6.21       2-7.38       3-7.59       3-8.27       2-9.00      5-10.56      6-12.07      5-12.58      5-13.19      5-13.29     13.36  Kulmala Mika
  6. Turunen Pasi                  5-55       1-1.50       3-3.36       2-4.44       5-6.23       6-7.50       7-8.12       6-8.39       6-9.12      4-10.55      4-12.02      7-13.10      6-13.32      6-13.41     13.48  Turunen Pasi
  7. Keinänen Jarkko               7-58       9-2.00       6-3.43       4-4.46       3-6.16       5-7.49       6-8.11       6-8.39       6-9.12      7-11.02      7-12.08      6-13.08      7-13.33      7-13.54     14.02  Keinänen Jarkko
  8. Klinga Ville               10-1.05       7-1.57       9-3.52      10-5.28       9-6.51       9-8.09       9-8.31       9-8.58       8-9.29      8-11.31      8-12.34      8-13.20      8-13.45      8-13.56     14.03  Klinga Ville
  9. Tanhua Heikki               9-1.00       7-1.57       7-3.45       6-4.52       7-6.40       8-7.57       8-8.17       8-8.47       9-9.42      9-11.46      9-12.56      9-13.43      9-14.02      9-14.13     14.21  Tanhua Heikki
 10. Riutto Petri                  2-52      10-2.05      13-4.41      13-6.12      11-8.17      11-9.35      11-9.57     11-10.27     10-11.01     11-13.18     10-14.26     10-15.15     10-15.40     10-15.49     15.56  Riutto Petri
 11. Lehtonen Timo                 7-58      13-2.32      11-4.18      11-5.31      12-8.20      12-9.38     12-10.01     12-10.32     11-11.11     10-13.11     11-14.37     11-15.40     11-16.01     11-16.13     16.21  Lehtonen Timo
 12. Kuva Ari                   11-1.07      12-2.17      12-4.28      12-5.39      13-9.28     13-11.22     13-11.47     13-12.18     12-12.59     13-15.21     13-16.39     13-17.39     12-18.06     13-18.20     18.29  Kuva Ari
 13. Ratamestari             1.00.00
 HYL Kotala Markku              13-1.14      11-2.15      10-4.04       9-5.08      10-6.57      10-8.14      10-8.38      10-9.10            -     12-13.55     12-15.06     12-16.21            -     12-16.45  Kotala Markku


H45   Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Kurhinen Tomi              12-1.09         1-43       1-1.34         1-54       1-1.21       1-1.09         1-19         1-26         2-29       2-1.43         2-59       8-1.00         3-21         9-12          2-8      12.25  Kurhinen Tomi
  2. Tervala Mika                  3-53       9-1.03      10-1.53       4-1.04       8-1.48       1-1.09         1-19         3-27         1-24       1-1.36         1-56         2-46        12-30          1-9          7-9      13.05  Tervala Mika
  3. Lohikainen Timo               6-57         6-59       3-1.42      11-1.27       3-1.25       3-1.14         5-21         3-27         2-29       5-1.51       4-1.04         2-46        10-27         5-11          1-7      13.20  Lohikainen Timo
  4. Sundqvist Jari                1-48      10-1.04       2-1.38      10-1.18       4-1.26      10-1.25         1-19         1-26        11-46       5-1.51       4-1.04         1-43         1-16         5-11          2-8      13.23  Sundqvist Jari
  5. Kulmala Mika                  3-53         5-58       9-1.51       2-1.02       6-1.37       4-1.17         5-21         7-28         5-33       7-1.56      10-1.11         7-51         3-21         4-10          7-9      13.36  Kulmala Mika
  6. Turunen Pasi                  5-55         3-55       5-1.46       7-1.08       7-1.39      11-1.27         7-22         3-27         5-33       2-1.43       7-1.07      12-1.08         6-22          1-9          2-8      13.48  Turunen Pasi
  7. Keinänen Jarkko               7-58       8-1.02       4-1.43       3-1.03       5-1.30      12-1.33         7-22         7-28         5-33       4-1.50       6-1.06       8-1.00         7-25        12-21        10-10      14.02  Keinänen Jarkko
  8. Klinga Ville               10-1.05         2-52      11-1.55      13-1.36       2-1.23       7-1.18         7-22         3-27         4-31       9-2.02       3-1.03         2-46         7-25         5-11          2-8      14.03  Klinga Ville
  9. Tanhua Heikki               9-1.00         4-57       7-1.48       6-1.07       8-1.48       4-1.17         4-20         9-30        12-55      10-2.04       9-1.10         5-47         2-19         5-11        10-10      14.21  Tanhua Heikki
 10. Riutto Petri                  2-52      12-1.13      13-2.36      12-1.31      11-2.05       7-1.18         7-22         9-30         8-34      11-2.17       8-1.08         6-49         7-25          1-9          2-8      15.56  Riutto Petri
 11. Lehtonen Timo                 7-58      13-1.34       5-1.46       9-1.13      12-2.49       7-1.18        11-23        11-31         9-39       8-2.00      13-1.26      11-1.03         3-21         9-12          7-9      16.21  Lehtonen Timo
 12. Kuva Ari                   11-1.07      11-1.10      12-2.11       8-1.11      13-3.49      13-1.54        13-25        11-31        10-41      12-2.22      12-1.18       8-1.00        10-27        11-14        10-10      18.29  Kuva Ari
 13. Ratamestari          
 HYL Kotala Markku              13-1.14       7-1.01       8-1.49       4-1.04      10-1.49       4-1.17        12-24        13-32            -         4.45      10-1.11      13-1.15            -           24        13-14  Kotala Markku
H50   Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Laiho Hannu                   1-47       1-1.37       1-3.16       2-4.24       2-5.57       1-7.10       1-7.30       1-8.00       1-8.29      1-10.17      1-11.20      1-12.06      1-12.26      1-12.37     12.44  Laiho Hannu
  2. Kiviniitty Jyrki              5-56       2-1.42       2-3.23       1-4.22       1-5.52       2-7.14       2-7.35       2-8.03       2-8.35      2-10.26      2-11.34      2-12.23      2-12.41      2-12.50     12.55  Kiviniitty Jyrki
  3. Lehtinen Jukka                2-52       4-1.48       5-3.40       5-4.50       4-6.24       4-7.42       4-8.04       4-8.34       3-9.05      3-10.52      3-12.00      3-12.49      3-13.11      3-13.25     13.33  Lehtinen Jukka
  4. Ijas Markku                   5-56       6-1.54       6-3.43       5-4.50       5-6.27       5-7.44       5-8.08       5-8.38       4-9.12      4-11.07      4-12.17      4-13.05      4-13.26      4-13.36     13.42  Ijas Markku
  5. Vuorinen Hannu                3-54       5-1.50       4-3.34       3-4.34       3-6.11       3-7.40       3-8.00       3-8.28       5-9.52      6-11.58      6-13.02      5-14.28      6-14.45      6-14.57     15.05  Vuorinen Hannu
  6. Lahtinen Jari               9-1.08       8-2.09       8-4.02       8-5.09       6-6.42       7-8.59       7-9.21       7-9.49      7-10.30      7-12.43      7-13.52      6-14.53      7-15.17      7-15.27     15.26  Lahtinen Jari
  7. Hietanen Ari                  7-59       7-1.59       7-3.50       7-4.54       8-8.05       8-9.41      8-10.06      8-10.34      8-11.45      8-14.16      8-15.22      7-16.11      8-16.29      8-16.38     16.46  Hietanen Ari
  8. Liukkonen Jari              8-1.07       9-2.10       9-5.43       9-6.49       9-8.35      9-10.56      9-11.19      9-11.48      9-12.25      9-14.32      9-15.45      8-16.42      9-17.04      9-17.15     17.25  Liukkonen Jari
 HYL Lamminpää Antti               3-54       3-1.47       3-3.29       4-4.49       7-7.27       6-8.38       6-8.59       6-9.26      6-10.00      5-11.41      5-12.45            -      5-13.45      5-13.55  Lamminpää Antti


H50   Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Laiho Hannu                   1-47         2-50       1-1.39       7-1.08       2-1.33       2-1.13         1-20         7-30         1-29       3-1.48       1-1.03         1-46         4-20         6-11          3-8      12.44  Laiho Hannu
  2. Kiviniitty Jyrki              5-56         1-46       2-1.41         1-59       1-1.30       5-1.22         3-21         2-28         3-32       4-1.51       5-1.08         3-49         2-18          1-9          1-7      12.55  Kiviniitty Jyrki
  3. Lehtinen Jukka                2-52         4-56       7-1.52       8-1.10       4-1.34       4-1.18         5-22         7-30         2-31       2-1.47       5-1.08         3-49         6-22         9-14         7-10      13.33  Lehtinen Jukka
  4. Ijas Markku                   5-56         6-58       5-1.49       5-1.07       5-1.37       3-1.17         8-24         7-30         4-34       5-1.55       8-1.10         2-48         5-21         3-10          1-7      13.42  Ijas Markku
  5. Vuorinen Hannu                3-54         4-56       4-1.44       2-1.00       5-1.37       6-1.29         1-20         2-28       9-1.24       6-2.06       2-1.04       8-1.26         1-17         8-12          5-9      15.05  Vuorinen Hannu
  6. Lahtinen Jari               9-1.08       8-1.01       8-1.53       5-1.07       2-1.33       8-2.17         5-22         2-28         7-41       8-2.13       7-1.09       7-1.01         8-24         3-10          5-9      15.26  Lahtinen Jari
  7. Hietanen Ari                  7-59       7-1.00       6-1.51       3-1.04       9-3.11       7-1.36         9-25         2-28       8-1.11       9-2.31       4-1.06         3-49         2-18          1-9          3-8      16.46  Hietanen Ari
  8. Liukkonen Jari              8-1.07       9-1.03       9-3.33       4-1.06       7-1.46       9-2.21         7-23         6-29         6-37       7-2.07       9-1.13         6-57         6-22         6-11         9-11      17.25  Liukkonen Jari
 HYL Lamminpää Antti               3-54         3-53       3-1.42       9-1.20       8-2.38       1-1.11         3-21         1-27         4-34       1-1.41       2-1.04            -         1.00         3-10         7-10  Lamminpää Antti
H55   Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Hämäläinen Markku           3-1.01       1-1.55       2-3.42       1-4.45       1-6.19       1-7.32       1-7.53       1-8.21       1-8.48      1-10.32      1-11.34      1-12.16      1-12.32      1-12.42     12.50  Hämäläinen Markku
  2. Liikkanen Reima               1-55       2-2.01       1-3.41       2-4.47       2-6.20       2-7.44       2-8.03       2-8.33       2-9.04      2-10.55      2-11.58      2-12.50      2-13.15      2-13.27     13.34  Liikkanen Reima
  3. Kotilainen Matti              2-57       3-2.05       3-3.47       3-4.50       3-6.34       3-7.57       3-8.17       3-8.42       3-9.14      3-11.33      3-12.31      3-13.10      3-13.27      3-13.38     13.45  Kotilainen Matti
  4. Liukkonen Juha              4-1.04       4-2.07       4-4.05       4-5.16       4-6.46       4-8.13       4-8.37       4-9.09       4-9.43      4-11.53      4-13.09      4-13.58      4-14.22      4-14.35     14.47  Liukkonen Juha
  5. Parikka Esko                5-1.08       5-4.39       5-6.43       5-8.07      5-10.03      5-11.49      5-12.15      5-12.50      5-13.39      5-16.05      5-17.20      5-18.18      5-19.00      5-19.11     19.20  Parikka Esko


H55   Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Hämäläinen Markku           3-1.01         1-54       3-1.47       1-1.03       3-1.34       1-1.13         3-21         2-28         1-27       1-1.44       2-1.02         2-42         1-16         1-10         3-10      12.50  Hämäläinen Markku
  2. Liikkanen Reima               1-55       3-1.06       1-1.40       3-1.06       2-1.33       3-1.24         1-19         3-30         2-31       2-1.51       3-1.03         4-52         4-25         4-12          1-9      13.34  Liikkanen Reima
  3. Kotilainen Matti              2-57       4-1.08       2-1.42       1-1.03       4-1.44       2-1.23         2-20         1-25         3-32       4-2.19         1-58         1-39         2-17         2-11          1-9      13.45  Kotilainen Matti
  4. Liukkonen Juha              4-1.04       2-1.03       4-1.58       4-1.11       1-1.30       4-1.27         4-24         4-32         4-34       3-2.10       5-1.16         3-49         3-24         5-13         5-14      14.47  Liukkonen Juha
  5. Parikka Esko                5-1.08       5-3.31       5-2.04       5-1.24       5-1.56       5-1.46         5-26         5-35         5-49       5-2.26       4-1.15         5-58         5-42         2-11         3-10      19.20  Parikka Esko
H60   Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Sani Mikko                    1-48       1-1.18       1-2.47       1-3.59       1-5.26       1-6.27       1-7.02       1-7.25       1-7.52       1-8.12       1-8.52       1-9.16      1-10.01      1-11.08      1-11.44      1-12.04     12.12  Sani Mikko
  2. Liukkala Pekka                5-59       2-1.33       2-2.59       2-4.12       2-5.34       3-7.41       3-8.11       3-8.34       3-9.02       3-9.23      3-10.03      2-10.28      2-11.16      2-12.21      2-13.05      2-13.26     13.34  Liukkala Pekka
  3. Nyberg Henry                  4-57       4-1.35       3-3.06       3-4.29       3-6.03       2-7.17       2-7.53       2-8.18       2-8.53       2-9.17      2-10.00      2-10.28      3-11.21      3-12.31      3-13.13      3-13.39     13.47  Nyberg Henry
  4. Kaukiainen Raimo              2-53       3-1.34       4-3.31       4-4.45       4-6.36       4-7.48       4-8.26       4-8.58       4-9.31      4-10.41      4-11.28      4-11.56      4-12.43      4-13.53      4-14.40      4-15.06     15.14  Kaukiainen Raimo
  5. Terävä Seppo                  2-53       6-1.48       5-3.37       6-5.29       6-7.54       5-9.37      5-10.15      5-10.46      5-11.31      5-12.02      5-13.06      5-13.40      5-14.43      5-16.06      5-17.02      5-17.31     17.39  Terävä Seppo
  6. Ahlqvist Hannu                5-59       5-1.47       6-3.52       5-5.22       5-7.18      6-10.04      6-10.41      6-11.09      6-11.47      6-12.13      6-13.12      6-14.54      6-15.51      6-17.08      6-18.02      6-18.29     18.39  Ahlqvist Hannu


H60   Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Sani Mikko                    1-48         1-30       2-1.29       1-1.12       2-1.27       1-1.01         2-35         1-23         1-27         1-20         1-40         1-24         1-45       2-1.07         1-36         1-20         4-10      12.12  Sani Mikko
  2. Liukkala Pekka                5-59         2-34       1-1.26       2-1.13       1-1.22       5-2.07         1-30         1-23         2-28         2-21         1-40         2-25         3-48       1-1.05         3-44         2-21          2-9      13.34  Liukkala Pekka
  3. Nyberg Henry                  4-57         3-38       3-1.31       4-1.23       3-1.34       3-1.14         3-36         3-25         4-35         3-24         3-43         3-28         4-53       3-1.10         2-42         3-26         4-10      13.47  Nyberg Henry
  4. Kaukiainen Raimo              2-53         4-41       5-1.57       3-1.14       4-1.51       2-1.12         5-38         6-32         3-33       6-1.10         4-47         3-28         2-47       3-1.10         4-47         3-26          2-9      15.14  Kaukiainen Raimo
  5. Terävä Seppo                  2-53         6-55       4-1.49       6-1.52       6-2.25       4-1.43         5-38         5-31         6-45         5-31       6-1.04         5-34       6-1.03       6-1.23         6-56         6-29          1-8      17.39  Terävä Seppo
  6. Ahlqvist Hannu                5-59         5-48       6-2.05       5-1.30       5-1.56       6-2.46         4-37         4-28         5-38         4-26         5-59       6-1.42         5-57       5-1.17         5-54         5-27         6-11      18.39  Ahlqvist Hannu
H65   Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Sane Kari                     4-56       4-1.33       2-3.04       2-4.17       3-5.45       3-7.00       3-7.29       2-7.53       2-8.26       1-8.44       1-9.25       1-9.49      1-10.40      1-11.43      1-12.29      1-12.54     13.03  Sane Kari
